(红牌企业)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 环保等级 | 备注 |
1 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县晟发有色金属发展有限公司 | 914402327879854202 | 787985420 | 红牌 | 非法处置危废一票否决 |
(黄牌企业)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 环保等级 | 备注 |
1 | 曲江区 | 韶关市曲江区伟俊贸易有限公司 | 91440205MA4UL71CXC | MA4UL71CX | 黄牌 | 行政处罚扣分后,总分低于80分 |
2 | 曲江区 | 韶关市绿鑫工业废物处理有限公司 | 9144020577096229X2 | 77096229X | 黄牌 | 企业自评87.3分,曲江初评87.3分,因处罚较重及涉及行政拘留处罚,行政处罚与行政命令项目不得分,总分低于80 |
3 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县成大节能环保有限公司 | 91440232075062038T | 075062038 | 黄牌 | 乳源分局多次催促该企业参评未果,定为黄牌 |
5 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司 | 91440232314970376R | 314970376 | 黄牌 | 乳源分局多次催促该企业参评未果,定为黄牌 |
(蓝牌企业)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 环保等级 | 备注 |
1 | 浈江区 | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场 | 91440200304259652E | MA52MH0P9 | 蓝牌 | |
2 | 浈江区 | 广东汉鸿木业有限公司 | 91440200692474644C | 692474644 | 蓝牌 | |
3 | 浈江区 | 韶关比亚迪电子有限公司 | 91440200MA4W13X075 | MA4W13X07 | 蓝牌 | |
4 | 浈江区 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 91440200696496082Y | 696496082 | 蓝牌 | |
5 | 浈江区 | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 914402003148503078 | 314850307 | 蓝牌 | |
6 | 浈江区 | 韶关市浈江区稳安建材厂 | 91440204661455205R | 661455205 | 蓝牌 | |
7 | 浈江区 | 浈江区百利兴木材加工厂 | 92440204MA505MWA9M | MA505MWA9 | 蓝牌 | 案件未达一票否决标准,总分未低于80 |
8 | 武江区 | 韶关市第四污水处理厂 | 91440200334737774H | 334737774 | 蓝牌 | |
9 | 武江区 | 丽珠集团利民制药厂 | 91440200618357941C | 618357941 | 蓝牌 | |
10 | 武江区 | 韶关市领航电源科技有限公司 | 914402006824283880 | 682428388 | 蓝牌 | |
11 | 武江区 | 韶关卷烟厂 | 91440200191526821P | 191526821 | 蓝牌 | |
12 | 武江区 | 韶关旭日国际有限公司 | 91440200768414374A | 768414374 | 蓝牌 | |
13 | 武江区 | 中国铁塔股份有限公司韶关市分公司 | 9144020031520178XJ | 31520178X | 蓝牌 | |
14 | 武江区 | 韶关市大新金贸易有限公司煤矸石砖厂 | 914402000585976476 | 058597647 | 蓝牌 | |
15 | 武江区 | 韶关市武江区懿辉新型建材厂 | 91440203590124619X | 590124619 | 蓝牌 | 案件未达一票否决标准,总分未低于80 |
16 | 武江区 | 韶关市凤翔农业有限公司新型环保节能砖厂 | 91440200590145604Q | 590145604 | 蓝牌 | |
17 | 曲江区 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 91440200748015587Q | 748015587 | 蓝牌 | 案件未达一票否决标准,总分未低于80 |
18 | 曲江区 | 韶关市北纺智造有限公司 | 91440200708089370H | 708089370 | 蓝牌 | |
19 | 曲江区 | 韶关市波丽医疗废物处理有限公司 | 91440205751078378J | 751078378 | 蓝牌 | |
20 | 曲江区 | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | 91440205684488499W | 684488499 | 蓝牌 | |
21 | 曲江区 | 广东五联木业集团有限公司 | 914402057385755564 | 738575556 | 蓝牌 | |
22 | 曲江区 | 韶关市曲江宏基电源科技有限公司 | 914402056730853525 | 673085352 | 蓝牌 | |
23 | 曲江区 | 韶关市曲江广丰新型建材厂 | 91440205560863875K | 560863875 | 蓝牌 | |
24 | 曲江区 | 韶关市曲江区广夏新型环保材料有限公司 | 91440205688665472X | 688665472 | 蓝牌 | 企业自评时已计算行政处罚扣分,总分未低于80 |
25 | 曲江区 | 韶关市曲江南环贸易有限公司 | 91440205079535146C | 079535146 | 蓝牌 | |
26 | 曲江区 | 韶关市曲江区广川环保建材厂 | 440221600127791 | 440221600127791 | 蓝牌 | |
27 | 始兴县 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 91440222797706632B | 797706632 | 蓝牌 | |
28 | 始兴县 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 91440222746270568Q | 746270568 | 蓝牌 | |
29 | 始兴县 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 91440200694755562E | 694755562 | 蓝牌 | |
30 | 始兴县 | 广东博泰纸业有限公司 | 914402225764757705 | 576475770 | 蓝牌 | |
31 | 始兴县 | 建滔积层板(韶关)有限公司 | 914402007398737315 | 739873731 | 蓝牌 | |
32 | 始兴县 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 914402226905305261 | 690530526 | 蓝牌 | |
33 | 始兴县 | 广东凤阁铝业有限公司 | 914402225764757037 | 576475703 | 蓝牌 | |
34 | 始兴县 | 始兴县宏鑫新型环保建材有限公司 | 91440222079552114G | 079552114 | 停产 | |
35 | 始兴县 | 始兴县富汇新型墙体材料厂 | 92440222MA53JKGB9J | MA53JKGB9 | 停产 | |
36 | 始兴县 | 始兴县振林新型建材厂 | 91440222MA4UT9UL7L | MA4UT9UL7 | 停产 | |
37 | 始兴县 | 始兴县长新页岩环保砖厂 | 91440222MA4W159E43 | MA4W159E4 | 停产 | |
38 | 仁化县 | 广东志诚冠军集团有限公司仁化分公司 | 91440224581443677F | 581443677 | 蓝牌 | |
39 | 仁化县 | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 91440224050729588C | 050729588 | 蓝牌 | |
40 | 仁化县 | 仁化县恒正新型环保建材厂 | 91440224559193835T | 559193835 | 停产 | |
41 | 仁化县 | 仁化县闽盛页岩建材厂 | 91440224MA4UKAPD38 | MA4UKAPD3 | 蓝牌 | |
42 | 仁化县 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 91440200749960003P | 749960003 | 蓝牌 | |
43 | 仁化县 | 仁化县奥达胶合板有限公司 | 91440224763819663F | 763819663 | 蓝牌 | |
44 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司(李屋拦泥库外排水处理厂) | 9144020019152157XE | 19152157X | 蓝牌 | |
45 | 翁源县 | 翁源县中源发展有限公司 | 91440229782018589Q | 782018589 | 蓝牌 | |
46 | 翁源县 | 金悦通电子(翁源)有限公司 | 91440200787992532M | 787992532 | 蓝牌 | |
47 | 翁源县 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | 91440229799360751A | 799360751 | 蓝牌 | |
48 | 翁源县 | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 91440200767342209W | 767342209 | 蓝牌 | 轻微处罚,总分未低于80 |
49 | 翁源县 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 914402007993174703 | 799317470 | 蓝牌 | |
50 | 翁源县 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 9144022979299871X2 | 79299871X | 蓝牌 | |
51 | 翁源县 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 91440229586377613M | 586377613 | 蓝牌 | |
52 | 翁源县 | 翁源县福源节能环保页岩砖厂 | 9144022930405274X0 | 30405274X | 蓝牌 | |
53 | 翁源县 | 坝仔镇环保砖厂 | 91440229077924180M | 077924180 | 蓝牌 | |
54 | 翁源县 | 翁源万能环保建筑材料有限公司 | 91440229559163142U | 559163142 | 蓝牌 | |
55 | 翁源县 | 鸿贵新型建筑材料有限公司 | 91440229MA538M31XM | MA538M31X | 蓝牌 | |
56 | 翁源县 | 翁源县凯通纤维板有限公司 | 91440229696455782H | 696455782 | 蓝牌 | |
57 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县鑫源环保科技有限公司 | 9144023275833782XT | 75833782X | 蓝牌 | |
58 | 乳源县 | 乳源东阳光电化厂 | 91440232752888612G | 752888612 | 蓝牌 | |
59 | 乳源县 | 乳源东阳光药业有限公司 | 91440232551678141A | 551678141 | 蓝牌 | |
60 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县生活垃圾卫生填埋场 | 91440232MA51BD4U38 | A51BD4U38 | 蓝牌 | |
61 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司 | 91440232MA4X5C2P1Y | MA4X5C2P1 | 蓝牌 | |
62 | 乳源县 | 乳源东阳光氟有限公司 | 91440232577921066X | 577921066 | 蓝牌 | |
63 | 乳源县 | 乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司 | 91440232MA4UJFFA3N | MA4UJFFA3 | 蓝牌 | |
64 | 新丰县 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 91440233678867230B | 678867230 | 蓝牌 | |
65 | 新丰县 | 广东特伦特新型材料有限公司 | 91440233588267709P | 588267709 | 蓝牌 | |
66 | 新丰县 | 广东新丰苏粤铜铝业有限公司 | 91440233581410947H | 581410947 | 蓝牌 | |
67 | 新丰县 | 新丰金豊达陶瓷有限公司 | 91440233555588565U | 555588565 | 蓝牌 | |
68 | 新丰县 | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 91440233MA4UHBB63M | MA4UHBB63 | 蓝牌 | |
69 | 新丰县 | 新丰县闽隆新型墙体建材有限公司 | 91440233315094179H | 315094179 | 蓝牌 | |
70 | 新丰县 | 新丰县垚鑫页岩环保节能空心砖生产有限公司 | 914402335682551378 | 568255137 | 蓝牌 | |
71 | 新丰县 | 兆盈(新丰)装饰材料有限公司 | 91440233337939179Y | 337939179 | 蓝牌 | |
72 | 新丰县 | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 91440233666450016D | 666450016 | 蓝牌 | |
73 | 乐昌市 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 91440281764905010L | 764905010 | 蓝牌 | |
74 | 乐昌市 | 乐昌东锆新材料有限公司 | 91440281MA51CN646W | MA51CN646 | 蓝牌 | |
75 | 乐昌市 | 乐昌市永业纸制品有限公司 | 91440281707942632E | 707942632 | 蓝牌 | |
76 | 乐昌市 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 91440281707528538W | 707528538 | 蓝牌 | |
77 | 乐昌市 | 乐昌市华翔木业有限公司 | 91440281557302452A | 557302452 | 蓝牌 | |
78 | 南雄市 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 91440282730452391L | 730452391 | 蓝牌 | |
79 | 南雄市 | 广东华电韶关热电有限公司 | 914402825645015568 | 564501556 | 蓝牌 | |
80 | 南雄市 | 南雄市富新页岩建材有限公司 | 91440282MA510JW29M | MA510JW29 | 蓝牌 | |
81 | 南雄市 | 国强新型环保页岩砖有限公司 | 914402823148194493 | 314819449 | 蓝牌 | |
82 | 南雄市 | 伟强环保页岩砖有限公司 | 914402823151331588 | 315133158 | 蓝牌 | |
83 | 南雄市 | 宏盛页岩砖厂 | 91440282324745914N | 324745914 | 蓝牌 | |
84 | 南雄市 | 南雄市永盛新型页岩砖有限公司 | 91440282324812750Q | 324812750 | 蓝牌 | |
85 | 南雄市 | 南雄市福兴页岩环保砖有限公司 | 91440282324997660Q | 324997660 | 蓝牌 | |
86 | 南雄市 | 华兴页岩建材厂 | 914402823519749580 | 351974958 | 蓝牌 | |
87 | 南雄市 | 南雄市永兴环保页岩砖厂 | 91440282MA4URBFG5R | MA4URBFG5 | 蓝牌 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局