填报单位:生态环境窗口 填报日期:2020年6月1日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口1 | 废水排放 口2 | 废水排放 口3 | 废气排放口 1 | 废气排放口2 | 废气排放口3 | ||||||
名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | ||||||
1. | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | 改装汽车制造 | 2020年03月28日起至2023年03月27日 | 91440200745538569C001U | DA001 DA002 DA003 | 颗粒物120mg/Nm3 | ||||||||||
2. | 韶关市德通再生资源有限公司 | 韶关市浈江区黄岗武江茶场(北郊河边厂)省煤机厂内(广东省煤矿机械厂金工车间厂房) | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2020年03月28日起至2023年03月27日 | 91440200668226050G001Q | DA001 | 挥发性有机物30mg/Nm32.9 颗粒物120mg/Nm32.9 氯化氢100mg/Nm30.21 非甲烷总烃100mg/Nm3/ 二甲苯70mg/Nm30.84 | ||||||||||
3. | 乐昌市三强建材有限公司 | 广东省乐昌市秀水镇火烧坪 | 石灰和石膏制造 | 2020年03月31日起至2023年03月30日 | 91440281562638348K001P | DA001 | 二氧化硫500mg/Nm33 氮氧化物120mg/Nm30.856 颗粒物120mg/Nm34.04 | ||||||||||
4. | 韶关市源拓机械有限公司 | 韶关市武江区莞韶工业园西联路旁 | 金属表面处理及热处理加工 | 2020年04月07日起至2023年04月06日 | 914402005556207997002P | DW001 | 氨氮(NH3-N)/mg/L 化学需氧量500mg/L pH值6-9 五日生化需氧量300mg/L 动植物油100mg/L 悬浮物400mg/L | ||||||||||
5. | 韶关市曲江区温氏畜牧有限公司有机肥料厂 | 韶关市曲江区大塘镇丈古岭村委会下门村小组猪屎冲 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 2020年04月10日起至2023年04月09日 | 91440205323238734P001Q | ||||||||||||
6. | 广东泰昊新材料科技有限公司 | 始兴县东莞石龙(始兴)产业转移工业园5号9号厂房 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2020年04月10日起至2023年04月09日 | 91440222071915638T001U | DW001 | 氨氮(NH3-N)30mg/L 动植物油100mg/L 五日生化需氧量200mg/L pH值6-9 悬浮物400mg/L 化学需氧量500mg/L | DA001 | 二甲苯70mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 非甲烷总烃120mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 | ||||||||
7. | 韶关浪奇有限公司 | 韶关市南郊五公里 | 肥皂及洗涤剂制造 | 2020年04月06日起至2023年04月05日 | 91440200617450423X001U | DA001 | 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 | DA002 | 二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||||
8. | 韶关市锦源实业有限公司 | 韶关市武江区西联武江科技工业园内 | 其他稀有金属冶炼 | 2020年04月07日起至2023年04月06日 | 91440200739868828U001V | DW001 | 氨氮(NH3-N)30mg/L pH值6-9 五日生化需氧量300mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物100mg/L | ||||||||||
9. | 仁化县鸿发生猪屠宰场 | 仁化县丹霞镇建设东路(赤佬坝) | 牲畜屠宰 | 2020年04月10日起至2023年04月09日 | 91440224MA4UW3LH7T001U | DW001 | 化学需氧量500mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)/mg/L 悬浮物400mg/L 粪大肠菌群/个/L 五日生化需氧量300mg/L | DA001 | 林格曼黑度1级 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 | ||||||||
10. | 韶关市曲江区广夏新型环保材料有限公司 | 广东省韶关市曲江区大塘镇左村撑仕岭 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年04月06日起至2023年04月05日 | 91440205688665472X001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 砷及其化合物1.5mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 锑及其化合物4mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||||
11. | 广东仁化县金盛实业有限公司 | 韶关市仁化县董塘镇坪岗村 | 金属废料和碎屑加工处理 | 2020年04月06日起至2023年04月05日 | 91440224617441818B001Q | ||||||||||||
12. | 韶关市浈江区美丹雪面粉制品厂 | 韶关浈江区黄岗武江监狱茶场 | 米、面制品制造 | 2020年04月15日起至2023年04月14日 | 91440204086758217D002U | DA001 | 颗粒物20mg/Nm3 林格曼黑度1.0级 氮氧化物150mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 | ||||||||||
13. | 韶关市浈江区美之泉米面制品厂 | 韶关市浈江区牛头潭8号 | 米、面制品制造,锅炉 | 2020年04月16日起至2023年04月15日 | 91440204L02136131K001Q | DW001 | 氨氮(NH3-N)/mg/L 石油类20mg/L 动植物油100mg/L 五日生化需氧量300mg/L pH值6-9mg/L 悬浮物400mg/L 化学需氧量500mg/L | DW002 | 石油类20mg/L 五日生化需氧量300mg/L 化学需氧量500mg/L 动植物油100mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 悬浮物400mg/L pH值6-9mg/L | DA001 | 氮氧化物150mg/Nm3 烟气黑度1mg/Nm3 烟尘20mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 | DA002 | 二氧化硫35mg/Nm3 烟气黑度1mg/Nm3 一氧化碳200mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 烟尘20mg/Nm3 | ||||
14. | 翁源县广宇再生资源发展有限公司 | 翁源县铁龙林场粤北危险废物处理处置中心园区A192 | 危险废物治理,铅锌冶炼 | 2020年04月13日起至2023年04月12日 | 914402296964964109001V | DA001 | 颗粒物65mg/Nm3 二氧化硫200mg/Nm3 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物4.0mg/Nm3 铅及其化合物1.0mg/Nm3 砷、镍及其化合物1.0mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 镉及其化合物0.1mg/Nm3 | ||||||||||
15. | 乐昌市广源蓄电池厂 | 乐昌市河南梅乐公路旁 | 铅蓄电池制造 | 2020年04月15日起至2023年04月14日 | 91440281739885863L002V | DA001 DA002 DA003 DA004 DA005 | 铅及其化合物0.5mg/Nm3 | DA006 DA007 DA008 | 硫酸雾5.0mg/Nm3 | ||||||||
16. | 仁化县达昌建材凡口水泥有限公司 | 仁化县石塘镇京群村 | 水泥制造 | 2020年04月13日起至2023年04月12日 | 914402247536524929001P | ||||||||||||
17. | 广东兆盈合成新材有限公司 | 广东省韶关市新丰县马头工业园12号 | 胶合板制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 2020年04月26日起至2023年04月25日 | 91440233337939179Y001V | DW001 | 化学需氧量250mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L 五日生化需氧量150mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 悬浮物250mg/L | ||||||||||
18. | 广东省乐昌市长兴水泥厂有限公司 | 广东省乐昌市长来镇贝兴村 | 水泥制造 | 2020年04月22日起至2023年04月21日 | 914402006174455445001P | DA001 DA002 DA003 DA004 | 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||||||
19. | 乐昌市特安消防器材有限公司 | 乐昌市产业转移工业园管委会创业基地办公楼一楼1003号 | 化学试剂和助剂制造 | 2020年04月22日起至2023年04月21日 | 91440281MA4WLWWX9M001V | DW001 | 悬浮物50mg/L 五日生化需氧量150mg/L 总锰1.0mg/L 化学需氧量200mg/L 总铜0.5mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L pH值6-9 动植物油30mg/L | DW002 | 化学需氧量350mg/L 悬浮物300mg/L 五日生化需氧量150mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L pH值6-9 动植物油30mg/L | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 硫酸雾20mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||
20. | 广东韶锡金属有限公司 | 广东省韶关市曲江经济开发区C6区 | 锡冶炼 | 2020年04月26日起至2023年04月25日 | 914402053348898822001P | DW001 | 石油类20mg/L 动植物油100mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L 化学需氧量250mg/L pH值6-9 阴离子表面活性剂20mg/L 五日生化需氧量100mg/L 悬浮物150mg/L | DA001 | 锑及其化合物1mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 氮氧化物120mg/Nm3 颗粒物100mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 锡及其化合物8.5mg/Nm3 氟化物6mg/Nm3 二氧化硫500mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 | DA002 | 氮氧化物120mg/Nm3 二氧化硫500mg/Nm3 锡及其化合物8.5mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 锑及其化合物1mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 颗粒物100mg/Nm3 氟化物6mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 | ||||||
21. | 韶关市赛德奥进出口有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿区 | 废弃资源综合利用业 | 2020年04月24日起至2023年04月23日 | 91440200675190009Y001U | ||||||||||||
22. | 韶关市曲江区庆长环保科技有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿区 | 废弃资源综合利用业,铜矿采选,铅锌矿采选 | 2020年04月24日起至2023年04月23日 | 91440205MA4UPJH67K001Q | ||||||||||||
23. | 韶关市金麦美达多粮油有限公司 | 韶关市武江区武江南路16号天然居首层2号 | 米、面制品制造 | 2020年04月20日起至2023年04月19日 | 91440200073453924J001U | DW001 | 动植物油100mg/L 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物400mg/L pH值6-9mg/L 磷酸盐/mg/L | ||||||||||
24. | 韶关乐淇包装材料有限公司 | 乐昌市产业转移工业园 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2020年04月24日起至2023年04月23日 | 91440281MA4WKTT575001Q | DW001 | 悬浮物300mg/L 化学需氧量350mg/L 动植物油30mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L 五日生化需氧量150mg/L | DA001 | 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 非甲烷总烃100mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 挥发性有机物30mg/Nm3 非甲烷总烃100mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||
25. | 韶关市凯迪技术开发有限公司 | 韶关市武江区沐溪五路19号 | 其他稀有金属冶炼 | 2020年04月24日起至2023年04月23日 | 914402001915491692001V | DW001 | 化学需氧量500mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 悬浮物100mg/L 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)30mg/L | ||||||||||
26. | 广东华欣环保科技有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇 | 环境治理业,其他建筑材料制造 | 2020年04月26日起至2023年04月25日 | 91440205066721433Y001V | DW001 | 色度/mg/L 悬浮物/mg/L 化学需氧量/mg/L 五日生化需氧量/mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 总磷(以P计)/mg/L 总氮(以N计)/mg/L pH值/mg/L | ||||||||||
27. | 翁源县鸿贵新型建材有限公司 | 翁源县周陂镇双联村委朱屋村小组 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年04月22日起至2023年04月21日 | 91440229590129890F001V | DA001 | 氟化物3mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | DA002 | 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||||||
28. | 邦世迪(广东)医用食品股份有限公司 | 广东省韶关市浈江区犁市镇产业转移园兴业路8号 | 其他方便食品制造 | 2020年04月26日起至2023年04月25日 | 91440200581408652A001U | DW001 | pH值6-9 动植物油100mg/L 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物400mg/L | ||||||||||
29. | 韶关市东东豆制品有限责任公司 | 韶关市武江区莞韶产业园323线南侧15号地块 | 豆制品制造 | 2020年04月20日起至2023年04月19日 | 91440200MA510U8J5G001Y | DW001 | 五日生化需氧量300mg/L 化学需氧量500mg/L pH值6-9 悬浮物400mg/L 氨氮(NH3-N)30mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 动植物油100mg/L | DA001 | 颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 | ||||||||
30. | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县生活污水处理厂) | 仁化县丹霞街道办事处城南村委会下渡落村小组仁化县生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 自2019年06月25日起至2022年06月24日 | 91440200MA52BY1P1Y006V | DW001 | 氨氮(NH3-N)5mg/L 石油类1mg/L 总氮(以N计)15mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)1000个/L 五日生化需氧量10mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 悬浮物10mg/L 化学需氧量40mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 动植物油1mg/L 色度30mg/L pH值6-9 | DA001 | 氨(氨气)/mg/Nm3 臭气浓度2000 硫化氢/mg/Nm3 | DA002 | 硫化氢/mg/Nm3 臭气浓度2000 氨(氨气)/mg/Nm3 | ||||||
31. | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县城口镇污水处理厂) | 韶关市仁化县城口镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年04月28日起至2023年04月27日 | 91440200MA52BY1P1Y004Q | DW001 | 阴离子表面活性剂0.5mg/L 五日生化需氧量10mg/L 化学需氧量40mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L pH值6-9 动植物油1mg/L 悬浮物10mg/L 总氮(以N计)15mg/L 色度30 粪大肠菌群1000个/L 石油类1mg/L | ||||||||||
32. | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县扶溪镇污水处理厂) | 仁化县扶溪镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年04月28日起至2023年04月27日 | 91440200MA52BY1P1Y002U | DW001 | 粪大肠菌群1000个/L 悬浮物10mg/L 化学需氧量40mg/L 总氮(以N计)15mg/L 五日生化需氧量10mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 石油类1mg/L 色度30 动植物油1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)5mg/L | ||||||||||
33. | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县大桥镇污水处理厂) | 仁化县大桥镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年04月28日起至2023年04月27日 | 91440200MA52BY1P1Y003U | DW001 | 化学需氧量40mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L pH值6-9 动植物油1mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 悬浮物10mg/L 五日生化需氧量10mg/L 石油类1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 粪大肠菌群1000个/L 色度30 总氮(以N计)15mg/L | ||||||||||
34. | 韶关粤海绿源环保有限公司(仁化县长江镇污水处理厂) | 韶关市仁化县长江镇 | 污水处理及其再生利用 | 2019年07月08日起至2022年07月07日 | 91440200MA52BY1P1Y005U | DW001 | 阴离子表面活性剂0.5mg/L 石油类1mg/L 动植物油1mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)1000个/L 化学需氧量40mg/L 悬浮物10mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 总氮(以N计)15mg/L 五日生化需氧量10mg/L 色度30 pH值6-9 | ||||||||||
35. | 韶关市昌鑫汇新型环保建材有限公司 | 广东省韶关市曲江区乌石镇 | 砖瓦、石材等建筑材料制造,锅炉 | 2020年05月09日起至2023年05月08日 | 91440205MA4WHMBKXW001U | DW001 | 氨氮(NH3-N)10mg/L 悬浮物60mg/L 动植物油10mg/L pH值6-9 五日生化需氧量20mg/L 化学需氧量90mg/L | DA001 | 二氧化硫200mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 林格曼黑度1级 | ||||||||
36. | 乐昌市沃府新材料有限公司 | 乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2020年05月06日起至2023年05月05日 | 91440281MA4WHNG43J002U | DW001 | pH值6-9 化学需氧量350mg/L 悬浮物300mg/L 五日生化需氧量150mg/L 动植物油30mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L | DA001 | 非甲烷总烃100mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 氯化氢30mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 非甲烷总烃100mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||
37. | 广东中耀环境科技有限公司 | 广东韶关市曲江区兴园南路东侧 | 危险废物治理,无机盐制造 | 2020年05月06日起至2023年05月05日 | 91440205MA4X6D9T78001V | DW001 | 总镍1.0mg/L | DW002 | 石油类20mg/L 总铜2.0mg/L 五日生化需氧量100mg/L 悬浮物150mg/L pH值6-9mg/L 化学需氧量250mg/L 总磷(以P计)2mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L | DA001 | 氮氧化物120mg/Nm32.3 氯化氢100mg/Nm30.78 硫酸雾35mg/Nm34.6 | DA002 DA003 | 挥发性有机物30mg/Nm32.9 挥发性有机物30mg/Nm31.45 | DA004、DA005 | 氨(氨气)/mg/Nm32.45 臭气浓度/1000 硫化氢/mg/Nm30.165、氯化氢100mg/Nm30.78 硫酸雾35mg/Nm34.6 氨(氨气)/mg/Nm314 | ||
38. | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 南雄市精细化工基地平安一路33号 | 专项化学用品制造,锅炉 | 2020年05月08日起至2023年05月07日 | 91440282579687306L001V | DW001 | 五日生化需氧量550mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)80mg/L 悬浮物1000mg/L 化学需氧量1400mg/L 动植物油100mg/L | DA001 | 挥发性有机物30mg/Nm32.9 颗粒物120mg/Nm32.9 | DA002 | 氮氧化物250mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 林格曼黑度1级 二氧化硫200mg/Nm3 | ||||||
39. | 乳源山城水都家居有限公司 | 乳源经济开发区 | 注销 | 2020.5.08 | |||||||||||||
40. | 韶关市顺展新型材料有限公司 | 韶关市曲江区白土镇河边村委会下三都四队崩坑村(原武广高铁混凝土搅拌站内) | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月12日起至2023年05月11日止 | 914402000537709732001U | DA001 | 林格曼黑度1级 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫200mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 | ||||||||||
41. | 乐昌市南宝粪污处理中心 | 乐昌市廊田镇乐廊路九公里粤北第一示范牧场乌鸦地岭 | :有机肥料及微生物肥料制造 | 2020年05月15日起至2023年05月14日 | 914402813152623121001X | ||||||||||||
42. | 乐昌市闽兴新型建材有限公司 | 乐昌市梅花镇坪乳线清洞村 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月12日起至2023年05月11日 | 91440281595895332N001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 | DA002 | 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||||
43. | 新丰县闽隆新型墙体建材有限公司 | 新丰县马头镇秀田村 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年05月12日起至2023年05月11日 | 91440233315094179H001V | DA001 | 二氧化硫300mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||||||
44. | 新丰县垚鑫页岩环保节能空心砖生产有限公司 | 新丰县丰城街道办事处坳头村坳背 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年05月15日起至2023年05月14日 | 914402335682551378001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||||||||
45. | 韶关浈江区稳安建材厂 | 韶关市浈江区新韶镇水口村委洋毛村厚冲山脚 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440204661455205R001V | DA001 | 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 锑及其化合物4mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||||||
46. | 翁源县永盛建材有限公司 | 翁源县周陂镇新安矿区 | 其他建筑材料制造,石灰石、石膏开采 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440229351925339P001Q | ||||||||||||
47. | 仁化县众兴新型建材厂 | 仁化县丹霞街道办康溪村 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440224568235312H001V | DA001 | 二氧化硫300mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||||||||
48. | 乐昌市隆成矿业有限公司 | 广东省韶关市乐昌市大源镇龙胫钨矿内 | 耐火土石开采,其他建筑材料制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440281770981343C001U | DW001 | 化学需氧量90mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L pH值6-9 氟化物(以F-计)10mg/L 悬浮物70mg/L | ||||||||||
49. | 仁化县康溪长发建材有限公司 | 仁化县丹霞街道办康溪村委会一组三角坑 | 砖瓦、石材等建筑材料制造,粘土及其他土砂石开采 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440224075134011A001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 | ||||||||||
50. | 乐昌市建筑工程公司材料场石场 | 乐昌市北乡镇矮石 | 其他建筑材料制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 914402818919829402001Q | ||||||||||||
51. | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 仁化县董塘镇格顶煤矿 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440224050729588C001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||||||||
52. | 始兴县宏鑫新型环保建材有限公司 | 始兴县城南镇新村村天子洞东南侧 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 91440222079552114G001V | DA001 | 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||||||||
53. | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 韶关市曲江区白土工业园内 | 电子电路制造 | 2020年05月15日起至2023年05月14日 | 9144020075366547XF001X | DW001 | 悬浮物60mg/L pH值6-9 化学需氧量160mg/L 总锌2mg/L 总铁4mg/L 总氰化物0.4mg/L 流量3499540 氨氮(NH3-N)30mg/L 总氮(以N计)40mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 总磷(以P计)2mg/L 总铝4mg/L 总铜1mg/L | DW002 | 总镍0.5mg/L 流量/ 流量/ 总银0.1mg/L | DA001 DA002 DA003 DA004DA005 DA006 DA007 DA008 DA009DA010 DA011 DA012 DA013 DA014 DA015 DA016 DA017 DA018 DA019 DA020 DA021 DA022 DA022 DA023 DA023 DA024 DA024 | 颗粒物120mg/Nm32.9、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、硫酸雾35mg/Nm31.3、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 锡及其化合物8.5mg/Nm30.25、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氯化氢100mg/Nm30.21、 氨(氨气)/mg/Nm34.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3 | DA025 DA025 DA026 DA026 DA027 DA027 DA028 DA028 DA029 DA030 DA031 DA032 DA033 DA034 DA035 DA036 | 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 锡及其化合物8.5mg/Nm30.25、 铅及其化合物0.7mg/Nm30.004、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 挥发性有机物30mg/Nm32.9、 氯化氢100mg/Nm30.21、 氯化氢100mg/Nm30.21 | DA037 DA038 DA039 DA040 DA040 DA041 DA041 DA042 DA042 DA043 DA043 DA044 DA044 DA045 DA045 DA046 DA046 DA047 DA048 DA049 DA050 DA051 DA052 | 氨(氨气)/mg/Nm34.9、 氨(氨气)/mg/Nm34.9、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 氰化氢1.9mg/Nm30.13、 氮氧化物120mg/Nm30.64、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 甲醛25mg/Nm30.21、 甲醛25mg/Nm30.21、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 甲醛25mg/Nm30.21、 硫酸雾35mg/Nm31.3、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9、 颗粒物120mg/Nm32.9 | ||
54. | 韶关市大新金贸易有限公司煤矸石砖厂 | 韶关市武江区龙归镇冲下村红尾坑煤山脚下 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月25日起至2023年05月24日 | 914402000585976476001V | DA001 | 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | ||||||||||
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局