韶关市建设项目环保审批表(2020年9月)
填报单位:生态环境窗口 填报日期:2020年10月9日
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评单位 | 项目负责人 | 批准文号 | 审批时间 | 联系人 | 联系电话 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环境影响评价文件类型 |
1. | 打磨车间扩建项目 | 韶关利泰丰田汽车销售服务有限公司 | 韶关市浈江区广韶南路南郊六公里 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 李斌 | 韶环审[2020]75号 | 2020年9月2日 | 顾蕲 | 13712970255 | 100 | 50 | 环境影响报告表 |
2. | 韶关110千伏乐昌市金扬100MW农光互补发电综合利用项目接入系统工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 线路工程途径韶关市乐昌市梅花镇 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 谢平展 | 韶环审[2020]76号 | 2020年9月7日 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 1093 | 25 | 环境影响报告表 |
3. | 韶关110千伏乐昌五山风电场接入系统工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 线路工程途径韶关市乐昌市五山镇、九峰镇 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 谢平展 | 韶环审[2020]77号 | 2020年9月8日 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 2656 | 35 | 环境影响报告表 |
4. | 韶关110千伏翁源周陂风电场接入系统工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 线路位于韶关市翁源县 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 谢平展 | 韶环审[2020]78号 | 2020年9月4日 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 1445.49 | 23 | 环境影响报告表 |
5. | 韶关市群利钢结构制造有限公司年产3500吨钢结构建设项目 | 韶关市群利钢结构制造有限公司 | 韶关市浈江区浈江产业园C(3)-6地块 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 周智 | 韶环审[2020]81号 | 2020年9月4日 | 洪超 | 13827909989 | 1380 | 25 | 环境影响报告表 |
6. | 武江区新车友汽车修理厂建设项目 | 武江区新车友汽车修理厂 | 韶关市武江区群康路虾公山之一 | 深圳市能达环保科技技术有限公司 | 王新科 | 韶环审[2020]82号 | 2020年9月9日 | 林韶海 | 15089886868 | 50 | 10 | 环境影响报告表 |
7. | 年产12000吨树脂砂铸造件项目 | 韶关市浈江区润捷机械制造厂 | 浈江区犁市镇犁市村委狮塘村小组石基谭山坳 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 李斌 | 韶环审[2020]83号 | 2020年9月14日 | 叶闻捷 | 13420518380 | 6000 | 65 | 环境影响报告表 |
8. | 污水处理设施技术改造项目 | 韶关市兴泰门业制造有限公司 | 韶关市武江区沐溪工业园富强路3号 | 深圳市能达环保科技技术有限公司 | 王新科 | 韶环审[2020]84号 | 2020年9月14日 | 甘长凌 | 18038922333 | 150 | 150 | 环境影响报告表 |
9. | 年产8000吨水玻璃砂铸造件项目 | 浈江区韶甲铸造厂 | 韶关市浈江区犁市镇河边厂 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环审[2020]85号 | 2020年9月15日 | 彭桂坚 | 13030133009 | 600 | 50 | 环境影响报告表 |
10. | 年产30万只发动机活塞生产项目 | 汉威发动机配件(广东)有限公司 | 韶关市莞韶产业园甘棠片区LG0609-03(H9-3)号 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 李斌 | 韶环审[2020]86号 | 2020年9月15日 | 黄明清 | 18038904629 | 6800 | 100 | 环境影响报告表 |
11. | 年产6万吨新型冶金材料扩建项目 | 韶关市新弘立冶金实业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路29号 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环审[2020]87号 | 2020年9月18日 | 于勤 | 13826303633 | 600 | 48 | 环境影响报告表 |
12. | 年生产800套汽车模具建设项目 | 嘉昶(广东省)精密模具制造有限公司 | 韶关市莞韶产业园沐溪片区MX0302-16地块 | 深圳市多瑞环保科技有限公司 | 许延营 | 韶环审[2020]88号 | 2020年9月18日 | 李雯 | 18927889923 | 1400 | 20 | 环境影响报告表 |
13. | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场沼气综合利用增容项目 | 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 韶关市东郊的浈江区黄金村花拉寨填埋场内 | 广州星图环境科技有限公司 | 张栋 | 韶环审[2020]89号 | 2020年9月18日 | 郭玉海 | 13435009111 | 843 | 100 | 环境影响报告表 |
14. | 韶关市武江区西郊西联汽车修理厂建设项目 | 韶关市武江区西郊西联汽车修理厂 | 韶关市武江区芙蓉北路94号 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]990号 | 2020年9月27日 | 胡亚华 | 13902341302 | 450 | 13.5 | 环境影响报告表 |
15. | 韶关高新区人民医院(西联镇卫生院)建设项目 | 韶关新区高新技术创业服务中心 | 韶关高新区沐溪一路与沐溪大道交叉口西侧地块,甘棠综合市场的西侧,与已确定的公交首末站毗邻 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 周智 | 韶环审[2020]91号 | 2020年9月27日 | 钟浪 | 13826359819 | 3188.15 | 80 | 环境影响报告表 |
16. | 喷漆房废气处理技改项目 | 韶关市森鑫汽车贸易有限公司 | 韶关市浈江区韶南路六公里28号 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 周智 | 韶环审[2020]92号 | 2020年9月24日 | 邹细英 | 13450345977 | 10 | 10 | 环境影响报告表 |
17. | 韶关市卓瑞贸易有限公司4S店建设项目 | 韶关市卓瑞贸易有限公司 | 韶关市南郊四公里亿华汽车城内 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]96号 | 2020年9月28日 | 李志豪 | 13823549901 | 500 | 25 | 环境影响报告表 |
18. | 韶关市达祺汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 韶关市达祺汽车销售服务有限公司 | 韶关市武江区沐溪大道142号丹霞汽车城A座综合楼首层A13至A23商铺 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]98号 | 2020年9月28日 | 向京 | 19928566307 | 800 | 20 | 环境影响报告表 |
19. | 始兴县产业转移工业园马市产业集聚地工业污水处理厂建设项目一期工程 | 始兴县产业转移工业园投资开发有限公司 | 始兴县产业转移工业园马市产业集聚地西南边 | 广东韶科环保科技有限公司 | 朱玉斌 | 韶环审[2020]79号 | 2020年9月4日 | 李燕文 | 13827971586 | 6831.56 | 6831.56 | 环境影响报告书 |
20. | 年产10000吨环保涂料、2000吨涂料助剂、1000吨水性油墨、2000吨UV树脂改扩建项目 | 南雄市佳明化工有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安二路2号 | 中山市科思环境科技有限公司 | 黄志峰 | 韶环审[2020]80号 | 2020年9月4日 | 朱诗君 | 13360351698 | 1000 | 50 | 环境影响报告书 |
21. | 年产8000吨精细化学品改扩建项目 | 斯博锐精细化学品(广东)有限公司 | 东莞大岭山(南雄)产业转移工业园暨南雄市精细化工基地南雄斯博锐精细化学品(广东)有限公司现有地块内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 周宏旺 | 韶环审[2020]93号 | 2020年9月27日 | 张国华 | 18927803359 | 1000 | 127 | 环境影响报告书 |
22. | 年产20000吨水基型胶黏剂及水性树脂扩建项目 | 韶关市合众化工有限公司 | 韶关市武江区西联镇甘塘大道南甘棠九路1号 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 黄建明 | 韶环审[2020]94号 | 2020年9月27日 | 段军 | 13690181819 | 1500 | 52 | 环境影响报告书 |
23. | 年产1000吨固化剂、6500吨UV齐聚物、1000吨涂料、500吨消毒剂改扩建项目 | 南雄科田化工有限公司 | 东莞大岭山(南雄)产业转移工业园暨南雄市精细化工基地南雄科田化工有限公司现有地块内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 贺健雄 | 韶环审[2020]95号 | 2020年9月27日 | 龙伟新 | 13427030966 | 2400 | 59 | 环境影响报告书 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局