填报单位:生态环境窗口 填报日期:2020年11月30日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口1 | 废水排放 口2 | 废水排放 口3 | 废气排放口 1 | 废气排放口2 | 废气排放口3 | ||||||
名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | ||||||
1. | 国粤(韶关)电力有限公司 | 韶关市东莞(韶关)浈江产业转移工业园远翔路33号 | 火力发电 | 2020年07月12日起至2025年07月11日 | 9144020006217943XF001P | DW002 | 悬浮物10mg/L 五日生化需氧量10mg/L pH值6-9mg/L 化学需氧量40mg/L 石油类0.5mg/L | DA002 | 烟尘30mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 林格曼黑度1 氮氧化物100mg/Nm3 汞及其化合物0.03 | ||||||||
2. | 广东宝华农业科技股份有限公司 | 乳源县乳城镇侯公渡健民村 | 食用植物油加工 | 2020年07月10日起至2023年07月09日 | 91440200688692542R001Q | DW001 | 五日生化需氧量20mg/L 化学需氧量60mg/L 悬浮物20mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 色度30mg/L 动植物油3mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)8mg/L | DA001 | 颗粒物20mg/Nm3 林格曼黑度1级 二氧化硫35mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 | DA002 | 氮氧化物150mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫35mg/Nm3 林格曼黑度1级 | ||||||
3. | 广东省翁源县宝源水泥厂 | 广东省翁源县铁龙镇 | 水泥制造 | 2020年11月03日起至2023年11月02日 | 914402291920233021001P | DA001 | 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||||||
4. | 韶关利泰丰田汽车销售服务有限公司 | 韶关市浈江区广韶路南郊六公里 | 汽车修理与维护 | 2020年11月03日起至2023年11月02日 | 91440200787968305L001U | DW001 | 石油类8mg/L 阴离子表面活性剂10mg/L pH值6-9 磷酸盐1.0mg/L 悬浮物100mg/L 氟化物(以F-计)10mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 五日生化需氧量30mg/L 化学需氧量110mg/L | DA001 | 挥发性有机物90mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 甲苯+二甲苯 18mg/Nm3 | DA002 | 甲苯+二甲苯 18mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 挥发性有机物90mg/Nm3 | ||||||
5. | 始兴县城镇环境卫生管理所 | 始兴县太平镇永安大道16号 | 环境卫生管理 | 2020年08月10日起至2023年08月09日 | 12440222455889029J001V | DW001 | 总磷(以P计)3mg/L 流量/mg/L 色度40mg/L 总砷0.1mg/L 总铬0.1mg/L 化学需氧量100mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L pH值6-9mg/L 五日生化需氧量30mg/L 悬浮物30mg/L 总汞0.001mg/L 总铅0.1mg/L 总氮(以N计)40mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)10000mg/L 总镉0.01mg/L 六价铬0.05mg/L | ||||||||||
6. | 韶关市曲江区鑫创新型环保建材有限公司 | 广东省韶关市曲江区乌石镇 | 砖瓦、石材等建筑材料制造,锅炉 | 2020年05月09日起至2023年05月08日 | 91440221MA55B0HA0M001U | DW001 | 五日生化需氧量20mg/L 动植物油10mg/L 悬浮物60mg/L 化学需氧量90mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L pH值6-9 | DA001 | 林格曼黑度1级 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫200mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 | ||||||||
7. | 南雄西顿化工有限公司 | 广东省韶关南雄市珠玑工业园平安三路西一号 | 其他专用化学产品制造,初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉 | 2020年08月11日起至2023年08月10日 | 914402825572790616001V | DW001 | 化学需氧量1400mg/L 悬浮物1000mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总磷(以P计)/mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 总氮(以N计)/mg/L pH值6-9mg/L | DA001 | 挥发性有机物30mg/Nm3 丙酮400mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 丙烯腈0.5mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 丙酮400mg/Nm3 苯乙烯50mg/Nm3 | DA003 | 颗粒物/mg/Nm3 林格曼黑度/mg/Nm3 二氧化硫/mg/Nm3 氮氧化物/mg/Nm3 | ||||
8. | 韶关粤丰环保电力有限公司 | 广东省韶关市曲江区大塘镇左村村委会撑仕岭村将军岭 | 电力生产 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440205MA53EPQ17W001V | DA001 | 汞及其化合物/mg/Nm3 颗粒物27mg/Nm3 氮氧化物270mg/Nm3 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)/mg/Nm3 一氧化碳90mg/Nm3 二噁英类/ng-TEQ/m3 二氧化硫90mg/Nm3 氯化氢20mg/Nm3 镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计)/mg/Nm3 | DA002 | 汞及其化合物/mg/Nm3 氮氧化物270mg/Nm3 二噁英类/ng-TEQ/m3 镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计)/mg/Nm3 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)/mg/Nm3 颗粒物27mg/Nm3 氯化氢20mg/Nm3 一氧化碳90mg/Nm3 二氧化硫90mg/Nm3 | DA003 | 二噁英类/ng-TEQ/m3 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)/mg/Nm3 镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计)/mg/Nm3 二氧化硫90mg/Nm3 汞及其化合物/mg/Nm3 颗粒物27mg/Nm3 氯化氢20mg/Nm3 一氧化碳90mg/Nm3 氮氧化物270mg/Nm3 | ||||||
9. | 光大环保能源(乐昌)有限公司 | 韶关市乐昌市下西村光大环保能源(乐昌)有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440200MA53R7435G001V | ||||||||||||
10. | 中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司(南雄市油山镇污水处理厂) | 南雄市油山镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440282MA53JYAT66003U | DW001 | 氨氮(NH3-N)5mg/L 悬浮物10mg/L 总砷0.1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 石油类1mg/L pH值6-9 色度30 总磷(以P计)0.5mg/L 粪大肠菌群1000个/L 总汞0.001mg/L 六价铬0.05mg/L 总铅0.1mg/L 总氮(以N计)15mg/L 烷基汞/mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 总铬0.1mg/L 化学需氧量40mg/L 动植物油1mg/L 总镉0.01mg/L | DA001 | 硫化氢/mg/Nm3 臭气浓度2000 氨(氨气)/mg/Nm3 | ||||||||
11. | 中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司(南雄市水口镇污水处理厂) | 南雄市水口镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440282MA53JYAT66005Q | DW001 | 石油类1mg/L 总镉0.01mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L pH值6-9 烷基汞/mg/L 总铬0.1mg/L 总铅0.1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 色度30 六价铬0.05mg/L 粪大肠菌群1000个/L 动植物油1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 总氮(以N计)15mg/L 总汞0.001mg/L 化学需氧量40mg/L 总砷0.1mg/L 悬浮物10mg/L | DA001 | 硫化氢/mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 臭气浓度2000 | ||||||||
12. | 中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司(南雄市澜河镇污水处理厂) | 南雄市澜河镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440282MA53JYAT66001U | DW001 | 石油类1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 烷基汞/mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 总镉0.01mg/L 化学需氧量40mg/L 总铅0.1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 总汞0.001mg/L 总氮(以N计)15mg/L 悬浮物10mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 总铬0.1mg/L 总砷0.1mg/L 粪大肠菌群1000个/L 六价铬0.05mg/L 色度30 pH值6-9 动植物油1mg/L | DA001 | 硫化氢/mg/Nm3 臭气浓度2000 氨(氨气)/mg/Nm3 | ||||||||
13. | 中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司(南雄市百顺镇污水处理厂) | 南雄市百顺镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440282MA53JYAT66002U | DW001 | 氨氮(NH3-N)5mg/L 总氮(以N计)15mg/L 石油类1mg/L 悬浮物10mg/L 五日生化需氧量10mg/L 烷基汞/mg/L pH值6-9 总铅0.1mg/L 总镉0.01mg/L 六价铬0.05mg/L 化学需氧量40mg/L 总汞0.001mg/L 总铬0.1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 动植物油1mg/L 总砷0.1mg/L 粪大肠菌群1000个/L 色度30 阴离子表面活性剂0.5mg/L | ||||||||||
14. | 韶关市浈江区花坪镇污水处理厂 | 韶关市浈江区花坪镇花坪村(246省道东侧) | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 11440204006955641U001U | DW001 | 动植物油1mg/L 总镉0.01mg/L 总铅0.1mg/L 总汞0.001mg/L 色度30 化学需氧量40mg/L 悬浮物10mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 烷基汞/mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L pH值6-9 总氮(以N计)15mg/L 五日生化需氧量10mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)1000个/L 总砷0.1mg/L 总铬0.1mg/L 六价铬0.05mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 石油类1mg/L | ||||||||||
15. | 中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司(南雄市南亩镇污水处理厂) | 南雄市南亩镇 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440282MA53JYAT66004U | DW001 | 六价铬0.05mg/L 悬浮物10mg/L 总砷0.1mg/L 烷基汞/mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 化学需氧量40mg/L 粪大肠菌群1000个/L pH值6-9 总磷(以P计)0.5mg/L 石油类1mg/L 动植物油1mg/L 总铅0.1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 总汞0.001mg/L 总铬0.1mg/L 色度30 总镉0.01mg/L 总氮(以N计)15mg/L | DA001 | 硫化氢/mg/Nm3 臭气浓度2000 氨(氨气)/mg/Nm3 | ||||||||
16. | 韶关市武江区西郊西联汽车修理厂 | 韶关市武江区芙蓉北路94号 | 汽车修理与维护 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440203077878540K001Q | DW001 | 悬浮物100mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 石油类10mg/L 五日生化需氧量150mg/L 化学需氧量300mg/L pH值6-9 | DW002 | 化学需氧量500mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 动植物油100mg/L pH值6-9 五日生化需氧量300mg/L 悬浮物400mg/L | DA001 | 挥发性有机物90mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 甲苯+二甲苯 18mg/Nm3 | ||||||
17. | 韶关市昂瑞环保科技发展有限公司龙归镇污水处理厂 | 韶关市武江区龙归镇双头村 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440203MA51WMC327060U | DW001 | 总铬0.1mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L pH值6-9 石油类1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 总氮(以N计)15mg/L 总汞0.001mg/L 烷基汞/mg/L 总镉0.01mg/L 总铅0.1mg/L 动植物油1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 化学需氧量40mg/L 悬浮物10mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 六价铬0.05mg/L 总砷0.1mg/L 粪大肠菌群1000个/L 色度30 | ||||||||||
18. | 韶关市青绿环保科技有限公司 | 仁化县董塘镇坪岗村九组岗背塘 | 金属废料和碎屑加工处理 | 2020年04月06日起至2023年04月05日 | 91440224MA55951C8M001Q | ||||||||||||
19. | 韶关市昂瑞环保科技发展有限公司重阳镇污水处理厂 | 韶关市武江区重阳镇政府东侧500米 | 污水处理及其再生利用 | 2020年11月11日起至2023年11月10日 | 91440203MA51WMC327059U | DW001 | 石油类1mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L pH值6-9 总镉0.01mg/L 色度30 六价铬0.05mg/L 总砷0.1mg/L 总铬0.1mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 悬浮物10mg/L 总汞0.001mg/L 总铅0.1mg/L 动植物油1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 五日生化需氧量10mg/L 粪大肠菌群1000个/L 烷基汞/mg/L 总氮(以N计)15mg/L 化学需氧量40mg/L | ||||||||||
20. | 韶关豪立再生资源利用有限公司 | 乐昌市乐昌产业转移工业园金岭三路9号 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2020年06月15日起至2023年06月14日 | 91440281MA4WTUQ92U001Q | DW001 | 化学需氧量350mg/L pH值6-9mg/L 悬浮物300mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L 五日生化需氧量150mg/L 总磷(以P计)/mg/L | ||||||||||
21. | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 韶关市曲江区经济开发区D3区 | 棉纺纱加工 | 2020年12月23日起至2025年12月22日 | 91440200708089370H001P | DW001 | 悬浮物100mg/L 二氧化氯0.5mg/L 总磷(以P计)1.5mg/L 总锑0.1mg/L 化学需氧量200mg/L 总氮(以N计)30mg/L 五日生化需氧量50mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L pH值6-9 苯胺类1mg/L 可吸附有机卤化物12mg/L 硫化物0.5mg/L 色度80 | DW003 | 六价铬0.5mg/L | DA006 | 氨(氨气)/mg/Nm3 臭气浓度2000 硫化氢/mg/Nm3 | DA007 | 臭气浓度2000 硫化氢/mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 | DA008 | 非甲烷总烃120mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 | ||
22. | 南雄市保洁星化工科技有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安二路 | 油墨及类似产品制造 | 2020年06月23日起至2023年06月22日 | 91440282698123108G001Q | DW001 | 氨氮(NH3-N)80mg/L 总有机碳30mg/L 悬浮物1000mg/L 总磷(以P计)1.0mg/L 五日生化需氧量550mg/L 化学需氧量1400mg/L 色度50 pH值6-9 总氮(以N计)20mg/L | DA001 | 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | DA002 | 挥发性有机物80mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 | ||||||
23. | 广东中耀环境科技有限公司 | 韶关市曲江区白土镇兴园南路18号 | 危险废物治理,无机盐制造 | 2020年05月06日起至2023年05月05日 | 91440205MA4X6D9T78001V | DW001 | 总镍1.0mg/L | DW002 | 总磷(以P计)2mg/L 化学需氧量250mg/L 石油类20mg/L 总铜2.0mg/L 悬浮物150mg/L 五日生化需氧量100mg/L pH值6-9mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L | DA001 | 氮氧化物120mg/Nm3 氯化氢100mg/Nm3 硫酸雾35mg/Nm3 | DA002 DA003 | 挥发性有机物30mg/Nm3 | DA004 | 臭气浓度/ 氨(氨气)/mg/Nm3 硫化氢/mg/Nm3 | ||
24. | 浈江区韶甲铸造厂 | 韶关市浈江区犁市镇原煤炭物资供应公司河边厂仓库第四间 | 黑色金属铸造 | 2020年11月24日起至2023年11月23日 | 92440204MA4XWEYTOR001Q | dw001 | 色度/mg/L 悬浮物400mg/L 总磷(以P计)/mg/L 总氮(以N计)/mg/L pH值6-9 化学需氧量500mg/L 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L | DA001 DA002 | 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||||
25. | 广东誉马庄园葡萄酒业有限公司 | 乐昌市誉马路1号自编之一 | 葡萄酒制造 | 2020年11月24日起至2023年11月23日 | 9144011430469382XC001R | ||||||||||||
26. | 广东恒州路桥建设有限公司 | 韶关市曲江区乐村坪白石坑旧石场 | 其他非金属矿物制品制造 | 2020年11月24日起至2023年11月23日 | 91440200560802378J001Q | DA001 | 颗粒物120mg/Nm3 | DA002 | 苯并[a]芘0.0003mg/Nm3沥青烟30mg/Nm3 | DA003 | 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 烟气黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||
27. | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 仁化县董塘镇凡口矿区 | 铅锌冶炼,锅炉 | 2020年12月27日起至2025年12月26日 | 91440224191924926H001P | DW003 | 氨氮(NH3-N)8mg/L 总镉0.02mg/L 悬浮物50mg/L 总砷0.1mg/L pH值6-9 化学需氧量60mg/L 总铜0.5mg/L 总汞0.01mg/L 总锌1.0mg/L 总铬1.5mg/L 硫化物1.0mg/L 总磷(以P计)1.0mg/L 总氮(以N计)15mg/L 总镍0.5mg/L 氟化物(以F-计)8mg/L 总铅0.2mg/L | DW004 | 悬浮物50mg/L 化学需氧量60mg/L pH值6-9mg/L 石油类5mg/L | DA001 | 氮氧化物150mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 烟气黑度1级 | DA003 | 铅及其化合物0.7mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 硫酸雾20mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 二氧化硫400mg/Nm3 | DA0013 | 铅及其化合物2mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 二氧化硫400mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||
28. | 南雄鼎成新材料科技有限公司 | 广东省南雄市精细化工园平安二路西5号 | 涂料制造,化学试剂和助剂制造 | 2020年08月05日起至2023年08月04日 | 91440282688694660J001V | DW001 | 五日生化需氧量550mg/L pH值6-9 化学需氧量1400mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 总氮(以N计)/mg/L 总磷(以P计)/mg/L 悬浮物1000mg/L | ||||||||||
29. | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 | 广东省韶关市新丰县马头镇东城(新丰)产业转移马头工业园 | 生物质能发电 | 2017年12月26日起至2020年12月25日 | 91440233MA4UHBB63M001P | DW001 | 化学需氧量500mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L 悬浮物400mg/L 总磷(以P计)/mg/L 五日生化需氧量300mg/L | DA001 | 林格曼黑度1级 二氧化硫100mg/Nm3 二噁英0.1ng-TEQ/m3 氮氧化物100mg/Nm3 烟尘30mg/Nm3 氨8mg/Nm3 | DA002 | 氨8mg/Nm3 二噁英0.1ng-TEQ/m3 氮氧化物100mg/Nm3 烟尘30mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 林格曼黑度1级 | DA003 | 二噁英0.1ng-TEQ/m3 烟尘30mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 氨8mg/Nm3 林格曼黑度1级 氮氧化物100mg/Nm3 | ||||
30. | 联兴食品药品造纸(韶关)有限公司 | 始兴县太平镇瑶村垇 | 机制纸及纸板制造 | 2020年06月27日起至2025年06月26日 | 914402227238482595001P | DW002 | 五日生化需氧量20mg/L 氨氮(NH3-N)8mg/L 悬浮物30mg/L 总磷(以P计)0.8mg/L pH值6-9 色度50 总氮(以N计)12mg/L 化学需氧量90mg/L | DA002 | 林格曼黑度1级 烟尘20mg/Nm3 二氧化硫35mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 一氧化碳200mg/Nm3 | ||||||||
31. | 韶关德瑞化学工业有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安大道西1号 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2020年07月15日起至2023年07月14日 | 91440282686351381X001P | DW001 | 总氮(以N计)/mg/L 甲醛5mg/L pH值6-9mg/L 可吸附有机卤化物8mg/L 五日生化需氧量550mg/L 悬浮物1000mg/L 总磷(以P计)/mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 化学需氧量1400mg/L 总有机碳/mg/L | DA001 | 颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 | DA002 | 颗粒物20mg/Nm3 | DA003 | 林格曼黑度1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | ||||
32. | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 南雄市精细化工基地平安一路33号 | 专项化学用品制造,锅炉 | 2020年05月08日起至2023年05月07日 | 91440282579687306L001V | DW001 | 五日生化需氧量550mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 悬浮物1000mg/L 化学需氧量1400mg/L | DA001 | 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 | ||||||||
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局