韶关市建设项目环保审批表(2020年11月)
填报单位:生态环境窗口 填报日期:2020年11月30日
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评单位 | 项目负责人 | 批准文号 | 审批时间 | 法人 | 统一信用代码 | 联系人 | 联系电话 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环境影响评价文件类型 |
1. | 韶关市宝能汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 韶关市宝能汽车销售服务有限公司 | 韶关市浈江区南郊六公里东侧亿利达机械公司西侧1-4号 | 韶关市泰铖环保科技有限公司 | 赵小敏 | 韶环审[2020]110号 | 2020年11月2日 | 王艾青 | 91440200MA54XAGL0X | 刘飞 | 0751-8227877 | 500 | 20 | 环境影响报告表 |
2. | 小岛公司车辆运维中心 | 韶关小岛企业管理有限公司 | 韶关市武江区沐溪大道33号 | 广东韶科环保科技有限公司 | 潘嘉周 | 韶环审[2020]113号 | 2020年11月2日 | 胡文杰 | 914402006183584692 | 杨寿平 | 13712970255 | 150 | 20 | 环境影响报告表 |
3. | 韶关南雄110千伏黄坑站扩建第二台主变工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 韶关南雄市黄坑镇 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 谢平展 | 韶环审[2020]114号 | 2020年11月11日 | 刘文涛 | 914402001915260394 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 1275 | 30 | 环境影响报告表 |
4. | 韶关曲江110千伏乌石站扩建第二台主变工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 韶关市曲江区乌石镇城郊223乡道南侧 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 郑宇 | 韶环审[2020]117号 | 2020年11月11日 | 刘文涛 | 914402001915260394 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 1591.67 | 40.15 | 环境影响报告表 |
5. | 韶关始兴110千伏和平站扩建第二台主变工程 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 | 韶关市始兴县太平镇城郊的浈江村境内 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 郑宇 | 韶环审[2020]118号 | 2020年11月11日 | 刘文涛 | 914402001915260394 | 王湛鈞 | 0751-8151828 | 944.16 | 28 | 环境影响报告表 |
6. | 卷接包车间、物流系统及其配套工程改造项目 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 韶关市武江区红玫路16号韶关卷烟厂内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 鲁蓉蓉 | 韶环审[2020]123号 | 2020年11月13日 | 白云峰 | 91440200191526821P | 刘昇 | 13500205866 | 29746.32 | 2300 | 环境影响报告表 |
7. | 武江区新韶和现代汽车修理厂 | 武江区新韶和现代汽车修理厂 | 韶关市武江区西联镇老阳山323线旁新五洲国际汽车用品商贸城B3栋1号 | 核工业二九〇研究所 | 董益捷 | 韶环审[2020]124号 | 2020年11月16日 | 徐彩平 | 92440203MA4WADN77T | 张道钢 | 13302344316 | 45 | 9.9 | 环境影响报告表 |
8. | 韶关市新联汽贸集团有限公司建设项目 | 韶关市新联汽贸集团有限公司建设项目 | 韶关市浈江区韶南大道六公里光彩工业园A座 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]125号 | 2020年11月23日 | 陈韶华 | 91440200618358426L | 陈韶华 | 13922593393 | 3000 | 53 | 环境影响报告表 |
9. | 韶关市骏沣庆铃汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 韶关市骏沣庆铃汽车销售服务有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道南郊七公里新村汽贸机电交易市场B区 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]126号 | 2020年11月23日 | 刘鹏辉 | 91440200570130261Y | 朱计安 | 13922595005 | 200 | 20 | 环境影响报告表 |
10. | 黄体酮注射液(水针)扩建项目 | 丽珠集团利民制药厂 | 韶关市武江区工业西路89号丽珠集团利民制药厂内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 孟建斌 | 韶环审[2020]127号 | 2020年11月23日 | 唐阳刚 | 91440200618357941C | 李水平 | 13826335713 | 3037 | 50 | 环境影响报告表 |
11. | 韶关市锋得行汽车销售服务有限公司4S店建设项目 | 韶关市锋得行汽车销售服务有限公司 | 韶关市浈江区南郊十公里东侧(韶南大道北126号) | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]128号 | 2020年11月23日 | 王皓 | 91440200079550194E | 李金凌 | 15989902393 | 500 | 20 | 环境影响报告表 |
12. | 韶关市远达汽车销售有限公司4S店建设项目 | 韶关市远达汽车销售有限公司 | 韶关市浈江区浈江大道南19号 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 蔡闻天 | 韶环审[2020]129号 | 2020年11月23日 | 曾旭 | 91440200731461054N | 罗成标 | 18927886086 | 1000 | 100 | 环境影响报告表 |
13. | 年产200吨甘油和甘油丙烯酸共聚物保湿剂改扩建项目 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 东莞大岭山(南雄)产业转移工业园暨南雄市精细化工基地现有厂区内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 朱玉斌 | 韶环审[2020]111号 | 2020年11月2日 | 陈万能 | 91440282579687306L | 钟雄福 | 15219038415 | 750 | 50 | 环境影响报告书 |
14. | 年产1000吨季戊四醇丙烯酸酯、1500吨脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、1500吨环氧丙烯酸酯扩建项目 | 南雄市沃太化工有限公司 | 南雄产业转移工业园 | 广东韶科环保科技有限公司 | 鲁蓉蓉 | 韶环审[2020]112号 | 2020年11月2日 | 郭国迎 | 9144028256082442XT | 肖雄武 | 15219020101 | 4000 | 100 | 环境影响报告书 |
15. | 广东源著能源设备有限公司纳米硅镁高低温环保蓄电池生产项目 | 广东源著能源设备有限公司 | 广东省仁化县有色金属循环经济产业基地内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 陈学勇 | 韶环审[2020]115号 | 2020年11月11日 | 祁浩林 | 91440229MA517L862F | 吴高翔 | 13902880065 | 21000 | 1660 | 环境影响报告书 |
16. | 年产100万kVAh铅酸蓄电池建设项目 | 广东西力电源有限公司 | 广东省仁化县有色金属循环经济产业基地 | 广东韶科环保科技有限公司 | 刘军 | 韶环审[2020]116号 | 2020年11月10日 | 梁龙合 | 91440224338029126N | 梁坤 | 13556113022 | 12000 | 600 | 环境影响报告书 |
17. | 重阳种养基地改扩建项目 | 韶关正邦畜牧发展有限公司 | 广东省韶关市武江区重阳镇万候村 | 深圳市能达环保科技技术有限公司 | 王新科 | 韶环审[2020]119号 | 2020年11月13日 | 黄国平 | 91440200MA4W4M5076 | 张斌 | 13602902868 | 28000 | 1498 | 环境影响报告书 |
18. | 广州华基企业管理有限公司与韶关市冯氏生态庄园有限公司合作改扩建项目 | 冯氏生态庄园有限公司 | 韶关市浈江区花坪镇奎塘村委姚屋村 | 深圳市联都环保科技有限公司 | 史志海 | 韶环审[2020]120号 | 2020年11月13日 | 冯杰 | 914402006664829827 | 李高强 | 13711772697 | 55000 | 1350 | 环境影响报告书 |
19. | 广东广汇农牧有限公司养殖场扩建项目 | 广东广汇农牧有限公司 | 广东省韶关市浈江区犁市镇黄塘村 | 广州德源环保科技有限公司 | 冯伟滨 | 韶环审[2020]121号 | 2020年11月13日 | 遆俊岭 | 91440200688641382L | 彭慷 | 13435095550 | 5000 | 530 | 环境影响报告书 |
20. | 年产3500吨热塑性聚氨酯弹性体、9120吨涂料扩建项目 | 广东伟明涂料有限公司 | 韶关市南雄市东莞大岭山(南雄)产业转移工业园内 | 广东韶科环保科技有限公司 | 贺健雄 | 韶环审[2020]122号 | 2020年11月13日 | 梁伟业 | 91440200551699292K | 梁玉棠 | 18826037628 | 4000 | 47 | 环境影响报告书 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局