填报单位:生态环境窗口 填报日期:2021年2月3日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口1 | 废水排放 口2 | 废水排放 口3 | 废气排放口 1 | 废气排放口2 | 废气排放口3 | ||||||
名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | ||||||
1. | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 韶关市翁源县官渡开发区下榕角村 | 金属工艺品制造,工业炉窑,表面处理,水处理通用工序,雕塑工艺品制造 | 2020年12月22日起至2025年12月21日 | 91440200767342209W001P | DW001 | 总氰化物 0.2mg/L | DW002 | 六价铬 0.1mg/L 总铬 0.5mg/L | DW003 | 总镍 0.5mg/L | DA008 | 颗粒物 120mg/Nm3 | DA009 | 非甲烷总烃 120mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 | DA010 | 颗粒物 150mg/Nm3 |
2. | 南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 | 广东省韶关市南雄市珠玑镇二塘村对面国道G323线旁 | 西乐器制造,表面处理 | 2019年11月28日起至2022年11月27日 | 91440282590148899B001Q | DA001 | 颗粒物120mg/Nm3 苯乙烯50mg/Nm3 丙酮400mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 | DA002 DA003 | 颗粒物120mg/Nm3 | DA004 | 油烟2mg/Nm3 | ||||||
3. | 乳源瑶族自治县恒力炭素制品有限公司 | 乳源县桂头镇滩面村石岭脚 | 石墨及碳素制品制造,锅炉 | 2020年08月25日起至2023年08月24日 | 91440232754518658M001V | DA001 | 二氧化硫500mg/Nm3 氮氧化物120mg/Nm3 沥青烟30mg/Nm3 汞及其化合物0.010mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 林格曼黑度1级 | DA002 | 沥青烟30mg/Nm3 氮氧化物120mg/Nm3 二氧化硫500mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 | ||||||||
4. | 韶关市泽雨新材料科技有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路31号 | 工业颜料制造 | 2021年01月05日起至2024年01月04日 | 91440204MA53EGQP9Q001V | DW001 | 动植物油20mg/L 化学需氧量400mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 五日生化需氧量250mg/L pH值6-9 | DA001 DA002 DA003 DA004 DA005 DA006 | 颗粒物120mg/Nm3 | ||||||||
5. | 南雄市海侨化工有限公司 | 南雄市工业园 | 其他专用化学产品制造 | 2020年07月23日起至2023年07月22日 | 914402826864355503001V | DW001 | 悬浮物400mg/L 化学需氧量1400mg/L 石油类35mg/L 总磷(以P计)/mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总氮(以N计)/mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L pH值6-9 | DA001 | 挥发性有机物80mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 | ||||||||
6. | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝 | 黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业 | 2020年06月29日起至2025年06月28日 | 91440000191521916D001P | DA003 | 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 烟尘10mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 | DA004 | 二氧化硫100mg/Nm3 烟尘10mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 | DA005 | 氮氧化物200mg/Nm3 烟尘10mg/Nm3 林格曼黑度1级 二氧化硫100mg/Nm3 | ||||||
7. | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 南雄产业转移工业园平安三路东2号 | 涂料制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 2020年07月27日起至2023年07月26日 | 91440282559129243Q001V | W001 | 总氮(以N计)/mg/L 化学需氧量1400mg/L pH值6-9 五日生化需氧量550mg/L 石油类35mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 总有机碳/mg/L 总磷(以P计)/mg/L 悬浮物1000mg/L | ||||||||||
8. | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇下坝村 | 电力、热力生产和供应业 | 2017年12月25日起至2020年12月24日 | 914402003148503078001P | DW001 | 石油类5mg/L pH值6-9 化学需氧量90mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L 五日生化需氧量20mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 悬浮物60mg/L | DA001 | 氮氧化物100mg/Nm3 汞及其化合物0.03mg/Nm3 二噁英0.1ng-TEQ/m3 林格曼黑度/mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 烟尘30mg/Nm3 氨(氨气)/ | ||||||||
9. | 广东韶钢工程技术有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇广东韶钢松山股份有限公司厂区内 | 有色金属铸造 | 2021年01月07日起至2024年01月06日 | 91440200191543859D001Q | DW001 | 总氮(以N计)/mg/L 总铜/mg/L 总铁/mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 石油类/mg/L 总磷(以P计)/mg/L 化学需氧量/mg/L 悬浮物/mg/L pH值/mg/L | DA001 | 颗粒物100mg/Nm3 | DA002 | 二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 | DA003 | 挥发性有机物30mg/Nm3 非甲烷总烃120mg/Nm3 | ||||
10. | 韶关市新联汽贸集团有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道六公里光彩工业园A座 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 2021年01月05日起至2024年01月04日 | 91440200618358426L001U | DW001 | 石油类1mg/L 化学需氧量40mg/L pH值6-9mg/L 悬浮物10mg/L 五日生化需氧量10mg/L 氨氮(NH3-N)5.0mg/L | DW002 | 悬浮物10mg/L 五日生化需氧量10mg/L pH值6-9mg/L 化学需氧量40mg/L 石油类1mg/L 氨氮(NH3-N)5.0mg/L | DA001 | 挥发性有机物50mg/Nm3 甲苯+二甲苯 18mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 | ||||||
11. | 翁源泰得利新材料有限公司 | 广东(翁源)华彩化工涂料城内 | 涂料制造,其他专用化学产品制造,其他日用化学产品制造 | 2021年01月05日起至2024年01月04日 | 91440229MA4X13L52B001Q | DW001 | 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 悬浮物400mg/L 化学需氧量500mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L | DW002 | 化学需氧量500mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 五日生化需氧量300mg/L pH值6-9 色度/mg/L 悬浮物400mg/L | DA001 | 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 | ||||||
12. | 仁化温氏新养殖有限公司 | 仁化县董塘镇江头村委会滴水寨 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 2020年10月19日起至2023年10月18日 | 91440224MA55FPW71L002U | ||||||||||||
13. | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 新丰县丰城街道大洞村深坑段 | 纤维板制造,刨花板制造,其他专用化学产品制造,热力生产和供应 | 2019年12月18日起至2022年12月17日 | 91440233666450016D001V | DW001 | 总磷(以P计)0.5mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L 化学需氧量90mg/L 五日生化需氧量20mg/L 悬浮物60mg/L | DA001 | 甲醛25mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 | DA004 | 甲醛25mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 氮氧化物60mg/Nm3 二氧化硫250mg/Nm3 颗粒物60mg/Nm3 | DA007 | 二氧化硫250mg/Nm3 颗粒物60mg/Nm3 氮氧化物60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 | ||||
14. | 翁源县兴茂活性碳厂 | 翁源县官渡镇官渡村狮子山 | 林产化学产品制造 | 2020年12月29日起至2023年12月28日 | 914402297491508959001Y | DW001 | 五日生化需氧量20mg/L 悬浮物60mg/L 动植物油10mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)10mg/L 化学需氧量90mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L | DA001 | 颗粒物120mg/Nm3 | DA002 | 磷酸雾 /mg/Nm3 二氧化硫850mg/Nm3 氮氧化物120mg/Nm3 颗粒物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 挥发性有机物30mg/Nm3 | ||||||
15. | 韶关中弘金属实业有限公司 | 仁化县周田镇新庄工业园3号地办公楼2楼 | 铜冶炼,无机盐制造 | 2021年01月08日起至2024年01月07日 | 91440224MA54A8AJ5G001R | DW001 | 悬浮物400mg/L pH值6-9 五日生化需氧量300mg/L 总磷(以P计)/mg/L 化学需氧量500mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 动植物油100mg/L | DW002 | 氨氮(NH3-N)/mg/L 总镍1mg/L 硫化物1mg/L 总镉0.1mg/L 总汞0.05mg/L 总氮(以N计)/mg/L 六价铬0.5mg/L 总氰化物1mg/L 总铜2mg/L 总锌5mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物400mg/L 总铅1mg/L 总磷(以P计)/mg/L 总砷0.5mg/L pH值6-9 石油类20mg/L | DA001 | 硫酸雾10mg/Nm3 | ||||||
16. | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 韶关市翁源县铁龙林场 | 危险废物治理,无机盐制造,铜冶炼,污水处理及其再生利用 | 2019年12月18日起至2022年12月17日 | 9144022979299871X2001V | DW001 | 总砷0.5mg/L 阴离子表面活性剂5mg/L 化学需氧量90mg/L 烷基汞/mg/L 五日生化需氧量20mg/L 石油类10mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L 六价铬0.5mg/L 粪大肠菌群100个/L 总镉0.1mg/L 色度40mg/L 动植物油10mg/L 总汞0.05mg/L 总磷(以P计)1mg/L pH值6-9 总氮(以N计)20mg/L 总铬1.5mg/L 总铅1mg/L 悬浮物20mg/L | DA001 | 镉及其化合物0.1mg/Nm3 氟化氢7mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 二氧化硫300mg/Nm3 氯化氢70mg/Nm3 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物4mg/Nm3 砷、镍及其化合物1mg/Nm3 汞及其化合物0.1mg/Nm3 一氧化碳80mg/Nm3 二噁英类0.5ng-TEQ/m3 烟尘80mg/Nm3 铅及其化合物1mg/Nm3 | DA005 | 铅及其化合物1mg/Nm3 颗粒物65mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 砷、镍及其化合物1mg/Nm3 镉及其化合物0.1mg/Nm3 二噁英0.5ng-TEQ/m3 二氧化硫200mg/Nm3 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物4mg/Nm3 | DA007 | 颗粒物65mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 二噁英0.5ng-TEQ/m3 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物4mg/Nm3 镉及其化合物0.1mg/Nm3 铅及其化合物1mg/Nm3 砷、镍及其化合物1mg/Nm3 二氧化硫200mg/Nm3 | ||||
17. | 韶关市广业环保有限公司 | 韶关市武江区西河镇村头村 | 污水处理及其再生利用 | 2019年06月28日起至2022年06月27日 | 91440200688666379W002V | DW001 | 化学需氧量40mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)1000个/L 石油类1mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 总汞0.001mg/L 总铅0.1mg/L 总铬0.1mg/L 色度30mg/L 总氮(以N计)15mg/L 悬浮物10mg/L 六价铬0.05mg/L 总砷0.1mg/L 总镉0.01mg/L 动植物油1mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L pH值6-9 五日生化需氧量10mg/L 烷基汞0mg/L | ||||||||||
18. | 韶关市皇晟环保科技有限公司 | 韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道韶关市华工机械制造有限公司负A栋厂房 | 危险废物治理 | 2020年12月29日起至2023年12月28日 | 91440200MA52XF8E4M001Z | DW001 | 化学需氧量500mg/L pH值6-9 五日生化需氧量300mg/L 总磷(以P计)/mg/L 悬浮物400mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L | ||||||||||
19. | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 韶关市武江区武江科技工业园三路联昌楼厂房2车间 | 危险废物治理 | 2020年12月29日起至2023年12月28日 | 91440200MA536Y231U001Y | DW001 | 五日生化需氧量300mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L pH值6-9 悬浮物400mg/L 磷酸盐/mg/L 化学需氧量500mg/L | ||||||||||
20. | 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 | 广东省韶关市翁源县利龙工业园区 | 生物质能发电 | 2019年11月22日起至2022年11月21日 | 91440229MA519U833H001V | DA001 | 挥发性有机物30mg/Nm3 林格曼黑度1级 二噁英0.1ng-TEQ/m3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 氨(氨气)8mg/Nm3 | DA002 | 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 二噁英0.1ng-TEQ/m3 林格曼黑度1级 二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 氨(氨气)8mg/Nm3 | ||||||||
21. | 广东必得星辉化学工业有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安二路6号 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2020年07月23日起至2023年07月22日 | 9144028269053456X6001U | DW001 | 氨氮(NH3-N)80mg/L 石油类35mg/L 色度/mg/L pH值6-9 五日生化需氧量550mg/L 总磷(以P计)/mg/L 化学需氧量1400mg/L 悬浮物1000mg/L 总氮(以N计)/mg/L | DA001 | 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 | DA002 | 苯系物40mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||
22. | 韶关市晟发有色金属有限公司 | 韶关市乳源县乳城镇鹰峰东路大陂角 | 铅锌冶炼,锅炉,粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2018年03月19日起至2021年03月18日 | 914402327879854202001P | DW002 | pH值6.5-9 总铜0.5mg/L 总铅0.5mg/L 化学需氧量200mg/L 总锌1.5mg/L 总砷0.3mg/L 石油类/mg/L 氟化物(以F-计)8mg/L 悬浮物60mg/L 总镉0.05mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L | DA001 | 硫酸雾35mg/Nm3 | DA002 | 二氧化硫35mg/Nm3 一氧化碳200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 烟气黑度1级 | DA003 | 氯化氢100mg/Nm3 硫酸雾35mg/Nm3 | ||||
23. | 南雄市马来宾环保油墨有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安一路2号 | 油墨及类似产品制造,涂料制造 | 2020年07月23日起至2023年07月22日 | 914402826771216488001Q | DW001 | 化学需氧量1400mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L pH值/mg/L 悬浮物1000mg/L 总磷(以P计)/mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总氮(以N计)/mg/L | DA001 | 臭气浓度2000 苯系物40mg/Nm3 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 总挥发性有机物80mg/Nm3 | DA002 | 苯系物40mg/Nm3 总挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 臭气浓度2000 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 | DA003 | 臭气浓度2000 苯系物40mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 总挥发性有机物80mg/Nm3 | ||||
24. | 南雄市星隆化工有限公司 | 南雄市精细化工基地发展大道二路3号 | 涂料制造 | 2020年07月22日起至2023年07月21日 | 91440200562630741G001U | DW001 | 氨氮(NH3-N)80mg/L 色度/mg/L pH值6-9mg/L 悬浮物1000mg/L 动植物油100mg/L 化学需氧量1400mg/L 总磷(以P计)/mg/L 五日生化需氧量550mg/L | DA001 | 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 | DA002 | 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 苯系物60mg/Nm3 | ||||||
25. | 广东省乳源瑶族自治县侯公渡韶源水泥厂 | 乳源县侯公渡原韶源水泥厂厂内 | 水泥制造 | 2020年12月27日起至2025年12月26日 | 91440232192073983F001P | ||||||||||||
26. | 韶关市鸿骏涂料有限公司 | 韶关市武江区西联镇甘棠工业园九号路6号 | 涂料制造 | 2021年01月25日起至2024年01月24日 | 914402005882969565001Q | DW001 | 悬浮物200mg/L 氨氮(NH3-N)30mg/L 总磷(以P计)4mg/L pH值6-9 五日生化需氧量160mg/L 化学需氧量375mg/L 色度/mg/L 动植物油/mg/L | DA001 | 臭气浓度2000 颗粒物20mg/Nm3 苯1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 | ||||||||
27. | 乐昌湘华医院 | 乐昌市乐廊公路六公里处德金乐综合广场德兴楼31号商铺 | 综合医院 | 2021年01月21日起至2024年01月20日 | 91440281MA54660D5N001U | DW001 | 氨氮(NH3-N)/mg/L 阴离子表面活性剂10mg/L 总α放射性1Bq/L 总氰化物0.5mg/L 肠道病毒/mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)5000个/L 总余氯(以Cl计)/mg/L 色度/ 悬浮物60mg/L 石油类20mg/L 肠道致病菌/mg/L 总β放射性10Bq/L 挥发酚1.0mg/L 五日生化需氧量100mg/L 化学需氧量250mg/L pH值6-9 动植物油20mg/L | ||||||||||
28. | 南雄慧源化学有限公司 | 广东省南雄珠玑工业园发展大道北9号 | 涂料制造,油墨及类似产品制造 | 2020年07月22日起至2023年07月21日 | 91440282699766447W001V | DW001 | 氨氮(NH3-N)80mg/L 悬浮物1000mg/L 石油类35mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 化学需氧量1400mg/L pH值6-9mg/L 色度30mg/L | DA001 | 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 苯系物60mg/Nm3 | ||||||||
29. | 韶关德科美化工有限公司 | 广东南雄市珠玑工业园平安大道东10号 | 初级形态塑料及合成树脂制造,热力生产和供应 | 2020年08月11日起至2023年08月10日 | 91440282576497953J001P | DW001 | 化学需氧量1400mg/L 总磷(以P计)/mg/L 总氮(以N计)/mg/L 悬浮物1000mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)80mg/L 石油类35mg/L | DA001 | 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 二噁英类0.1ng-TEQ/m3 甲基丙烯酸甲酯100mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 甲苯8mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯乙烯50mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 | ||||||||
30. | 南雄长祺化学工业有限公司 | 南雄珠玑工业园平安大道西8号 | 专项化学用品制造,锅炉,初级形态塑料及合成树脂制造,涂料制造 | 2020年08月05日起至2023年08月04日 | 91440282666506411T001V | DW001 | 悬浮物1000mg/L 化学需氧量1400mg/L pH值6-9mg/L 总磷(以P计)/mg/L 苯酚1.0mg/L 色度/mg/L 可吸附有机卤化物8mg/L 动植物油100mg/L 苯0.5mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总有机碳/mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 总氮(以N计)/mg/L | DA001 | 甲苯8mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 二苯基甲烷二异氰酸酯1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 | DA002 | 苯系物40mg/Nm3 苯1mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 总挥发性有机物80mg/Nm3 | ||||||
31. | 仁化县兴达有色冶化有限公司 | 韶关市仁化县丹霞街道办东湖路100号 | 其他基础化学原料制造,锅炉 | 2020年12月28日起至2025年12月27日 | 914402247075242468001P | DA001 | 砷及其化合物0.5mg/Nm3 镉及其化合物0.5mg/Nm3 锌及其化合物5mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 铊及其化合物0.05mg/Nm3 铅及其化合物0.1mg/Nm3 | ||||||||||
32. | 广东耐迪化工有限公司 | 翁源县翁城产业转移园华彩化工涂料城A4路A17-2号 | 涂料制造,锅炉 | 2019年11月19日起至2022年11月18日 | 914402295744658432001Q | DW001 | 动植物油100mg/L 总磷(以P计)5mg/L 悬浮物400mg/L 五日生化需氧量300mg/L 色度/mg/L 化学需氧量500mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)/mg/L | DA001 | 苯系物40mg/Nm3 苯1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 臭气浓度2000 挥发性有机物80mg/Nm3 | DA002 | 二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||
33. | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 韶关市南郊九公里 | 铅锌冶炼 | 2020年12月22日起至2025年12月21日 | 9144020072242362XN001P | DA013 | 氮氧化物100mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 硫酸雾20mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 铅及其化合物8mg/Nm3 | DA019 | 二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 铅及其化合物8mg/Nm3 | DA029 | 氮氧化物150mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 林格曼黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 | ||||||
34. | 南雄市汇东实业投资有限公司 | 南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2021年01月25日起至2024年01月24日 | 91440282053784654F001V | DA001 | 氮氧化物 200mg/Nm3 颗粒物 30mg/Nm3 二氧化硫 150mg/Nm3 氟化物 3mg/Nm3 | ||||||||||
35. | 韶关启德医院有限公司 | 韶关市曲江区沿堤三路江畔花园27栋 | 综合医院 | 2020年06月23日起至2023年06月22日 | 91440221MA54CP9G1W001Q | DW001 | 总氰化物 0.5mg/L 悬浮物 60mg/L 氨氮(NH3-N) /mg/L 总余氯(以Cl计) /mg/L 石油类 20mg/L 挥发酚 1.0mg/L 肠道病毒 / 动植物油 20mg/L 五日生化需氧量 100mg/L 阴离子表面活性剂 10mg/L pH值 6-9 色度 / 肠道致病菌 / 化学需氧量 250mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L) 5000个/L | ||||||||||
36. | 始兴县顺顺铸造加工厂 | 始兴县城南镇杨公岭玲珑岩(原始兴县水泥厂生料车间) | 黑色金属铸造 | 2021年01月29日起至2024年01月28日 | 92440222MA51CYC52U001Q | DA002 DA003 | 颗粒物 120mg/Nm3 | ||||||||||
37. | 韶关龙督装饰材料有限公司 | 乐昌市乐昌产业转移工业园金岭6路3号 | 金属表面处理及热处理加工,建筑装饰及水暖管道零件制造,表面处理 | 2021年01月29日起至2024年01月28日 | 91440281MA4X59AL1J001P | DW001 | 氟化物(以F-计) 20mg/L 化学需氧量 350mg/L pH值 6-9 五日生化需氧量 150mg/L 石油类 15mg/L 悬浮物 300mg/L 氨氮(NH3-N) 40mg/L 磷酸盐 /mg/L | DW002 | 化学需氧量 350mg/L 五日生化需氧量 150mg/L pH值 6-9 悬浮物 300mg/L 氨氮(NH3-N) 40mg/L | DA001 | 苯 1mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 二氧化硫 50mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 氮氧化物 150mg/Nm3 颗粒物 20mg/Nm3 | DA002 | 挥发性有机物 30mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 | DA003 | 挥发性有机物 30mg/Nm3 二氧化硫 50mg/Nm3 氮氧化物 150mg/Nm3 颗粒物 20mg/Nm3 | ||
38. | 东升纸品(韶关)有限公司 | 乳源县桂头镇仙湖工业园 | 其他纸制品制造 | 2020年12月27日起至2025年12月26日 | 914402005813632202001P | 二氧化硫 35mg/Nm3 氮氧化物 150mg/Nm3 烟尘 20mg/Nm3 林格曼黑度 1mg/Nm3 | |||||||||||
39. | 韶关市凌鹏水泥有限公司 | 韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子 | 水泥制造 | 2020年12月23日起至2025年12月22日 | 91440200694764418N001P | DA001 DA002 DA003 DA004 DA005 DA006 DA007 DA008 DA009 | 颗粒物 10mg/Nm3 | ||||||||||
40. | 乳源瑶族自治县东坪镇污水处理厂 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县东坪镇 | 污水处理及其再生利用 | 2021年01月26日起至2024年01月25日 | 91440232707815334G001U | DW001 | 阴离子表面活性剂 0.5mg/L 总汞 0.001mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L) 1000个/L 色度 30 化学需氧量 40mg/L pH值 6-9 悬浮物 10mg/L 六价铬 0.05mg/L 动植物油 1mg/L 氨氮(NH3-N) 5mg/L 烷基汞 /mg/L 总镉 0.01mg/L 五日生化需氧量 10mg/L 总铬 0.1mg/L 总铅 0.1mg/L 石油类 1mg/L 总砷 0.1mg/L 总氮(以N计) 15mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L | ||||||||||
41. | 韶关中润金属科技有限公司 | 仁化县凡口设备路 | 铅锌冶炼 | 2020年12月28日起至2025年12月27日 | 9144022459743955XN001P | DA001 | 二氧化硫 100mg/Nm3 铅及其化合物 8mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 二氧化硫 100mg/Nm3 铅及其化合物 8mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 | DA002 | 颗粒物 10mg/Nm3 铅及其化合物 8mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 二氧化硫 100mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 铅及其化合物 8mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 二氧化硫 100mg/Nm3 | ||||||||
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局