填报单位:综合审批科 填报日期:2021年10月11日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口1 | 废水排放 口2 | 废水排放 口3 | 废气排放口 1 | 废气排放口2 | 废气排放口3 | ||||||
名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要 排放 污染 物及 限量 (Mg/L) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | 名称 | 主要排放污染物及限量(毫克/立方米) | ||||||
1. | 南雄市珠江污水处理有限公司 | 南雄市全安镇三枫古塘(三枫电站旁) | 污水处理及其再生利用 | 2019年07月02日起至2024年07月01日 | 91440282783857886T001X | DW001 | 烷基汞 /mg/L 化学需氧量 40mg/L 总镉 0.01mg/L 总铅 0.1mg/L 粪大肠菌群 1000个/L 六价铬 0.05mg/L 阴离子表面活性剂 0.5mg/L pH值 6-9 色度 30 总磷(以P计) 0.5mg/L 总铬 0.1mg/L 总汞 0.001mg/L 总砷 0.1mg/L 五日生化需氧量 10mg/L 悬浮物 10mg/L 总氮(以N计) 15mg/L 动植物油 1mg/L 石油类 1mg/L 氨氮(NH3-N) 5mg/L | ||||||||||
2. | 韶关市焕然矿业有限公司 | 广东省韶关市曲江区沙溪镇中心村委会和平村大粒棚 | 常用有色金属矿采选,水处理通用工序 | 2021年09月02日起至2026年09月01日 | 91440205768431908K001W | DW001 | 总铬 1.5mg/L 总铁 /mg/L 总砷 0.3mg/L 石油类 3.0mg/L 流量 / 总锌 1.5mg/L 总氮(以N计) 15mg/L 铊 /mg/L 化学需氧量 60mg/L 总铜 0.5mg/L 氟化物(以F-计) 5mg/L 总铍 0.005mg/L 总银 0.5mg/L 总钴 1.0mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L 总镍 0.5mg/L pH值 6-9 悬浮物 50mg/L 总汞 0.03mg/L 六价铬 0.5mg/L 氨氮(NH3-N) 8mg/L 总镉 0.05mg/L 总锰 2.0mg/L 总硒 0.1mg/L 总铅 0.5mg/L 硫化物 0.5mg/L | ||||||||||
3. | 乳源东阳光氟有限公司 | 乳源县开发区氯碱特色产业基地 | 有机化学原料制造,污水处理及其再生利用,锅炉 | 2019年12月26日起至2024年12月25日 | 91440232577921066X001P | DW001 | 总铬 1.5mg/L 化学需氧量 90mg/L 氟化物(以F-计) 10mg/L 氨氮(NH3-N) 10mg/L 悬浮物 60mg/L 总汞 0.05mg/L 四氯甲烷(四氯化碳) 0.03mg/L 可吸附有机卤化物 1mg/L 总砷 0.5mg/L 流量 / 五日生化需氧量 20mg/L 石油类 5mg/L 活性氯 2mg/L 硫化物 0.5mg/L 挥发酚 0.3mg/L 四氯乙烯 0.1mg/L 总有机碳 20mg/L 六价铬 0.5mg/L 二氯甲烷 0.2mg/L 总镍 1mg/L 色度 40mg/L 总镉 0.1mg/L 总氰化物 0.3mg/L 三氯乙烯 0.3mg/L pH值 6-9 三氯甲烷 0.3mg/L 总铜 0.5mg/L 总锌 2mg/L 总氮(以N计) 20mg/L 总铅 1mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L 阴离子表面活性剂 5mg/L | DW002 | 总铅 1.0mg/L 总汞 0.05mg/L pH值 6-9 流量 / 总镉 0.1mg/L 总砷 0.5mg/L | DA001、DA012 | 二氧化硫 35mg/Nm3 汞及其化合物 0.03mg/Nm3 氨(氨气) /mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 氮氧化物 50mg/Nm3 烟气黑度 1级、挥发性有机物 30mg/Nm3 氯化氢 100mg/Nm3 氟化物 9mg/Nm3 二氯甲烷 100mg/Nm3 氯(氯气) 65mg/Nm3 非甲烷总烃 120mg/Nm3 | DA006、DA013 | 挥发性有机物 30mg/Nm3 四氯乙烯 100mg/Nm3 氯化氢 100mg/Nm3 三氯乙烯 1mg/Nm3 非甲烷总烃 120mg/Nm3 氟化物 9mg/Nm3、二氧化硫 400mg/Nm3 林格曼黑度 1级 一氧化碳 100mg/Nm3 二噁英类 0.5mg/Nm3 烟尘 100mg/Nm3 氯化氢 100mg/Nm3 氮氧化物 500mg/Nm3 氟化氢 9mg/Nm3 | DA007、DA014 | 氯化氢 100mg/Nm3 氟化物 9mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 非甲烷总烃 120mg/Nm3 氯(氯气) 65mg/Nm3 二氯甲烷 100mg/Nm3、挥发性有机物 30mg/Nm3 氟化物 9mg/Nm3 非甲烷总烃 120mg/Nm3 氯化氢 100mg/Nm3 四氯乙烯 100mg/Nm3 | ||
4. | 仁化县妇幼保健院 | 仁化县丹霞新城啸仙路与教育路交叉东侧 | 专科医院 | 2021年09月12日起至2026年09月11日 | 124402244559029913002Q | DW001 | 阴离子表面活性剂 10mg/L 肠道病毒 /mg/L 肠道致病菌 /mg/L 悬浮物 60mg/L 总氰化物 0.5mg/L 挥发酚 1.0mg/L 五日生化需氧量 90mg/L 色度 / 总α放射性 1Bq/L 动植物油 20mg/L 石油类 20mg/L 氨氮(NH3-N) 25mg/L pH值 6-9 总β放射性 10Bq/L 化学需氧量 180mg/L 总余氯(以Cl计) 8mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L) 5000个/L | ||||||||||
5. | 韶关市曲江聚宝矿业有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇东华村委会老邹屋村松树坑 | 无机盐制造,工业炉窑,铁矿采选 | 2021年09月12日起至2026年09月11日 | 914402056682428431001R | DA001 | 铅及其化合物 0.1mg/Nm3 砷及其化合物 0.5mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 汞及其化合物 0.01mg/Nm3 钼及其化合物 5mg/Nm3 二氧化硫 100mg/Nm3 镉及其化合物 0.5mg/Nm3 锡及其化合物 4mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 | DA002 | 氯化氢 10mg/Nm3 硫酸雾 20mg/Nm3 | ||||||||
6. | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 南雄市珠玑工业园 | 专项化学用品制造,其他专用化学产品制造 | 2020年07月23日起至2023年07月22日 | 91440282696464371Y001V | DW001 | 动植物油 /mg/L 化学需氧量 1400mg/L 五日生化需氧量 550mg/L 悬浮物 1000mg/L 总磷(以P计) /mg/L 总氮(以N计) /mg/L 氨氮(NH3-N) 80mg/L 总有机碳 /mg/L pH值 6-9 | DA001 | 总挥发性有机物 30mg/Nm3 | ||||||||
7. | 新丰县闽隆新型墙体建材有限公司 | 新丰县马头镇秀田村 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年05月12日起至2025年05月11日 | 91440233315094179H001V | DA001 | 氟化物 3mg/Nm3 氮氧化物 200mg/Nm3 颗粒物 30mg/Nm3 二氧化硫 150mg/Nm3 | ||||||||||
8. | 乐昌市恒胜环保建材有限公司 | 乐昌市乐城街道练塘村西瓜地村小组 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年06月03日起至2025年06月02日 | 91440281MA51DFQ98K001V | DA001 | 颗粒物 30mg/Nm3 | DA002 | 颗粒物 30mg/Nm3 | DA003 | 二氧化硫 150mg/Nm3 氟化物 3mg/Nm3 颗粒物 30mg/Nm3 氮氧化物 200mg/Nm3 | ||||||
9. | 翁源县福源节能环保页岩砖厂(普通合伙) | 翁源县新江镇西锦村下片山 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 2020年07月03日起至2025年07月02日 | 9144022930405274X0001V | DA001 | 氟化物 3mg/Nm3 颗粒物 30mg/Nm3 二氧化硫 150mg/Nm3 氮氧化物 200mg/Nm3 | ||||||||||
10. | 乐昌东锆新材料有限公司 | 广东省韶关市乐昌市坪石镇石灰冲 | 无机盐制造,其他基础化学原料制造,固体废物治理 | 2020年08月25日起至2025年08月24日 | 91440281MA51CN646W001V | DW001 | 氨氮(NH3-N) 10mg/L 氟化物(以F-计) 6mg/L pH值 6-9mg/L 化学需氧量 50mg/L 六价铬 0.1mg/L 总铅 0.5mg/L 总镉 0.05mg/L 硫化物 0.5mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L 总铬 1mg/L 流量 /mg/L 总汞 0.005mg/L 总铊 0.005mg/L 总氮(以N计) 20mg/L 石油类 3mg/L 悬浮物 50mg/L 总砷 0.3mg/L | DW002 | 总镉 0.05mg/L 六价铬 0.1mg/L 总铬 1mg/L 总砷 0.3mg/L 总铅 0.5mg/L 总铊 0.005mg/L 总汞 0.005mg/L 总镉 0.05mg/L 六价铬 0.1mg/L 总铬 1mg/L 总砷 0.3mg/L 总铅 0.5mg/L 总铊 0.005mg/L 总汞 0.005mg/L | DA016、DA025DA026、DA019 DA020 DA021 DA022 DA023 DA024 DA025 DA026 DA027 | 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 二氧化硫 200mg/Nm3 林格曼黑度 1级 颗粒物 30mg/Nm3 氮氧化物 200mg/Nm3 、非甲烷总烃 120mg/Nm3、氯化氢 20mg/Nm3 | DA001、DA018 | 烟尘 30mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 二氧化硫 200mg/Nm3 氮氧化物 200mg/Nm3、氮氧化物 200mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 颗粒物 30mg/Nm3 二氧化硫 200mg/Nm3 | DA002、DA004 DA005 DA006 、DA007 DA008、DA008、DA009 DA010、DA011 DA012 DA013 DA014 DA015 DA017 | 氮氧化物 200mg/Nm3 烟尘 30mg/Nm3 二氧化硫 200mg/Nm3 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 、氯化氢 20mg/Nm3、颗粒物 10mg/Nm3 、锆及其化合物 5mg/Nm3 铊及其化合物 0.05mg/Nm3、颗粒物 10mg/Nm3、氯化氢 20mg/Nm3 | ||
11. | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 广东省韶关市瑶岭 | 钨钼矿采选,水处理通用工序 | 2020年09月11日起至2023年09月10日 | 91440200748015587Q001V | DW001 | 化学需氧量 90mg/L 总铬 1.5mg/L 磷酸盐 0.5mg/L 总铜 0.5mg/L 硫化物 0.5mg/L 五日生化需氧量 20mg/L 总锰 2.0mg/L 总汞 0.05mg/L 挥发酚 0.3mg/L 氨氮(NH3-N) 10mg/L 石油类 5mg/L 总镉 0.1mg/L 总铅 1.0mg/L 总锌 2.0mg/L pH值 6-9 悬浮物 70mg/L 总砷 0.5mg/L 六价铬 0.5mg/L | ||||||||||
12. | 翁源县官渡永泰皮革厂 | 广东省韶关市翁源县官渡经济开发区 | 皮革鞣制加工 | 2021年09月18日起至2026年09月17日 | 92440229L035802770001R | DW001 | 六价铬 0.1mg/L 总铬 1.5mg/L | DW003 | 氯离子 3000mg/L pH值 6-9 五日生化需氧量 30mg/L 动植物油 10mg/L 总磷(以P计) 1mg/L 悬浮物 50mg/L 氨氮(NH3-N) 25mg/L 色度 30 化学需氧量 100mg/L 总氮(以N计) 50mg/L 硫化物 0.5mg/L | DW004 | pH值 6-9 总磷(以P计) /mg/L 氨氮(NH3-N) /mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 化学需氧量 500mg/L 悬浮物 400mg/L 总氮(以N计) /mg/L | DA003、DA006、DA010 | 二氧化硫 35mg/Nm3 颗粒物 20mg/Nm3 氮氧化物 150mg/Nm3 林格曼黑度 1级 一氧化碳 200mg/Nm3、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 | DA001、DA004、DA007、DA008 | 苯 1mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 | DA002、DA005、DA009 | 苯 1mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3、甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 挥发性有机物 30mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 、挥发性有机物 30mg/Nm3 甲苯+二甲苯 20mg/Nm3 苯 1mg/Nm3 |
13. | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝镇阳岗村三车村南侧韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2019年06月28日起至2024年06月27日 | 91440205776247529M001V | DW001 | 悬浮物 10mg/L 粪大肠菌群 1000个/L 石油类 1mg/L 总砷 0.1mg/L 化学需氧量 40mg/L 烷基汞 /mg/L 总氮(以N计) 15mg/L 总铅 0.1mg/L 总铬 0.1mg/L 六价铬 0.05mg/L 氨氮(NH3-N) 5mg/L 总汞 0.001mg/L 总镉 0.01mg/L pH值 6-9 五日生化需氧量 10mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L 动植物油 1mg/L 阴离子表面活性剂 0.5mg/L 色度 30 | ||||||||||
14. | 广东威玛新材料科技有限公司 | 广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 | 其他基础化学原料制造,铜冶炼,无机盐制造 | 2021年07月29日起至2026年07月28日 | 91440224MA54A8AJ5G002V | DW001 | 五日生化需氧量 300mg/L pH值 6-9 动植物油 100mg/L 化学需氧量 500mg/L 悬浮物 400mg/L 总磷(以P计) /mg/L 氨氮(NH3-N) /mg/L | DW002 | 硫化物 1mg/L 六价铬 0.5mg/L 化学需氧量 500mg/L 总锌 5.0mg/L 总砷 0.5mg/L 氨氮(NH3-N) /mg/L 总铅 1mg/L 石油类 20mg/L 总氰化物 1mg/L 总镉 0.1mg/L 总铜 2mg/L 总磷(以P计) /mg/L 总镍 1mg/L 总汞 0.05mg/L pH值 6-9 悬浮物 400mg/L 总氮(以N计) /mg/L | DA002 | 二氧化硫 100mg/Nm3 锌及其化合物 5mg/Nm3 镉及其化合物 0.5mg/Nm3 氯化氢 10mg/Nm3 氰化氢 0.3mg/Nm3 砷及其化合物 0.5mg/Nm3 铅及其化合物 0.1mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 氮氧化物 100mg/Nm3 硫化氢 10mg/Nm3 汞及其化合物 0.01mg/Nm3 铊及其化合物 0.05mg/Nm3 氯(氯气) 5mg/Nm3 | DA001 | 硫酸雾 20mg/Nm3 颗粒物 10mg/Nm3 | ||||
15. | 韶关市韶康医院有限公司 | 广东省韶关市浈江区乐园镇南郊四公里韶南大道东侧92号 | 综合医院 | 2021年09月18日起至2026年09月17日 | 91440200MA529W6456001U | DW001 | 阴离子表面活性剂 10mg/L 总β放射性 10Bq/L 总氰化物 0.5mg/L 石油类 20mg/L 氨氮(NH3-N) /mg/L 肠道病毒 /mg/L 悬浮物 60mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L) 5000个/L 总α放射性 1.0Bq/L pH值 6-9 五日生化需氧量 100mg/L 肠道致病菌 /mg/L 挥发酚 1.0mg/L 化学需氧量 250mg/L 动植物油 20mg/L 总余氯(以Cl计) 8mg/L 色度 / | ||||||||||
16. | 广东邦弗特新材料有限公司 | 韶关市新丰县马头工业园区 | 初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉,涂料制造,油墨及类似产品制造 | 2020年08月14日起至2025年08月13日 | 91440233564505899L001P | DW001 | 化学需氧量 250mg/L 总磷(以P计) 5mg/L 氨氮(NH3-N) 25mg/L 总氮(以N计) /mg/L 悬浮物 250mg/L 动植物油 /mg/L pH值 6-9 五日生化需氧量 150mg/L | ||||||||||
17. | 韶关市第一污水处理厂有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇金凤坪村北苑家俱厂处 | 污水处理及其再生利用 | 2019年06月28日起至2024年06月27日 | 91440200MA4X1LYA5C001V | DW001 | 化学需氧量 40mg/L 悬浮物 10mg/L 动植物油 1mg/L 总磷(以P计) 0.5mg/L pH值 6-9 氨氮(NH3-N) 5mg/L 石油类 1mg/L 总氮(以N计) 15mg/L 总镉 0.01mg/L 色度 30 粪大肠菌群数/(MPN/L) 1000个/L 总铬 0.1mg/L 总铅 0.1mg/L 六价铬 0.05mg/L 五日生化需氧量 10mg/L 总砷 0.1mg/L 阴离子表面活性剂 0.5mg/L 烷基汞 /mg/L 总汞 0.001mg/L | ||||||||||
18. | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 新丰县马头镇鑫马大道19号 | 初级形态塑料及合成树脂制造,涂料、油墨、颜料及类似 | 2020年08月11日起至2025年08月10日 | 91440233560816892W001P | DW001 | 总磷(以P计) 5mg/L 总氮(以N计) 30mg/L 氨氮(NH3-N) 25mg/L 悬浮物 250mg/L pH值 6-9 五日生化需氧量 150mg/L 化学需氧量 250mg/L 动植物油 /mg/L | ||||||||||
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局