填报单位:综合审批科 填报日期:2021年12月14日
序号 | 地区 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) | 废气排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) |
1. | 韶关 | 南雄市富新页岩建材有限公司 | 南雄市湖口镇长市村委会长市红砖厂旁 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年03月10日起至2025年03月09日 | 91440282MA510JW29M001R | DA001:氟化物3mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 | |
2. | 韶关 | 南雄市高溯环保页岩砖有限公司 | 南雄市乌迳镇高溯村委会溯水村 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 自2020年03月10日起至2025年03月09日 | 91440282MA4UWD6MXU001V | DA001:氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 DA002:颗粒物30mg/Nm3 | |
3. | 韶关 | 南雄市水口镇华兴页岩砖有限公司 | 南雄市水口镇弱过村委会横坋原红砖厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年03月10日起至2025年03月09日 | 914402823519749580001R | DA001:氟化物3mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 DA002:颗粒物30mg/Nm3 | |
4. | 韶关 | 南雄市国强新型环保页岩砖有限公司 | 南雄市邓坊镇邓坊村委会赤岭 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年03月09日起至2025年03月08日 | 914402823148194493001V | DA001:二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 DA002:颗粒物30mg/Nm3 | |
5. | 韶关 | 南雄市永盛新型页岩砖有限公司 | 南雄市古市镇修仁村委会修仁村 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2020年05月09日起至2025年05月08日 | 91440282324812750Q001R | DA001:颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 | |
6. | 韶关 | 佳星科技(韶关)有限公司 | 广东省始兴县东莞石龙(始兴)产业转移工业园 | 塑料人造革、合成革制造,热力生产和供应,泡沫塑料制造 | 2021年11月12日起至2026年11月11日 | 91440200791204498C001R | DW001:悬浮物400mg/L 色度50 pH值6-9 化学需氧量500mg/L 总磷(以P计)1mg/L 五日生化需氧量300mg/L 甲苯0.1mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 总氮(以N计)15mg/L 二甲基甲酰胺2mg/L | DA001:颗粒物10mg/Nm3 DA002:挥发性有机物200mg/Nm3 甲苯30mg/Nm3 苯2mg/Nm3 二甲基甲酰胺(DMF)50mg/Nm3 臭气浓度2000 二甲苯40mg/Nm3 DA003:甲苯30mg/Nm3 臭气浓度2000 二甲苯40mg/Nm3 二甲基甲酰胺(DMF)50mg/Nm3 苯2mg/Nm3 挥发性有机物200mg/Nm3 |
7. | 韶关 | 武江区海华道路建材厂 | 韶关市武江区西河镇下坑村山架岭村小组的茶树岭 | 其他非金属矿物制品制造 | 2021年11月12日起至2026年11月11日 | 92440203MA505X9HXA001R | DA001:苯并[a]芘0.0003mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 沥青烟30mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 DA002:粉尘120mg/Nm3 DA003:沥青烟30mg/Nm3 苯并[a]芘0.0003mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 | |
8. | 韶关 | 韶关锦威化工有限公司 | 广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A2路13号 | 涂料制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 2020年08月11日起至2025年08月10日 | 914402295626480017001V | DW001:总有机碳/mg/L 五日生化需氧量500mg/L pH值6-9 化学需氧量500mg/L 总磷(以P计)/mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L 动植物油100mg/L 总氰化物0.5mg/L 总氮(以N计)/mg/L 丙烯酸5.0mg/L 悬浮物400mg/L 色度800mg/L 可吸附有机卤化物5.0mg/L 石油类20mg/L | DA001:臭气浓度2000 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯1mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 甲基丙烯酸甲酯100mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 丙烯酸甲酯50mg/Nm3 丙烯酸正丁酯50mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 丙烯酸20mg/Nm3 DA002:苯系物40mg/Nm3 臭气浓度2000 苯1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 DA003:挥发性有机物80mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 苯1mg/Nm3 臭气浓度2000 颗粒物20mg/Nm3 |
9. | 韶关 | 广东伟明涂料有限公司 | 广东省南雄市精细化工基地平安二路东5号 | 初级形态塑料及合成树脂制造,专用化学产品制造,涂料制造,油墨及类似产品制造 | 2020年08月05日起至2025年08月04日 | 91440200551699292k001P | DW001:总氮(以N计)/mg/L pH值6-9mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 化学需氧量1400mg/L 悬浮物1000mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总磷(以P计)/mg/L | DA001:甲苯8mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 二苯基甲烷二异氰酸酯1mg/Nm3 DA002:非甲烷总烃60mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 DA005:颗粒物20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 DA006:挥发性有机物80mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 |
10. | 韶关 | 韶关群达实业有限公司屠宰厂 | 韶关市浈江区新韶镇大学路191号3、4号厂房 | 牲畜屠宰 | 2021年12月26日起至2026年12月25日 | 91440200708093273H001Q | DW001:pH值6-9 大肠菌群数3000个/L 化学需氧量70mg/L 悬浮物60mg/L 磷酸盐0.5mg/L 五日生化需氧量20mg/L 动植物油10mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L | |
11. | 韶关 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 南雄市珠玑工业园平安一路7号 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2021年11月12日起至2026年11月11日 | 914402826886317907001P | DW001:悬浮物1000mg/L 五日生化需氧量550mg/L 石油类35mg/L 苯乙烯0.2mg/L 总有机碳/mg/L 丙烯酸5mg/L 甲醛2.0mg/L pH值6-9 总磷(以P计)/mg/L 甲苯0.1mg/L 总氰化物0.5mg/L 总氮(以N计)/mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 化学需氧量1400mg/L 环氧氯丙烷0.02mg/L 可吸附有机卤化物5.0mg/L | DA001:二氧化硫50mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 氨(氨气)20mg/Nm3 邻苯二甲酸酐5mg/Nm3 甲苯二异氰酸酯1mg/Nm3 二苯基甲烷二异氰酸酯1mg/Nm3 苯乙烯20mg/Nm3 丙烯酸丁酯20mg/Nm3 二甲苯40mg/Nm3 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 丙烯酸10mg/Nm3 甲基丙烯酸甲酯50mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二噁英类0.1ng-TEQ/m3 甲醛5mg/Nm3 酚类15mg/Nm3 DA004:颗粒物20mg/Nm3 DA005:挥发性有机物80mg/Nm3 丙烯酸10mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 环氧氯丙烷15mg/Nm3 DA003:二氧化硫50mg/Nm3 林格曼黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 |
12. | 韶关 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号润得丰金属材料工贸有限公司内2号厂房 | 钢压延加工 | 2021年12月18日起至2026年12月17日 | 9144020072784401XK001P | DW001:五日生化需氧量150mg/L 总磷(以P计)5mg/L 动植物油100mg/L 化学需氧量400mg/L 悬浮物250mg/L 总氮(以N计)/mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L pH值6-9mg/L DW002:氨氮(NH3-N)25mg/L 化学需氧量400mg/L 石油类20mg/L 悬浮物25mg/L | DA001:颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 |
13. | 韶关 | 广东英格利化工有限公司 | 广东(翁源)华彩化工涂料城内 | 初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉 | 2021年08月11日起至2026年08月10日 | 914402293248901851001P | DW001:石油类20mg/L 五日生化需氧量300mg/L 苯乙烯0.2mg/L 总氰化物0.5mg/L 丙烯酸5mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物400mg/L 总磷(以P计)/mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 可吸附有机卤化物5.0mg/L 总有机碳/mg/L pH值6-9 总氮(以N计)/mg/L | DA001:氮氧化物100mg/Nm3 邻苯二甲酸酐5mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 丙烯酸甲酯20mg/Nm3 甲苯+二甲苯20mg/Nm3 苯乙烯20mg/Nm3 丙烯酸正丁酯20mg/Nm3 甲基丙烯酸甲酯50mg/Nm3 丙烯酸10mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 二噁英类0.1ng-TEQ/m3 非甲烷总烃60mg/Nm3 DA002:氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 烟气黑度1 颗粒物20mg/Nm3 DA003:颗粒物20mg/Nm3 |
14. | 韶关 | 韶关市鑫众钨业有限公司 | 仁化县桂花村 | 无机盐制造,锅炉 | 2021年08月24日起至2026年08月23日 | 91440224761581444D001R | DW001:氨氮(NH3-N)10mg/L 化学需氧量50mg/L 硫化物0.5mg/L 总氮(以N计)20mg/L 总锌1mg/L 动植物油10mg/L 悬浮物50mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 石油类3mg/L 氟化物(以F-计)6mg/L 五日生化需氧量20mg/L pH值6-9 总铜0.5mg/L | DA001锅炉废气排口一氧化碳200mg/Nm3 锅炉废气排口氮氧化物150mg/Nm3 锅炉废气排口林格曼黑度1 锅炉废气排口二氧化硫35mg/Nm3 锅炉废气排口颗粒物20mg/Nm3 DA002工艺废气排放口汞及其化合物0.01mg/Nm3 工艺废气排放口铅及其化合物0.1mg/Nm3 工艺废气排放口钼及其化合物5mg/Nm3 工艺废气排放口砷及其化合物0.5mg/Nm3 工艺废气排放口镉及其化合物0.5mg/Nm3 工艺废气排放口氨(氨气)20mg/Nm3 工艺废气排放口颗粒物10mg/Nm3 |
15. | 韶关 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝 | 黑色金属冶炼和压延加工业,炼焦 | 2018年12月24日起至2023年12月23日 | 914402002311293467001P | DW001:总铊0.002mg/L 总砷0.5mg/L DW018:pH值6-9mg/L 总氰化物0.5mg/L 总铊0.002mg/L 挥发酚0.5mg/L 总氮(以N计)15mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 总铁10mg/L 氟化物(以F-计)10mg/L 总铜0.5mg/L 化学需氧量50mg/L 石油类3mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 悬浮物30mg/L 总锌2.0mg/L DW029:悬浮物70mg/L 多环芳烃0.05mg/L 化学需氧量150mg/L 总氮(以N计)50mg/L 硫化物0.5mg/L 氰化物0.2mg/L 苯并[a]芘0.03 苯0.1mg/L 五日生化需氧量30mg/L pH值6-9 石油类2.5mg/L 挥发酚0.3mg/L 总磷(以P计)3.0mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L DW030:硫化物0.5mg/L 化学需氧量150mg/L 总氮(以N计)50mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 总磷(以P计)3.0mg/L 五日生化需氧量30mg/L pH值6-9mg/L 氰化物0.2mg/L 悬浮物70mg/L 挥发酚0.3mg/L 多环芳烃0.05mg/L 苯0.1mg/L 石油类2.5mg/L 苯并[a]芘0.03 DW031:悬浮物70mg/L 硫化物0.5mg/L 总氮(以N计)50mg/L 挥发酚0.3mg/L 总磷(以P计)3.0mg/L 苯并[a]芘0.03 pH值6-9mg/L 化学需氧量150mg/L 苯0.1mg/L 氰化物0.2mg/L 多环芳烃0.05mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 五日生化需氧量30mg/L 石油类2.5mg/L DW009:氨氮(NH3-N)15mg/L 流量/mg/L 六价铬0.5mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总铬1.5mg/L 总汞0.05mg/L 石油类10mg/L 悬浮物100mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 总铊0.002mg/L pH值6-9 总镉0.1mg/L 总砷0.5mg/L 总氮(以N计)35mg/L 化学需氧量200mg/L 总铅1.0mg/L 总镍1.0mg/L 总氰化物0.5mg/L 总铜1.0mg/L 总锌4.0mg/L 总铁10mg/L DW010:六价铬0.5mg/L 总砷0.5mg/L 总铅1.0mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总氰化物0.5mg/L 悬浮物100mg/L 总铜1.0mg/L pH值6-9 总氮(以N计)35mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 流量/mg/L 总镍1.0mg/L 总铬1.5mg/L 总汞0.05mg/L 总铁10mg/L 化学需氧量200mg/L 总铊0.002mg/L 总锌4.0mg/L 石油类10mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总镉0.1mg/L DW011:化学需氧量200mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L pH值6-9 总铅1.0mg/L 总氰化物0.5mg/L 总镉0.1mg/L 悬浮物100mg/L 流量/mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 六价铬0.5mg/L 总铁10mg/L 总氮(以N计)35mg/L 总镍1.0mg/L 总砷0.5mg/L 总铬1.5mg/L 石油类10mg/L 总锌4.0mg/L 总铜1.0mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总铊0.002mg/L 总汞0.05mg/L DW012:总镍1.0mg/L 悬浮物100mg/L 石油类10mg/L 六价铬0.5mg/L 总铁10mg/L 总砷0.5mg/L 总氰化物0.5mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总铬1.5mg/L 流量/mg/L 总汞0.05mg/L 总铊0.002mg/L 总氮(以N计)35mg/L 总镉0.1mg/L 化学需氧量200mg/L 总铜1.0mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总锌4.0mg/L pH值6-9 氟化物(以F-计)20mg/L 总铅1.0mg/L DW013:总锌4.0mg/L 石油类10mg/L 总铬1.5mg/L 总汞0.05mg/L 总氰化物0.5mg/L 六价铬0.5mg/L 总镍1.0mg/L 化学需氧量200mg/L 总砷0.5mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)15mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总铊0.002mg/L 总铜1.0mg/L 总铅1.0mg/L 流量/mg/L 悬浮物100mg/L 总铁10mg/L 总氮(以N计)35mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 总镉0.1mg/L DW014:六价铬0.5mg/L 总汞0.05mg/L 总氰化物0.5mg/L 总铊0.002mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总锌4.0mg/L 总铜1.0mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 流量/mg/L 化学需氧量200mg/L pH值6-9 总砷0.5mg/L 总铁10mg/L 总铬1.5mg/L 总镍1.0mg/L 总镉0.1mg/L 总氮(以N计)35mg/L 悬浮物100mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 石油类10mg/L DW015:pH值6-9 悬浮物100mg/L 总铅1.0mg/L 总氮(以N计)35mg/L 总铜1.0mg/L 总砷0.5mg/L 总氰化物0.5mg/L 总铬1.5mg/L 石油类10mg/L 总铊0.002mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 总锌4.0mg/L 流量/mg/L 化学需氧量200mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总汞0.05mg/L 总铁10mg/L 总镉0.1mg/L 总镍1.0mg/L 六价铬0.5mg/L DW016:总砷0.5mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 总氰化物0.5mg/L pH值6-9 流量/mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总铁10mg/L 六价铬0.5mg/L 总镉0.1mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总铊0.002mg/L 总锌4.0mg/L 总铬1.5mg/L 总镍1.0mg/L 化学需氧量200mg/L 总铅1.0mg/L 石油类10mg/L 总汞0.05mg/L 总氮(以N计)35mg/L 总铜1.0mg/L 悬浮物100mg/L DW067:总铜1.0mg/L 总镉0.1mg/L 石油类10mg/L 总锌4.0mg/L 总氰化物0.5mg/L 总铊0.002mg/L 总磷(以P计)2.0mg/L 总砷0.5mg/L pH值6-9 总铬1.5mg/L 总镍1.0mg/L 悬浮物100mg/L 总铁10mg/L 六价铬0.5mg/L 总氮(以N计)35mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总铅1.0mg/L 氟化物(以F-计)20mg/L 化学需氧量200mg/L DW068:氨氮(NH3-N)5mg/L 悬浮物30mg/L 五日生化需氧量20mg/L 化学需氧量50mg/L DW069:氨氮(NH3-N)5mg/L 化学需氧量50mg/L 悬浮物30mg/L | DA001颗粒物15mg/Nm3 DA005颗粒物15mg/Nm3 DA008颗粒物15mg/Nm3 DA011颗粒物50mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 DA016二氧化硫100mg/Nm3 颗粒物50mg/Nm3 DA019颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA020颗粒物50mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA021二氧化硫100mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 颗粒物50mg/Nm3 DA023二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 DA026颗粒物50mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 DA029颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 DA030二氧化硫50mg/Nm3 颗粒物50mg/Nm3 DA031颗粒物50mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 DA095二氧化硫50mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 DA096颗粒物50mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA097二氧化硫100mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 颗粒物50mg/Nm3 DA100颗粒物15mg/Nm3 DA118颗粒物10mg/Nm3 DA120颗粒物15mg/Nm3 DA129二氧化硫180mg/Nm3 二噁英类0.5ng-TEQ/m3 氮氧化物300mg/Nm3 氟化物4.0mg/Nm3 颗粒物40mg/Nm3 DA131颗粒物20mg/Nm3 DA133颗粒物20mg/Nm3 DA137颗粒物10mg/Nm3 DA138颗粒物15mg/Nm3 DA139颗粒物15mg/Nm3 DA149颗粒物20mg/Nm3 DA163颗粒物10mg/Nm3 DA166颗粒物15mg/Nm3 DA167颗粒物15mg/Nm3 DA374氟化物4mg/Nm3 二噁英类0.5ng-TEQ/m3 二氧化硫180mg/Nm3 颗粒物40mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA375二噁英类0.5ng-TEQ/m3 氟化物4mg/Nm3 颗粒物40mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫180mg/Nm3 DA376颗粒物10mg/Nm3 DA002颗粒物50mg/Nm3 DA003颗粒物15mg/Nm3 DA004颗粒物15mg/Nm3 DA006颗粒物50mg/Nm3 DA007颗粒物30mg/Nm3 DA009颗粒物15mg/Nm3 DA010颗粒物15mg/Nm3 DA012颗粒物30mg/Nm3 DA013颗粒物30mg/Nm3 DA015非甲烷总烃80mg/Nm3 DA015苯6mg/Nm3 DA017苯并[a]芘0.3mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 酚类80mg/Nm3 非甲烷总烃80mg/Nm3 氰化氢1.0mg/Nm3 硫化氢3.0mg/Nm3 DA018硫化氢3.0mg/Nm3 非甲烷总烃80mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 酚类80mg/Nm3 氰化氢1.0mg/Nm3 DA022颗粒物30mg/Nm3 DA025非甲烷总烃80mg/Nm3 苯6mg/Nm3 DA027硫化氢3.0mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 酚类80mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 氰化氢1.0mg/Nm3 非甲烷总烃80mg/Nm3 DA028酚类80mg/Nm3 苯并[a]芘0.3mg/Nm3 非甲烷总烃80mg/Nm3 氰化氢1.0mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 硫化氢3.0mg/Nm3 DA032颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 DA033颗粒物30mg/Nm3 DA034颗粒物30mg/Nm3 DA035颗粒物30mg/Nm3 DA036颗粒物30mg/Nm3 DA037颗粒物30mg/Nm3 DA038颗粒物30mg/Nm3 DA039颗粒物30mg/Nm3 DA040颗粒物30mg/Nm3 DA041颗粒物30mg/Nm3 DA042颗粒物30mg/Nm3 DA043颗粒物30mg/Nm3 DA044颗粒物30mg/Nm3 DA045颗粒物30mg/Nm3 DA046颗粒物30mg/Nm3 DA047颗粒物30mg/Nm3 DA048颗粒物30mg/Nm3 DA049颗粒物30mg/Nm3 DA050颗粒物30mg/Nm3 DA051颗粒物30mg/Nm3 DA052颗粒物30mg/Nm3 DA053颗粒物30mg/Nm3 DA054颗粒物30mg/Nm3 DA055颗粒物30mg/Nm3 DA056颗粒物30mg/Nm3 DA057颗粒物30mg/Nm3 DA058颗粒物30mg/Nm3 DA059颗粒物30mg/Nm3 DA060颗粒物30mg/Nm3 DA061颗粒物30mg/Nm3 DA062颗粒物30mg/Nm3 DA063颗粒物30mg/Nm3 DA064颗粒物30mg/Nm3 DA065颗粒物30mg/Nm3 DA066颗粒物30mg/Nm3 DA067颗粒物30mg/Nm3 DA068颗粒物30mg/Nm3 DA069颗粒物30mg/Nm3 DA070颗粒物30mg/Nm3 DA071颗粒物30mg/Nm3 DA072颗粒物30mg/Nm3 DA073颗粒物30mg/Nm3 DA074颗粒物30mg/Nm3 DA075颗粒物30mg/Nm3 DA076颗粒物30mg/Nm3 DA077颗粒物30mg/Nm3 DA078颗粒物30mg/Nm3 DA079颗粒物30mg/Nm3 DA080颗粒物30mg/Nm3 DA081颗粒物30mg/Nm3 DA082颗粒物15mg/Nm3 DA083氮氧化物300mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 DA084氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA085颗粒物15mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA086二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA087二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA088颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 DA098颗粒物50mg/Nm3 DA099颗粒物50mg/Nm3 DA101颗粒物30mg/Nm3 DA102颗粒物30mg/Nm3 DA103颗粒物30mg/Nm3 DA104颗粒物30mg/Nm3 DA105颗粒物30mg/Nm3 DA106颗粒物30mg/Nm3 DA107颗粒物30mg/Nm3 DA108颗粒物30mg/Nm3 DA109颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA110氨(氨气)30mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA111氮氧化物500mg/Nm3 DA112二氧化硫50mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 DA113颗粒物80mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 DA114颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫50mg/Nm3 DA115颗粒物80mg/Nm3 氨(氨气)30mg/Nm3 DA116颗粒物30mg/Nm3 DA117二氧化硫50mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物500mg/Nm3 DA119颗粒物30mg/Nm3 DA121二氧化硫100mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA122颗粒物10mg/Nm3 DA123颗粒物15mg/Nm3 DA124颗粒物10mg/Nm3 DA125二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA126氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA127颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 DA128颗粒物15mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA132颗粒物20mg/Nm3 DA134颗粒物15mg/Nm3 DA140二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA141颗粒物10mg/Nm3 DA150颗粒物20mg/Nm3 DA151颗粒物20mg/Nm3 DA152颗粒物20mg/Nm3 DA156颗粒物20mg/Nm3 DA157颗粒物20mg/Nm3 DA158颗粒物20mg/Nm3 DA159颗粒物20mg/Nm3 DA160颗粒物20mg/Nm3 DA161颗粒物20mg/Nm3 DA162颗粒物20mg/Nm3 DA164颗粒物10mg/Nm3 DA165颗粒物10mg/Nm3 DA168颗粒物10mg/Nm3 DA169二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 DA170颗粒物10mg/Nm3 DA171颗粒物10mg/Nm3 DA172颗粒物10mg/Nm3 DA173颗粒物10mg/Nm3 DA174颗粒物10mg/Nm3 DA175颗粒物10mg/Nm3 DA176颗粒物10mg/Nm3 DA177颗粒物10mg/Nm3 DA178颗粒物10mg/Nm3 DA357颗粒物10mg/Nm3 DA358颗粒物20mg/Nm3 DA359颗粒物20mg/Nm3 DA360氮氧化物300mg/Nm3 铅及其化合物8mg/Nm3 二氧化硫180mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA361颗粒物15mg/Nm3 DA362颗粒物20mg/Nm3 DA363颗粒物20mg/Nm3 DA364颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 二氧化硫180mg/Nm3 铅及其化合物8mg/Nm3 DA365二氧化硫150mg/Nm3 颗粒物15mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA366颗粒物100mg/Nm3 DA367颗粒物15mg/Nm3 DA368颗粒物15mg/Nm3 DA369颗粒物15mg/Nm3 DA370甲苯18mg/Nm3 二甲苯18mg/Nm3 苯1mg/Nm3 挥发性有机物90mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 DA371颗粒物20mg/Nm3 DA372颗粒物20mg/Nm3 DA373颗粒物20mg/Nm3 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局