填报单位:综合审批科 填报日期:2022年2月9日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) | 废气排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) |
1. | 广东邦弗特新材料有限公司 | 韶关市新丰县马头工业园区 | 初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉,涂料制造,油墨及类似产品制造 | 2020年08月14日起至2025年08月13日 | 91440233564505899L001P | DW001 化学需氧量250mg/L 悬浮物250mg/L 五日生化需氧量150mg/L 动植物油/mg/L 总磷(以P计)5mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L pH值6-9 总氮(以N计)/mg/L | DA001 颗粒物20mg/Nm3 丙烯酸丁酯50mg/Nm3 丙烯酸甲酯50mg/Nm3 丙烯酸20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 甲基丙烯酸甲酯100mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 二甲苯70mg/Nm3 臭气浓度2000mg/Nm3 苯乙烯50mg/Nm3 苯系物60mg/Nm3 邻苯二甲酸酐10mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 |
2. | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 新丰县马头镇鑫马大道19号 | 初级形态塑料及合成树脂制造,涂料、油墨、颜料及类似产品制造,专用化学产品制造 | 2020年08月11日起至2025年08月10日 | 91440233560816892W001P | DW001 氨氮(NH3-N)25mg/L 总磷(以P计)5mg/L 化学需氧量250mg/L 动植物油/mg/L 悬浮物250mg/L 五日生化需氧量150mg/L 总氮(以N计)30mg/L pH值6-9 | DA001 邻苯二甲酸酐5mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3/ 苯系物40mg/Nm3/ 非甲烷总烃60mg/Nm3/ 甲基丙烯酸甲酯50mg/Nm3/ 甲苯8mg/Nm3/ 丙烯酸10mg/Nm3/ 环氧氯丙烷15mg/Nm3/ 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3/ 二甲苯40mg/Nm3/ 丙酮60mg/Nm3/ 颗粒物20mg/Nm3/ DA002非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3/ 挥发性有机物80mg/Nm3/ DA003非甲烷总烃60mg/Nm3 异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 |
3. | 新丰县福辉新型环保墙体建材有限公司 | 新丰县丰城街道坳头村新丰县福丰金属制品有限公司后山 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 2021年12月14日起至2026年12月13日 | 91440233MA52598T83001V | DA001 氟化物3mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 二氧化硫150mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 | |
4. | 韶关市顺生联合屠宰有限公司 | 韶关市武江区西河镇建设路麻洞石场口 | 牲畜屠宰 | 2018年12月24日起至2021年12月23日 | 914402000685036400001U | DW001pH值6-9 流量/mg/L 磷酸盐/mg/L 化学需氧量250mg/L 大肠菌群数/mg/L 五日生化需氧量120mg/L 总氮(以N计)30mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L 悬浮物400mg/L 总磷(以P计)3mg/L 动植物油60mg/L | |
5. | 亿美(新丰)实业有限公司 | 新丰县马头镇马头工业园鑫马大道21号 | 涂料制造 | 2020年07月16日起至2023年07月15日 | 91440233058596230B001V | DW001 化学需氧量250mg/L 五日生化需氧量150mg/L 悬浮物250mg/L pH值6-9 总磷(以P计)5mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 动植物油/mg/L | DA001 异氰酸酯类1mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯1mg/Nm3 DA002 苯系物60mg/Nm3 臭气浓度2000 苯1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 |
6. | 广东也乐新材料制造有限公司 | 广东省韶关市新丰县马头工业园 | 涂料制造,锅炉 | 2019年12月12日起至2022年12月11日 | 9144023356458702XA001V | DW001 化学需氧量250mg/L pH值6-9 五日生化需氧量150mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 悬浮物250mg/L 总磷(以P计)5mg/L 动植物油100mg/L | DA001 臭气浓度2000 颗粒物20mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯1mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 DA002 苯系物40mg/Nm3 苯1mg/Nm3 臭气浓度2000 异氰酸酯类1mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 DA003 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 烟气黑度1级 |
7. | 翁源县美欣五金制品有限公司 | 广东省翁源官渡经济开发试验区官广工业区 | 金属工艺品制造,工业炉窑,表面处理 | 2022年01月19日起至2027年01月18日 | 91440200664987709X001P | DW001六价铬0.1mg/L 总铬0.5mg/L DW002总镍0.5mg/L DW003总氰化物/mg/L DW004氟化物(以F-计)10mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 总氰化物0.2mg/L 总锌1.0mg/L 总磷(以P计)1.0mg/L 总铁2.0mg/L 总氮(以N计)20mg/L 化学需氧量80mg/L 总铜0.5mg/L 悬浮物30mg/L pH值6-9 石油类2.0mg/L 总铝2.0mg/L | DA001氰化氢0.5mg/Nm3 铬酸雾0.05mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 硫酸雾30mg/Nm3 DA002氰化氢0.5mg/Nm3 硫酸雾30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 DA003氰化氢0.5mg/Nm3 铬酸雾0.05mg/Nm3 硫酸雾30mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 DA004苯1.0mg/Nm3 甲苯+二甲苯20mg/Nm3 总挥发性有机物30mg/Nm3 DA005颗粒物120mg/Nm3 DA006颗粒物120mg/Nm3 DA007铅及其化合物0.7mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 DA008甲苯+二甲苯20mg/Nm3 苯1.0mg/Nm3 总挥发性有机物30mg/Nm3 |
8. | 韶关利本行汽车销售服务有限公司 | 韶关市武江区沐溪大道158号韶关市西马克重工有限公司厂房一期首层 | 汽车修理与维护 | 2022年01月19日起至2027年01月18日 | 91440200MA56PY115U001U | DW001悬浮物400mg/L 生活污水排放口6-9 生活污水排放口250mg/L 生活污水排放口20mg/L 生活污水排放口120mg/L 生活污水排放口100mg/L DW002氨氮(NH3-N)20mg/L 生产废水排放口6-9 生产废水排放口120mg/L 生产废水排放口100mg/L 生产废水排放口30mg/L 生产废水排放口3mg/L 生产废水排放口10mg/L 生产废水排放口250mg/L 生产废水排放口10mg/L | DA001颗粒物120mg/Nm3 甲苯二甲苯18mg/Nm3 总挥发性有机物90mg/Nm3 |
9. | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 仁化县董塘镇凡口矿区 | 铅锌冶炼,非金属废料和碎屑加工处理,锅炉 | 2022年01月19日起至2027年01月18日 | 91440224191924926H001P | DW003总砷0.1mg/L 氨氮(NH3-N)8mg/L 总铜0.5mg/L 化学需氧量60mg/L pH值6-9 总磷(以P计)1.0mg/L 氟化物(以F-计)8mg/L 悬浮物50mg/L 总镍0.5mg/L 总汞0.01mg/L 总镉0.02mg/L 总铬1.5mg/L 总锌1.0mg/L 总铅0.2mg/L 硫化物1.0mg/L 总氮(以N计)15mg/L DW004化学需氧量60mg/L 悬浮物50mg/L pH值6-9mg/L 石油类5mg/L | DA001 氮氧化物150mg/Nm3 烟气黑度1级/ 颗粒物20mg/Nm3/ 二氧化硫50mg/Nm3/ DA003 汞及其化合物0.05mg/Nm3 二氧化硫400mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 硫酸雾20mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 DA013 颗粒物80mg/Nm3 铅及其化合物2mg/Nm3 二氧化硫400mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 DA002汞及其化合物0.01mg/Nm3 氯(氯气)65mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 铬酸雾0.05mg/Nm3 DA004硫酸雾20mg/Nm3 DA005硫酸雾20mg/Nm3 DA006铅及其化合物0.7mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 DA007硫酸雾20mg/Nm3 DA008硫酸雾20mg/Nm3 DA009氨(氨气)/mg/Nm3 非甲烷总烃120mg/Nm3 氟化氢9.0mg/Nm3 DA011硫酸雾20mg/Nm3 DA012硫酸雾20mg/Nm3 DA014颗粒物80mg/Nm3 DA015硫酸雾20mg/Nm3 DA016硫酸雾20mg/Nm3 DA018硫酸雾20mg/Nm3 DA019汞及其化合物0.01mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 颗粒物80mg/Nm3 DA020硫酸雾20mg/Nm3 DA021硫酸雾20mg/Nm3 DA022颗粒物80mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 镉及其化合物0.85mg/Nm3 硫酸雾20mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 铅及其化合物0.7mg/Nm3 DA024镉及其化合物0.85mg/Nm3 铅及其化合物2mg/Nm3 砷及其化合物1.5mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 DA025颗粒物20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 二甲苯70mg/Nm3 氯化氢100mg/Nm3 臭气浓度2000 |
10. | 韶关赞宇科技有限公司 | 韶关市浈江区莲塘路6号 | 专项化学用品制造,锅炉 | 2019年11月04日起至2022年11月03日 | 914402007894520542001U | DW001氨氮(NH3-N)15mg/L 阴离子表面活性剂10mg/L 动植物油15mg/L 悬浮物30mg/L 磷酸盐1.0mg/L pH值6-9 化学需氧量60mg/L 五日生化需氧量30mg/L 总磷(以P计)3mg/L DW002阴离子表面活性剂10mg/L 石油类8mg/L 总有机碳30mg/L 磷酸盐1.0mg/L 悬浮物30mg/L 五日生化需氧量30mg/L 总磷(以P计)3mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)15mg/L 化学需氧量110mg/L | DA001挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 硫酸雾35mg/Nm3 二氧化硫500mg/Nm3 氮氧化物120mg/Nm3 DA002氮氧化物120mg/Nm3 硫酸雾35mg/Nm3 二氧化硫500mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 |
11. | 黑豹防水建材(新丰)有限公司 | 广东韶关新丰县环保涂料产业基地马头片区 | 涂料制造,环境污染处理专用药剂材料制造,专项化学用品制造 | 2020年07月27日起至2023年07月26日 | 914402335847079300001V | DW001化学需氧量250mg/L 动植物油100mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)25mg/L 五日生化需氧量150mg/L 悬浮物250mg/L 总磷(以P计)5mg/L | DA001颗粒物20mg/Nm3 DA002非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA003颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 林格曼黑度1级 二氧化硫100mg/Nm3 DA004非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA005林格曼黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 DA007非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 |
12. | 广东顺威新材料有限公司 | 新丰县马头镇涂料基地 | 初级形态塑料及合成树脂制造,涂料制造 | 2020年08月11日起至2025年08月10日 | 91440233MA55RK1P3K001P | DW001pH值6-9 总氮(以N计)30mg/L 悬浮物250mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L 总磷(以P计)5mg/L 五日生化需氧量150mg/L 动植物油/mg/L 化学需氧量250mg/L | DA001颗粒物20mg/Nm3 甲苯+二甲苯20mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 臭气浓度2000 挥发性有机物30mg/Nm3 苯1mg/Nm3 邻苯二甲酸酐5mg/Nm3 DA002林格曼黑度1级 二氧化硫100mg/Nm3 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局