填报单位:韶关市生态环境局 填报日期:2022年3月9日
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评单位 | 项目环评负责人 | 批准文号 | 审批时间 | 建设单位法人 | 统一社会信用代码 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环境影响评价文件类型 |
1. | 粤港澳大湾区“菜篮子”产品韶关配送中心 | 韶关市曲江盟德晟农业科技发展有限公司 | 韶关市曲江区白土镇乐广高速白土出口西侧(韶关曲江经济开发区) | 广东环科技术咨询有限公司 | 李维 | 韶环审[2022]13号 | 2022年2月11日 | 徐国威 | 914402205065198150R | 50000 | 2500 | 报告书 |
2. | 乳源瑶族自治县妇幼保健院升级建设项目二期工程 | 乳源瑶族自治县妇幼保健院 | 乳源瑶族自治县乳城镇育才路 1 号 | 广东韶科环保科技有限公司 | 邓向荣 | 韶环乳审[2022]3号 | 2022年2月17日 | 庄小丽 | 124402324558964805 | 12360 | 100 | 报告表 |
3. | 乐昌市自来水有限公司廊田水厂3000m3/d自来水生产项目 | 乐昌市自来水有限公司 | 乐昌市廊田镇铜坑村委会张屋村后 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环乐审[2022]03号 | 2022年2月22日 | 谭镇祥 | 91440281752058512X | 360.36 | 15 | 报告表 |
4. | 乐昌市自来水有限公司坪石河西水厂1万m3/d自来水生产项目 | 乐昌市自来水有限公司 | 乐昌市坪石坪梅街一巷 72 号 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环乐审[2022]04号 | 2022年2月22日 | 谭镇祥 | 91440281752058512X | 448.36 | 15 | 报告表 |
5. | 乐昌市自来水有限公司乐昌供水厂5万m3/d自来水生产项目 | 乐昌市自来水有限公司 | 乐昌市自来水有限公司西南侧 500m 处(乐昌峡左岸公路南侧) | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环乐审[2022]05号 | 2022年2月22日 | 谭镇祥 | 91440281752058512X | 1360 | 50 | 报告表 |
6. | 乐昌市自来水有限公司长来水厂3000m3/d自来水生产项目 | 乐昌市自来水有限公司 | 乐昌市自来水有限公司西南侧 500m 处(乐昌峡左岸公路南侧) | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环乐审[2022]06号 | 2022年2月22日 | 谭镇祥 | 91440281752058512X | 300 | 15 | 报告表 |
7. | 广东博昇昌智能制造有限公司乐昌市博昇昌附着式升降脚手架改造项目 | 广东博昇昌智能制造有限公司 | 乐昌市产业转移工业园金岭二路 | 深圳市富云海环保科技有限公司 | 蒋海燕 | 韶环乐审[2022]07号 | 2022年2月22日 | 李源 | 91440281MA4X2B9P7R | 600 | 60 | 报告表 |
8. | 广东力齐铝模科技有限公司力齐铝模科技项目二期 | 广东力齐铝模科技有限公司 | 乐昌市乐园大道8号 | 广州市众璟环保工程技术有限公司 | 李梦莹 | 韶环乐审[2022]08号 | 2022年2月22日 | 李建伟 | 91440281MA556AR7X8 | 200 | 10 | 报告表 |
9. | 乐昌市六通矿业有限公司年开采5万吨玻璃用脉石英项目 | 乐昌市六通矿业有限公司 | 广东省韶关市乐昌市 五山镇大王山村 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 李斌 | 韶环乐审[2022]09号 | 2022年2月22日 | 李盛平 | 91440281MA4UR7P15C | 1300 | 432.65 | 报告表 |
10. | 乐昌市新成包装制品有限公司乐昌市新成包装制品有限公司保利龙(EPS)包装新材料建设项目 | 乐昌市新成包装制品有限公司 | 乐昌市廊田镇白屋村640乡道旁乐昌市绿能生物质能源有限公司厂 | 核工业二九〇研究所 | 黎金标 | 韶环乐审[2022]10号 | 2022年2月28日 | 符志平 | 9144028133833987XU | 300 | 30 | 报告表 |
11. | 南雄市生活垃圾卫生填埋场填埋气治理和综合利用(发电)项目 | 韶关环宇新能源有限公司 | 广东省韶关市南雄市全安镇苍石村填埋场内 | 清远市恒新环保技术有限公司 | 黄世明 | 韶环雄审[2022]04号 | 2022年2月21日 | 陆永娇 | 91440282MA550MDY1L | 1933 | 386.6 | 报告表 |
12. | 韶关星河物流有限公司星河环境物流总部经济基地项目 | 韶关星河物流有限公司 | 东莞大岭山(南雄)产业转移工业园扩园范围内 F-01-02 地块 | 广东韶科环保科技有限公司 | 周宏旺、邹娟 | 韶环雄审[2022]05号 | 2022年2月22日 | 罗广兵 | 91440282MA57H6933L | 10013.17 | 200.0 | 报告表 |
13. | #1、#2机组提效升级改造项目(煤矸石与生物质耦合燃烧发电示范项目) | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 韶关市仁化县董塘镇河富村鸭子迳华粤煤矸石电厂现有厂区内 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环仁审[2022]2号 | 2022年2月21日 | 周俭华 | 91440224MA4UM6DX09 | 1100 | 110 | 报告表 |
14. | 韶关国盈贸易有限公司年销售配送50万吨煤炭新建基地项目 | 韶关国盈贸易有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇演山煤场边韶关市曲江生林矿业有限公司内 | 韶关智铭达环保科技有限公司 | 周智 | 韶环曲审[2022]2号 | 2022年2月9日 | 刘汉民 | 91440221MA563RYN6P | 464.64 | 30.58 | 报告表 |
15. | 广东岭南感恩生物科技有限公司食品添加剂生产项目 | 广东岭南感恩生物科技有限公司 | 韶关市曲江区白土镇上乡路南侧、新塘东路东侧 | 韶关市科环生态环境工程有限公司 | 王铁兵 | 韶环曲审[2022]3号 | 2022年2月9日 | 李树昌 | 91440221MA5486NE0P | 10000 | 200 | 报告表 |
16. | 广东宝氢科技有限公司韶钢产业园制氢(一期)工程建设项目 | 广东宝氢科技有限公司 | 广东韶钢松山股份有限公司内北侧 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 李庭 | 韶环曲审[2022]4号 | 2022年2月24日 | 封羽涛 | 91440200MA56A4JWX2 | 14145 | 50 | 报告表 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局