填报单位:综合审批科 填报日期:2022年4月7日
序号 | 单位名称 | 项目地址 | 行业类别 | 有效起始日期 | 证书编号 | 废水排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) | 废气排放口 (排放口名称:主要排放污染物及限量) |
1. | 国科广化精细化工孵化器(南雄)有限公司 | 南雄市东莞大岭山(南雄)产业转移工业园平安一路3号B区 | 专项化学用品制造,初级形态塑料及合成树脂制造,涂料制造 | 2022年02月23日起至2027年02月22日 | 91440282MA4UXCMD0F001V | DW001:动植物油100mg/L 阴离子表面活性剂/mg/L 化学需氧量1400mg/L 总氮(以N计)/mg/L 色度/mg/L 石油类35mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总磷(以P计)/mg/L 总有机碳/mg/L pH值/ 氨氮(NH3-N)80mg/L 可吸附有机卤化物8mg/L 悬浮物1000mg/L | DA001非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA003挥发性有机物30mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 DA004非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 DA005非甲烷总烃60mg/Nm3 丙酮100mg/Nm3 丙烯酸20mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 苯乙烯50mg/Nm3DA002:异佛尔酮二异氰酸酯1mg/Nm3 丙烯酸20mg/Nm3 丙酮100mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二苯基甲烷二异氰酸酯1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 甲苯二异氰酸酯1mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 |
2. | 韶关市鸿骏涂料有限公司 | 韶关市武江区西联镇甘棠工业园九号路6号 | 涂料制造 | 2022年02月25日起至2027年02月24日 | 914402005882969565001Q | DW001:五日生化需氧量160mg/L 总磷(以P计)4mg/L 化学需氧量375mg/L pH值6-9mg/L 色度/ 动植物油/mg/L 悬浮物200mg/L 氨氮(NH3-N)30mg/L | DA001:非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 臭气浓度2000 苯1mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 |
3. | 南雄市精细化工基地污水处理厂 | 南雄市雄南路产业转移工业园平安三路东1号 | 污水处理及其再生利用 | 2019年07月17日起至2022年07月16日 | 91440282560864026U001V | DW001:总铬0.1mg/L 五日生化需氧量10mg/L 总砷0.1mg/L 总氮(以N计)15mg/L 烷基汞/mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)1000mg/L 可吸附有机卤化物1mg/L 动植物油1mg/L 六价铬0.05mg/L 总汞0.001mg/L 悬浮物10mg/L 总铅0.1mg/L 色度30 总镉0.01mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 化学需氧量40mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L 石油类1mg/L pH值6-9 总有机碳20mg/L | DA001:臭气浓度2000 氨(氨气)/4.9 硫化氢/0.33 DA002臭气浓度2000/ 氨(氨气)/4.9 硫化氢/0.33 |
4. | 韶关市荣晖汽车贸易有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道南10号 | 汽车修理与维护 | 2022年03月02日起至2027年03月01日 | 91440200797776171A | DW001:阴离子表面活性剂10mg/L 化学需氧量300mg/L 五日生化需氧量150mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L pH值6-9 石油类10mg/L 悬浮物100mg/L 总磷(以P计)3mg/L 总氮(以N计)30mg/L | DA001甲苯+二甲苯18mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 挥发性有机物50mg/Nm3 DA002甲苯+二甲苯18mg/Nm3 挥发性有机物50mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 |
5. | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 新丰县回龙镇新村村 | 水泥制造 | 2020年12月06日起至2025年12月05日 | 91440233MAA4BRRD0K001P | DA009颗粒物20mg/Nm3 DA010颗粒物20mg/Nm3 DA062氨(氨气)8mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 氮氧化物320mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 铅0.7mg/Nm3 DA084颗粒物20mg/Nm3 氮氧化物320mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 汞及其化合物0.05mg/Nm3 铅0.7mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 氨(氨气)8mg/Nm3 DA001颗粒物10mg/Nm3 DA002颗粒物10mg/Nm3 DA003颗粒物10mg/Nm3 DA004颗粒物10mg/Nm3 DA005颗粒物10mg/Nm3 DA006颗粒物10mg/Nm3 DA007颗粒物10mg/Nm3 DA008颗粒物10mg/Nm3 DA011颗粒物10mg/Nm3 DA012颗粒物10mg/Nm3 DA013颗粒物10mg/Nm3 DA014颗粒物10mg/Nm3 DA015颗粒物10mg/Nm3 DA016颗粒物10mg/Nm3 DA017颗粒物10mg/Nm3 DA018颗粒物10mg/Nm3 DA019颗粒物10mg/Nm3 DA020颗粒物10mg/Nm3 DA021颗粒物10mg/Nm3 DA022颗粒物20mg/Nm3 DA023颗粒物20mg/Nm3 DA024颗粒物20mg/Nm3 DA025颗粒物20mg/Nm3 DA026颗粒物10mg/Nm3 DA027颗粒物10mg/Nm3 DA028颗粒物10mg/Nm3 DA029颗粒物10mg/Nm3 DA030颗粒物10mg/Nm3 DA031颗粒物10mg/Nm3 DA032颗粒物10mg/Nm3 DA033颗粒物10mg/Nm3 DA034颗粒物10mg/Nm3 DA035颗粒物10mg/Nm3 DA036颗粒物10mg/Nm3 DA037颗粒物10mg/Nm3 DA038颗粒物10mg/Nm3 DA039颗粒物10mg/Nm3 DA040颗粒物10mg/Nm3 DA041颗粒物10mg/Nm3 DA042颗粒物10mg/Nm3 DA043颗粒物10mg/Nm3 DA044颗粒物10mg/Nm3 DA045颗粒物10mg/Nm3 DA046颗粒物10mg/Nm3 DA047颗粒物10mg/Nm3 DA048颗粒物10mg/Nm3 DA049颗粒物10mg/Nm3 DA050颗粒物10mg/Nm3 DA051颗粒物10mg/Nm3 DA052颗粒物10mg/Nm3 DA053颗粒物10mg/Nm3 DA054颗粒物10mg/Nm3 DA055颗粒物10mg/Nm3 DA056颗粒物10mg/Nm3 DA057颗粒物10mg/Nm3 DA058颗粒物10mg/Nm3 DA059颗粒物10mg/Nm3 DA060颗粒物10mg/Nm3 DA061颗粒物10mg/Nm3 DA063颗粒物10mg/Nm3 DA064颗粒物10mg/Nm3 DA065颗粒物10mg/Nm3 DA066颗粒物10mg/Nm3 DA067颗粒物10mg/Nm3 DA068颗粒物10mg/Nm3 DA069颗粒物10mg/Nm3 DA070颗粒物10mg/Nm3 DA071颗粒物10mg/Nm3 DA072颗粒物10mg/Nm3 DA073颗粒物10mg/Nm3 DA074颗粒物10mg/Nm3 DA075颗粒物10mg/Nm3 DA076颗粒物10mg/Nm3 DA077颗粒物10mg/Nm3 DA078颗粒物10mg/Nm3 DA079颗粒物10mg/Nm3 DA080颗粒物10mg/Nm3 DA081颗粒物10mg/Nm3 DA082颗粒物10mg/Nm3 DA083颗粒物10mg/Nm3 DA085颗粒物10mg/Nm3 DA086颗粒物10mg/Nm3 DA087颗粒物10mg/Nm3 DA088颗粒物10mg/Nm3 DA089颗粒物10mg/Nm3 DA090颗粒物10mg/Nm3 DA091颗粒物10mg/Nm3 DA092颗粒物10mg/Nm3 DA093颗粒物10mg/Nm3 DA094颗粒物10mg/Nm3 DA095颗粒物10mg/Nm3 DA096颗粒物10mg/Nm3 DA097颗粒物10mg/Nm3 DA098颗粒物10mg/Nm3 DA099颗粒物10mg/Nm3 DA100颗粒物10mg/Nm3 DA101颗粒物10mg/Nm3 DA102颗粒物10mg/Nm3 DA103颗粒物10mg/Nm3 DA104颗粒物10mg/Nm3 DA105颗粒物10mg/Nm3 DA106颗粒物10mg/Nm3 DA107颗粒物10mg/Nm3 DA108颗粒物10mg/Nm3 DA109颗粒物10mg/Nm3 DA110颗粒物10mg/Nm3 DA111颗粒物10mg/Nm3 DA112颗粒物10mg/Nm3 DA113颗粒物10mg/Nm3 DA114颗粒物10mg/Nm3 DA115颗粒物10mg/Nm3 DA116颗粒物10mg/Nm3 DA117颗粒物10mg/Nm3 | |
6. | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | 韶关市曲江区白土工业园C3区 | 91440205081086837P001V | 2019年07月24日起至2022年07月23日 | 污水处理及其再生利用 | DW001:二氧化氯0.13mg/L 硫化物0.13mg/L 氟化物(以F-计)5.74mg/L 苯胺类0mg/L 化学需氧量40mg/L 总氮(以N计)15mg/L 阴离子表面活性剂0.5mg/L pH值6-9 总铅0.1mg/L 总汞0.001mg/L 总氰化物0.11mg/L 总砷0.1mg/L 总铜0.5mg/L 五日生化需氧量10mg/L 可吸附有机卤化物3.06mg/L 水温/ 石油类1mg/L 总磷(以P计)0.5mg/L 悬浮物10mg/L 总镉0.01mg/L 烷基汞0mg/L 氨氮(NH3-N)5mg/L 色度30 总铬0.1mg/L 六价铬0.05mg/L 流量/ | |
7. | 南雄市佳明化工有限公司 | 南雄市珠玑工业园 | 涂料制造,油墨及类似产品制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 2020年07月21日起至2025年07月20日 | 9144028268869103XH001V | DW001总磷(以P计)/mg/L 色度/ 动植物油/mg/L pH值6-9 石油类35mg/L 化学需氧量1400mg/L 五日生化需氧量550mg/L 悬浮物1000mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 总氮(以N计)/mg/L | DA005苯乙烯40mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 二甲苯20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 臭气浓度2000 颗粒物20mg/Nm3 DA006非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 甲苯40mg/Nm3 二甲苯40mg/Nm3 臭气浓度2000 苯系物40mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA007苯乙烯20mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 二甲苯40mg/Nm3 甲苯8mg/Nm3 挥发性有机物60mg/Nm3 臭气浓度2000 苯系物40mg/Nm3 DA008苯乙烯20mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 臭气浓度2000 苯系物40mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 甲苯8mg/Nm3 挥发性有机物60mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 二甲苯40mg/Nm3 |
8. | 韶关凯鸿纳米材料有限公司 | 仁化县有色金属循环经济产业基地 | 其他基础化学原料制造 | 2021年12月26日起至2026年12月25日 | 91440224582984985L001P | DW001:氨氮(NH3-N)40mg/L 总磷(以P计)8mg/L pH值6-9 五日生化需氧量250mg/L 动植物油100mg/L 化学需氧量500mg/L 悬浮物200mg/L | DA001 氨(氨气)20mg/Nm3 DA002砷及其化合物0.5mg/Nm3 锌及其化合物5mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 镉及其化合物0.5mg/Nm3 铊及其化合物0.05mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 铅及其化合物0.1mg/Nm3 DA003砷及其化合物0.5mg/Nm3 铅及其化合物0.1mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 汞及其化合物0.01mg/Nm3 二氧化硫100mg/Nm3 镉及其化合物0.5mg/Nm3 铊及其化合物0.05mg/Nm3 锌及其化合物5mg/Nm3 |
9. | 广东金亿合金制品有限公司 | 广东韶关市曲江区白土镇经济开发区A5区 | 有色金属合金制造,其他基础化学原料制造,危险废物治理 | 2022年03月10日起至2027年03月09日 | 91440200666521566P001V | DW001氨氮(NH3-N)20mg/L 化学需氧量250mg/L 悬浮物150mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L 总磷(以P计)2mg/L 五日生化需氧量100mg/L 总氮(以N计)30mg/L | DA001二氧化硫200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 DA002二氧化硫100mg/Nm3 DA002铅及其化合物1.0mg/Nm3 氯化氢30mg/Nm3 铬及其化合物1.0mg/Nm3 氮氧化物100mg/Nm3 砷及其化合物0.4mg/Nm3 锡及其化合物1.0mg/Nm3 二噁英0.5ng-TEQ/m3 镉及其化合物0.05mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 DA003油烟2.0mg/Nm3 DA004氨(氨气)10mg/Nm3 颗粒物10mg/Nm3 硫化氢5mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 DA005颗粒物10mg/Nm3 氟化物3mg/Nm3 |
10. | 韶关市利本行汽车销售服务有限公司 | 韶关市武江区沐溪大道158号韶关市西马克重工有限公司厂房一期首层 | 汽车修理与维护 | 2022年01月19日起至2027年01月18日 | 91440200MA56PY115U001U | DW001pH值6-9 动植物油100mg/L 悬浮物400mg/L 化学需氧量250mg/L 五日生化需氧量120mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L DW002悬浮物100mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)20mg/L 石油类10mg/L 总氮(以N计)30mg/L 五日生化需氧量120mg/L 总磷(以P计)3mg/L 阴离子表面活性剂10mg/L 化学需氧量250mg/L | DA001总挥发性有机物90mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 甲苯 二甲苯18mg/Nm3 |
11. | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 南雄市精细化工基地平安一路33号 | 卫生材料及医药用品制造,化学药品原料药制造,锅炉,化妆品制造 | 2020年05月08日起至2025年05月07日 | 91440282579687306L001V | DW001pH值6-9 总氰化物0.5mg/L 氨氮(NH3-N)80mg/L 五日生化需氧量550mg/L 总氮(以N计)35mg/L 色度/mg/L 挥发酚0.5mg/L 硫化物1.0mg/L 阴离子表面活性剂20mg/L 化学需氧量1400mg/L 总有机碳/mg/L 急性毒性/mg/L 石油类35mg/L 总磷(以P计)1mg/L 悬浮物1000mg/L 动植物油100mg/L | DA003甲醇190mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 乙酸乙酯20mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 DA004挥发性有机物30mg/Nm3 |
12. | 韶关市曲江生威纸类制品厂 | 韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路126号 | 机制纸及纸板制造,热力生产和供应 | 2019年06月25日起至2024年06月24日 | 914402057480164911001P | DA001一氧化碳200mg/Nm3 烟气黑度1级 颗粒物20mg/Nm3 二氧化硫35mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 | |
13. | 广东威玛新材料科技有限公司 | 广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 | 无机盐制造 | 2021年07月29日起至2026年07月28日 | 91440224MA54A8AJ5G002V | DW001悬浮物400mg/L 五日生化需氧量300mg/L 动植物油100mg/L 氨氮(NH3-N)40mg/L pH值6-9 总磷(以P计)7mg/L 化学需氧量500mg/L | DA001硫酸雾20mg/Nm3 DA002颗粒物10mg/Nm3 DA003挥发性有机物30mg/Nm3 |
14. | 广东舜天新材料有限公司 | 翁源县翁城镇华彩新材料产业园B3路6号 | 涂料制造,其他专用化学产品制造,锅炉 | 2020年08月05日起至2023年08月04日 | 91440229303828761X001V | DW001悬浮物400mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 五日生化需氧量300mg/L 色度/mg/L 总磷(以P计)5mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L 化学需氧量500mg/L | DA001臭气浓度2000 挥发性有机物80mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 非甲烷总烃60mg/Nm3 苯1mg/Nm3 硫化氢/mg/Nm3 DA002二氧化硫100mg/Nm3 林格曼黑度1级 氮氧化物200mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 DA003非甲烷总烃60mg/Nm3 异氰酸酯类1mg/Nm3 挥发性有机物80mg/Nm3 苯系物40mg/Nm3 苯1mg/Nm3 |
15. | 广东中金岭南环保工程有限公司仁化分公司 | 仁化县有色金属循环经济产业基地 | 污水处理及其再生利用 | 2019年06月28日起至2022年06月27日 | 91440224075091138X001Q | DW001 悬浮物20mg/L 总锌1.0mg/L 化学需氧量40mg/L 总铜0.5mg/L 总锰2.0mg/L 总磷(以P计)1.0mg/L pH值6-9mg/L 动植物油3mg/L 总镉0.01mg/L 五日生化需氧量20mg/L 六价铬0.05mg/L 总铅0.1mg/L 磷酸盐0.5mg/L 氨氮(NH3-N)8mg/L 总镍0.05mg/L 氟化物(以F-计)10mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)10000个/L 阴离子表面活性剂1.0mg/L 总汞0.001mg/L 石油类3.0mg/L 总银0.1mg/L 烷基汞/mg/L 总铬0.1mg/L 总铍0.002mg/L 总氮(以N计)20mg/L 色度30 总砷0.01mg/L | DA001 硫化氢/mg/Nm3 氨(氨气)/mg/Nm3 臭气浓度2000 |
16. | 广东华欣环保科技有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇 | 环境治理业,其他建筑材料制造 | 2020年04月26日起至2025年04月25日 | 91440205066721433Y001V | DW001 总氮(以N计)/mg/L 动植物油/mg/L 悬浮物/mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 总磷(以P计)/mg/L 五日生化需氧量/mg/L 化学需氧量/mg/L pH值/mg/L | DA001颗粒物100mg/Nm3 DA002颗粒物100mg/Nm3 DA003挥发性有机物30mg/Nm3 DA004颗粒物100mg/Nm3 DA005颗粒物100mg/Nm3 DA006颗粒物100mg/Nm3 DA007颗粒物100mg/Nm3 DA008颗粒物100mg/Nm3 DA009颗粒物100mg/Nm3 |
17. | 韶关林和林产科技有限公司 | 韶关市新丰县马头工业园内 | 林产化学产品制造,锅炉,初级形态塑料及合成树脂制造 | 2019年12月26日起至2024年12月25日 | 914402335745474788001V | DW001 五日生化需氧量150mg/L 总磷(以P计)5mg/L 化学需氧量250mg/L 悬浮物250mg/L 氨氮(NH3-N)25mg/L pH值6-9 动植物油100mg/L | DA004颗粒物120mg/Nm3 挥发性有机物30mg/Nm3 甲苯+二甲苯20mg/Nm3 DA006挥发性有机物30mg/Nm3 颗粒物120mg/Nm3 DA005二氧化硫35mg/Nm3 一氧化碳200mg/Nm3 氮氧化物150mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3 烟气黑度1级 |
18. | 韶关市第二人民医院 | 韶关市武江区建设路11号 | 综合医院 | 2022年03月31日起至2027年03月30日 | 12440200708088546A001Q | DW001色度30 化学需氧量250mg/L 肠道病毒/个/L 总余氯(以Cl计)/mg/L 总氰化物0.5mg/L 悬浮物60mg/L 石油类5mg/L pH值6-9 动植物油20mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 肠道致病菌/个/L 粪大肠菌群5000个/L 阴离子表面活性剂10mg/L 五日生化需氧量100mg/L 挥发酚1.0mg/L 流量/ | |
19. | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 韶关市翁源县官渡经济开发区 | 金属表面处理及热处理加工 | 2020年12月25日起至2025年12月24日 | 91440200755606748H001P | DW001 悬浮物30mg/L 总氮(以N计)20mg/L 化学需氧量80mg/L 石油类2.0mg/L 氨氮(NH3-N)15mg/L 氟化物(以F-计)10mg/L 总铜0.5mg/L 总锌1.0mg/L pH值6-9 总氰化物0.2mg/L 总铁2.0mg/L 总铝2.0mg/L 总磷(以P计)1.0mg/L DW004 总铬0.5mg/L 六价铬0.1mg/L DW005 总银0.1mg/L 总铜/mg/L 总镍0.5mg/L DW002 悬浮物60mg/L 动植物油10mg/L 氨氮(NH3-N)10mg/L 化学需氧量90mg/L pH值6-9 五日生化需氧量20mg/L | |
20. | 台泥(韶关)水泥有限公司 | 广东省韶关市曲江区乌石镇石角村三角 | 水泥制造 | 2022年03月31日起至2027年03月30日 | 914402005846764682001Z | DA045 氨(氨气)8mg/Nm3 颗粒物20mg/Nm3/ 二氧化硫100mg/Nm3/ 氟化物3mg/Nm3/ 汞及其化合物0.05mg/Nm3/ 氮氧化物320mg/Nm3/ DA046颗粒物20mg/Nm3 DA001颗粒物10mg/Nm3 DA002颗粒物10mg/Nm3 DA003颗粒物10mg/Nm3 DA004颗粒物10mg/Nm3 DA005颗粒物10mg/Nm3 DA006颗粒物10mg/Nm3 DA007颗粒物10mg/Nm3 DA008颗粒物10mg/Nm3 DA009颗粒物10mg/Nm3 DA010颗粒物10mg/Nm3 DA011颗粒物10mg/Nm3 DA012颗粒物10mg/Nm3 DA013颗粒物10mg/Nm3 DA014颗粒物10mg/Nm3 DA015颗粒物10mg/Nm3 DA016颗粒物10mg/Nm3 DA017颗粒物10mg/Nm3 DA018颗粒物10mg/Nm3 DA019颗粒物10mg/Nm3 DA020颗粒物10mg/Nm3 DA021颗粒物10mg/Nm3 DA022颗粒物10mg/Nm3 DA023颗粒物10mg/Nm3 DA024颗粒物10mg/Nm3 DA025颗粒物10mg/Nm3 DA026颗粒物10mg/Nm3 DA027颗粒物10mg/Nm3 DA028颗粒物10mg/Nm3 DA029颗粒物10mg/Nm3 DA030颗粒物10mg/Nm3 DA031颗粒物10mg/Nm3 DA032颗粒物10mg/Nm3 DA033颗粒物10mg/Nm3 DA034颗粒物10mg/Nm3 DA035颗粒物10mg/Nm3 DA036颗粒物10mg/Nm3 DA037颗粒物10mg/Nm3 DA038颗粒物10mg/Nm3 DA039颗粒物20mg/Nm3 DA040颗粒物10mg/Nm3 DA041颗粒物10mg/Nm3 DA042颗粒物10mg/Nm3 DA043颗粒物10mg/Nm3 DA044颗粒物10mg/Nm3 DA047颗粒物10mg/Nm3 DA048颗粒物10mg/Nm3 DA049颗粒物10mg/Nm3 DA050颗粒物10mg/Nm3 DA051颗粒物10mg/Nm3 DA052颗粒物10mg/Nm3 DA053颗粒物10mg/Nm3 DA054颗粒物10mg/Nm3 DA055颗粒物10mg/Nm3 DA056颗粒物10mg/Nm3 DA057颗粒物10mg/Nm3 DA058颗粒物10mg/Nm3 DA059颗粒物10mg/Nm3 DA060颗粒物10mg/Nm3 DA061颗粒物10mg/Nm3 DA062颗粒物10mg/Nm3 DA063颗粒物10mg/Nm3 DA064颗粒物10mg/Nm3 DA065颗粒物10mg/Nm3 DA066颗粒物10mg/Nm3 | |
21. | 新丰县人民医院 | 新丰县城南新区新105国道北侧(丰城街道办事处) | 综合医院 | 2020年08月18日起至2025年08月17日 | 12440233455916939B001U | DW001石油类20mg/L 色度/ 阴离子表面活性剂10mg/L 结核杆菌/ pH值6-9 悬浮物60mg/L 总氰化物0.5mg/L 总余氯(以Cl计)/mg/L 肠道致病菌/ 五日生化需氧量100mg/L 挥发酚1.0mg/L 粪大肠菌群数/(MPN/L)5000个/L 肠道病毒/ 化学需氧量250mg/L 氨氮(NH3-N)/mg/L 动植物油20mg/L | |
22. | 韶关雅仕发服装有限公司 | 韶关市曲江县白土工业园A6区 | 棉印染精加工 | 2022年03月31日起至2027年03月30日 | 914402007536864308001V | DW001化学需氧量200mg/L 五日生化需氧量50mg/L 总磷(以P计)1.5mg/L 氨氮(NH3-N)20mg/L 悬浮物100mg/L 硫化物0.5mg/L 总氮(以N计)30mg/L 色度80 总锑0.1mg/L 可吸附有机卤化物12mg/L 二氧化氯0.5mg/L pH值6-9 苯胺类1.0mg/L DW002悬浮物150mg/L 总磷(以P计)2mg/L 五日生化需氧量100mg/L 总氮(以N计)30mg/L pH值6-9 氨氮(NH3-N)20mg/L 化学需氧量230mg/L | DA001二氧化硫200mg/Nm3 颗粒物30mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 非甲烷总烃120mg/Nm3 DA002颗粒物30mg/Nm3 非甲烷总烃120mg/Nm3 二氧化硫200mg/Nm3 氮氧化物300mg/Nm3 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局