| 年度 | 季度 | 污染源名称 | 检查人 | 是否已检查 | 检查时间 | 检查结果 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | 伍星,包忠谷 | 已检查 | 2019-10-17 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市科华塑业有限公司 | 刘润莲,谢寿根 | 已检查 | 2019-11-14 | 该公司已关停撤场搬离 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市第一污水处理厂 | 林雪青,葛亮平 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江宏创钢管有限公司 | 田有发,李声发 | 已检查 | 2019-12-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关中达锌业有限公司 | 赖东华,龚贤 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 何菊芳,曾能周 | 已检查 | 2019-12-31 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县清源污水处理厂 | 宋启建,向树惠 | 已检查 | 2019-11-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关鑫山塑料有限公司 | 肖海华,张禄周 | 已检查 | 2019-12-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司 | 王全生,张梦佳 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关欧亚特电子制品有限公司 | 陈亮,丘德胜 | 已检查 | 2019-11-28 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市绿能生物质能源有限公司 | 潘睿,谢寿根 | 已检查 | 2019-12-06 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市银星化工有限公司 | 陈亮,谢寿根 | 已检查 | 2019-11-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 | 彭双胜,丘德胜 | 已检查 | 2019-12-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 曾霞,潘睿 | 已检查 | 2019-10-21 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市意和水泥有限公司 | 骆继兴,丘德胜 | 已检查 | 2019-11-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 黄恢忠,张宗正 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县兴愿塑料制品有限公司 | 张禄周,潘才君 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县天河制衣有限公司 | 官建婷,刘景明 | 已检查 | 2019-12-09 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县深广兴混凝土有限公司 | 曾能周,黄素明 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县恒通污水处理有限公司 | 伍星,杨武 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东奥优涂料有限公司 | 包忠谷,杨武 | 已检查 | 2019-12-04 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县凯通纤维板有限公司 | 包忠谷,谢敬 | 已检查 | 2019-10-17 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东台实实业有限公司 | 伍星,刘妍 | 已检查 | 2019-10-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县中医院 | 向树惠,林雪青 | 已检查 | 2019-11-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东五联木业集团有限公司 | 侯世太,张小娟 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乳源瑶族自治县南华矿业有限公司 | 陈颖宜,蔡冬梅 | 已检查 | 2019-11-12 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 仁化县闽盛页岩建材厂 | 陈如训,黎冬冬 | 已检查 | 2019-11-13 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰金豐达陶瓷有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2019-12-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 仁化县澳科机械铸造有限公司 | 陈如训,龚贤 | 已检查 | 2019-12-04 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 龚贤,陈如训 | 已检查 | 2019-11-12 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关中弘金属实业有限公司 | 龚贤,赖东华 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广州秀珀化工(翁源)有限公司 | 伍星,刘妍 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 杨武,刘妍 | 已检查 | 2019-11-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县恒辉涂料有限公司 | 谢敬,包忠谷 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2019-12-12 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广州广兴牧业设备(新丰)有限公司 | 吕健,钟汉文 | 已检查 | 2019-11-18 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 黎冬冬,陈如训 | 已检查 | 2019-11-13 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市波丽医疗废物处理有限公司 | 李声发,田有发 | 已检查 | 2019-12-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县汇海塑料制品有限公司 | 何菊芳,田斌 | 已检查 | 2019-12-31 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 谢敬,刘妍 | 已检查 | 2019-11-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县联兴塑料制品有限公司 | 曾能周,官建婷 | 已检查 | 2019-11-27 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 盛怡实业(韶关)有限公司 | 肖海华,谢茂城 | 已检查 | 2019-12-20 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东省乐昌市长兴水泥厂有限公司 | 曾霞,骆继兴 | 已检查 | 2019-11-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 陈亮,骆继兴 | 已检查 | 2019-11-28 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县中源发展有限公司 | 刘妍,杨武 | 已检查 | 2019-10-15 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 伍星,谢敬 | 已检查 | 2019-11-29 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 刘润莲,谢寿根 | 已检查 | 2019-11-12 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 仁化县明豪煤炭有限公司 | 黎冬冬,龚贤 | 已检查 | 2019-12-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰县永强五金制品有限公司 | 宋启建,向树惠 | 已检查 | 2019-11-04 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东邦固化学科技有限公司 | 肖桂英,郭小莲 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 丽珠集团利民制药厂 | 陈成,程虎然 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市广宝化工有限公司 | 李声发,侯世太 | 已检查 | 2019-11-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市建强混凝土有限公司 | 骆继兴,谢寿根 | 已检查 | 2019-11-27 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关锦威化工有限公司 | 包忠谷,刘妍 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东耐迪化工有限公司 | 刘妍,谢敬 | 已检查 | 2019-10-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江宏基电源科技有限公司 | 龚伟,张小娟 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市凌鹏水泥有限公司 | 张小娟,龚伟 | 已检查 | 2019-12-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市凌鹏水泥有限公司 | 葛亮平,程虎然 | 已检查 | 2019-12-31 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市汇力金属材料有限公司 | 江海燕,田有发 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 侯世太,江海燕 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江区昱达茧丝有限公司 | 田有发,江海燕 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江区恒忆环保有限公司 | 田有发,江海燕 | 已检查 | 2019-12-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 龚礼源,戴南海 | 已检查 | 2019-12-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东省翁源县茂源糖业有限公司 | 伍星,刘妍 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄市精细化工基地污水处理厂 | 袁小平,周群辉 | 已检查 | 2019-12-06 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 汤昌珍,何高 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 赵东,王杰 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县香山家园污水处理有限公司 | 黄素明,赖香婷 | 已检查 | 2019-10-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市焕然矿业有限公司 | 龚伟,侯世太 | 已检查 | 2019-10-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 成玉菲,吴卫 | 已检查 | 2019-12-06 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 福隆采石场 | 伍星,谢敬 | 已检查 | 2019-11-13 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市食品有限公司市区生猪指定点屠宰厂 | 丘德胜,彭双胜 | 已检查 | 2019-12-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市绿洁矿石粉有限公司 | 成玉菲,吴卫 | 已检查 | 2019-12-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市大新金贸易有限公司煤矸石砖厂 | 谭坚,叶文涛 | 已检查 | 2019-10-12 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 | 林雪青,宋启建 | 已检查 | 2020-01-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市武江区懿辉新型建材厂 | 吴卫,成玉菲 | 已检查 | 2019-12-09 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市明俊铸造有限公司 | 潘睿,丘德胜 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县倩琦塑料制品有限公司 | 潘才君,田斌 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市昌达机械铸造有限公司 | 彭双胜,丘德胜 | 已检查 | 2019-12-06 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰县生活污水处理厂 | 黄传文,向树惠 | 已检查 | 2019-11-05 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 黄传文,林雪青 | 已检查 | 2019-11-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县岭南纸业有限公司 | 谢敬,杨武 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县永信五金制品有限公司 | 杨武,包忠谷 | 已检查 | 2019-11-19 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 张小娟,李声发 | 已检查 | 2019-12-30 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 彭双胜,丘德胜 | 已检查 | 2019-11-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 骆继兴,丘德胜 | 已检查 | 2019-11-13 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 刘润莲,曾霞 | 已检查 | 2019-10-28 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市龙韶实业有限公司 | 谭坚,叶文涛 | 已检查 | 2019-12-02 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关粤华电力有限公司 | 刘文,黄亿文 | 已检查 | 2019-11-07 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | 李声发,侯世太 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东彤德新材料有限公司 | 杨武,刘妍 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市宏丰实业有限公司 | 龚伟,张小娟 | 已检查 | 2019-10-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乳源瑶族自治县桂头镇华源灯饰玻璃有限公司 | 蔡冬梅,陈颖宜 | 已检查 | 2019-10-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市新科农生物科技有限公司 | 谭坚,叶文涛 | 已检查 | 2019-11-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市凤翔农业有限公司新型环保节能砖厂 | 吴卫,叶文涛 | 已检查 | 2019-12-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江南环贸易有限公司 | 田有发,李声发 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市金盟矿贸有限公司 | 叶文涛,成玉菲 | 已检查 | 2019-12-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市启丰农业发展有限公司 | 黄传文,向树惠 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市铁友建设项目机械有限公司 | 谭坚,成玉菲 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市共创机械制造有限公司 | 成玉菲,谭坚 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市通运达机械有限公司 | 谭坚,吴卫 | 已检查 | 2019-12-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县富溢锅炉制造有限公司 | 赖香婷,谢茂城 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 浈江区韶宇机械厂 | 黄传文,向树惠 | 已检查 | 2019-11-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 中国联合网络通信有限公司韶关分公司 | 彭成忠,刘文 | 已检查 | 2019-12-30 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乳源瑶族自治县凤凰山养殖场 | 邓战勋,陈发云 | 已检查 | 2019-10-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市东亚汽车配件有限公司 | 吴卫,叶文涛 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市污水处理厂 | 陈亮,刘润莲 | 已检查 | 2019-11-22 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东仁化县锦江电力开发总公司 | 赖东华,陈如训 | 已检查 | 2019-10-18 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东新丰苏粤铜铝业有限公司 | 陈成,林雪青 | 已检查 | 2019-11-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市第四污水处理厂 | 谭坚,叶文涛 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东省大宝山矿业有限公司(李屋拦泥库外排水处理厂) | 葛亮平,陈成 | 已检查 | 2019-12-27 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广州粮油食品进出口实业有限公司韶关重阳畜牧场 | 吴卫,成玉菲 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东德丽雅漆业有限公司 | 伍星,杨武 | 已检查 | 2019-12-10 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乳源瑶族自治县生活垃圾卫生填埋场 | 葛亮平,林雪青 | 已检查 | 2019-11-20 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄市南金涂料科技有限公司 | 丘文球,李海英 | 已检查 | 2019-12-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东丹霞农机有限公司 | 谭坚,吴卫 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市美妥维志化工有限公司 | 张晓明,叶贤银 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江区伟俊贸易有限公司(一期) | 江海燕,张小娟 | 已检查 | 2019-12-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 始兴县太平镇卫生院 | 何菊芳,刘景明 | 已检查 | 2019-12-18 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 南雄市黄坑镇益群污水处理有限公司 | 林启,陈祥 | 已检查 | 2019-12-26 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市长盛塑料包装有限公司 | 曾霞,陈亮 | 已检查 | 2019-11-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌产业转移工业园污水处理厂 | 潘睿,刘润莲 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 仁化县博世铝业有限公司 | 陈如训,赖东华 | 已检查 | 2019-12-24 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关凯鸿纳米材料有限公司 | 黎冬冬,赖东华 | 已检查 | 2019-11-11 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 新丰见微化工实业有限公司 | 吕健,钟汉文 | 已检查 | 2019-10-14 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌东锆新材料有限公司 | 曾霞,潘睿 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 陈成,程虎然 | 已检查 | 2019-12-31 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市合众化工有限公司 | 成玉菲,吴卫 | 已检查 | 2019-12-25 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市莱雅新化工科技有限公司 | 谭坚,叶文涛 | 已检查 | 2019-12-02 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司大塘分公司 | 龚伟,侯世太 | 已检查 | 2019-12-23 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 韶关市童氏电源科技有限公司 | 成玉菲,叶文涛 | 已检查 | 2019-10-17 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市沃府新材料有限公司 | 谢寿根,骆继兴 | 已检查 | 2019-12-06 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 乐昌市申兴大芯板厂 | 曾霞,彭双胜 | 已检查 | 2019-12-04 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 翁源县鸿贵新型建材有限公司 | 刘妍,谢敬 | 已检查 | 2019-11-04 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 葛亮平,程虎然 | 已检查 | 2020-01-13 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东联益马坝米业(曲江)有限公司 | 江海燕,田有发 | 已检查 | 2019-12-16 | 正常 |
| 2019 | 第四季度 | 广东金亿合金制品有限公司 | 江海燕,张小娟 | 已检查 | 2019-12-03 | 正常 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局