| 序号 | 污染源名称 | 检查人 | 是否已检查 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 始兴县崇璧塑料有限公司 | 葛亮平,张超 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 2 | 日本电产(韶关)有限公司 | 黄素明,刘景明 | 已检查 | 2020-05-25 | 正常 |
| 3 | 韶关朗天塑料有限公司 | 谢茂城,刘景明 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 4 | 始兴县赛洁无纺布科技有限公司 | 潘才君,谢茂城 | 已检查 | 2020-04-28 | 正常 |
| 5 | 永光实业(韶关)有限公司 | 田斌,谢茂城 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 6 | 广州粤有研矿物资源科技有限公司韶关市曲江分公司 | 张蕾,侯世太 | 已检查 | 2020-05-08 | 正常 |
| 7 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | 包忠谷,陈颖 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 8 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 刘妍,伍星 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 9 | 乐昌市坪石三益水泥股份合作公司 | 刘润莲,谢寿根 | 已检查 | 2020-04-15 | 正常 |
| 10 | 翁源县志诚五金电镀有限公司 | 张超,黄传文 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 11 | 韶关市曲江建浩建材实业有限公司 | 侯世太,游振华 | 已检查 | 2020-04-26 | 正常 |
| 12 | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 黎冬冬,赖东华 | 已检查 | 2020-05-07 | 正常 |
| 13 | 仁化县格顶闽富达墙材有限公司 | 黄传文,高林 | 已检查 | 2020-06-03 | 正常 |
| 14 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 丘德胜,彭双胜 | 已检查 | 2020-04-27 | 正常 |
| 15 | 韶关巨英之星电源科技有限公司 | 江海燕,张小娟 | 已检查 | 2020-05-07 | 正常 |
| 16 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 张超,向树惠 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 17 | 韶关中弘金属实业有限公司 | 龚贤,黎冬冬 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 18 | 翁源红岭矿业有限责任公司 | 谢敬,陈颖 | 已检查 | 2020-05-11 | 正常 |
| 19 | 始兴县泰利恒塑料制品有限公司 | 潘才君,刘景明 | 已检查 | 2020-06-01 | 正常 |
| 20 | 乐昌市坪石星宇蓄电池厂 | 刘润莲,骆继兴 | 已检查 | 2020-05-13 | 正常 |
| 21 | 乐昌市永业纸制品有限公司 | 向树惠,宋启建 | 已检查 | 2020-05-28 | 正常 |
| 22 | 韶关市三创混凝土有限公司 | 吴卫,叶文涛 | 已检查 | 2020-06-04 | 正常 |
| 23 | 广州广兴牧业设备(新丰)有限公司 | 吕健,钟汉文 | 已检查 | 2020-05-28 | 正常 |
| 24 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 张超,宋启建 | 已检查 | 2020-05-08 | 正常 |
| 25 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2020-05-29 | 正常 |
| 26 | 韶关市立全机械有限公司 | 吴卫,叶文涛 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 27 | 新丰县生活污水处理厂 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2020-05-28 | 正常 |
| 28 | 广东特伦特新型材料有限公司 | 吕健,钟汉文 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 29 | 牛尾电机(韶关)公司 | 叶文涛,刘艳忠 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 30 | 韶关正邦农牧科技有限公司 | 向树惠,葛亮平 | 已检查 | 2020-04-27 | 正常 |
| 31 | 广东信达茧丝绸股份有限公司 | 黄文君,陈颖 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 32 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 付兴宇,龚礼源 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 33 | 广东台实实业有限公司 | 杨武,谢敬 | 已检查 | 2020-05-06 | 正常 |
| 34 | 韶关市联进纸业有限公司 | 邓战勋,陈颖宜 | 已检查 | 2020-04-30 | 正常 |
| 35 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 张超,高林 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 36 | 乐昌市龙辉环保科技有限公司 | 骆继兴,陈亮 | 已检查 | 2020-05-18 | 正常 |
| 37 | 乳源瑶族自治县祥旺环保建材有限公司 | 向树惠,宋启建 | 已检查 | 2020-04-17 | 正常 |
| 38 | 乐昌市雅鲁污水处理有限公司 | 陈亮,彭双胜 | 已检查 | 2020-05-12 | 正常 |
| 39 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 刘润莲,骆继兴 | 已检查 | 2020-05-08 | 正常 |
| 40 | 南雄市启元达新材料有限公司 | 张超,葛亮平 | 已检查 | 2020-04-24 | 正常 |
| 41 | 翁源万能环保建筑材料有限公司 | 陈颖,包忠谷 | 已检查 | 2020-05-08 | 正常 |
| 42 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 陈继耿,林启 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 43 | 翁源县恒大通用高钙厂 | 杨武,谢敬 | 已检查 | 2020-05-20 | 正常 |
| 44 | 广东耐迪化工有限公司 | 黄文君,刘妍 | 已检查 | 2020-05-06 | 正常 |
| 45 | 韶关市合众化工有限公司 | 张超,宋启建 | 已检查 | 2020-05-15 | 正常 |
| 46 | 韶关市靓韶机械制造有限公司 | 叶文涛,刘艳忠 | 已检查 | 2020-06-03 | 正常 |
| 47 | 始兴县富溢锅炉制造有限公司 | 潘才君,刘景明 | 已检查 | 2020-06-05 | 正常 |
| 48 | 韶关华骏机械有限公司 | 吴卫,成玉菲 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 49 | 韶关市大宇管桩有限公司 | 刘艳忠,成玉菲 | 已检查 | 2020-06-03 | 正常 |
| 50 | 韶关郎天塑料有限公司 | 向树惠,高林 | 已检查 | 2020-06-02 | 正常 |
| 51 | 仁化县博世铝业有限公司年 | 黎冬冬,陈如训 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 52 | 南雄市佳得利化工有限公司 | 黄哲明,林启 | 已检查 | 2020-06-02 | 正常 |
| 53 | 广东省东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司 | 丘德胜,彭双胜 | 已检查 | 2020-04-22 | 正常 |
| 54 | 新丰惠泽涂料有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 55 | 乳源瑶族自治县东升纸业有限公司 | 陈发云,谢灵玉 | 已检查 | 2020-04-30 | 正常 |
| 56 | 广东宏源防水科技发展有限公司 | 黄文君,刘妍 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 57 | 乐昌市新成包装制品有限公司 | 彭双胜,谢寿根 | 已检查 | 2020-05-18 | 正常 |
| 58 | 乐昌市冠利新型建材有限公司 | 丘德胜,彭双胜 | 已检查 | 2020-05-11 | 正常 |
| 59 | 韶关比亚迪电子有限公司 | 彭成忠,吴思文 | 已检查 | 2020-05-20 | 正常 |
| 60 | 东莞昭和机电有限公司韶关分公司 | 刘艳忠,叶文涛 | 已检查 | 2020-05-27 | 正常 |
| 61 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 向树惠,高林 | 已检查 | 2020-05-14 | 正常 |
| 62 | 韶关浩蓝环保科技有限公司 | 陈如训,赖东华 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 63 | 廊田镇污水处理厂 | 陈亮,丘德胜 | 已检查 | 2020-05-20 | 正常 |
| 64 | 乳源瑶族自治县桂头镇污水处理厂 | 邓战勋,曾毅 | 已检查 | 2020-04-26 | 正常 |
| 65 | 仁化县恒正新型环保建材厂 | 陈如训,龚贤 | 已检查 | 2020-05-11 | 正常 |
| 66 | 翁源县福源节能环保页岩砖厂(普通合伙) | 杨武,陈颖 | 已检查 | 2020-05-06 | 正常 |
| 67 | 仁化县凌波福利木业工艺厂 | 陈如训,赖东华 | 已检查 | 2020-04-29 | 正常 |
| 68 | 仁化县飞虎木业加工厂 | 赖东华,陈如训 | 已检查 | 2020-05-13 | 正常 |
| 69 | 翁源县斐达木业制品厂 | 黄文君,刘妍 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 70 | 韶关市曲江区辉达木材加工厂 | 张小娟,李声发 | 已检查 | 2020-04-28 | 正常 |
| 71 | 韶关市曲江区同富环保科技有限公司 | 张小娟,游振华 | 已检查 | 2020-04-28 | 正常 |
| 72 | 广东汇泉联骏化学工业有限公司 | 包忠谷,伍星 | 已检查 | 2020-05-21 | 正常 |
| 73 | 韶关宏冠管柱有限公司乳源商品混凝土搅拌站 | 谢灵玉,钟文华 | 已检查 | 2020-05-26 | 正常 |
| 74 | 仁化县顺好包装有限公司? | 黎冬冬,龚贤 | 已检查 | 2020-06-01 | 正常 |
| 75 | 中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化锦江加油站 | 陈如训,黎冬冬 | 已检查 | 2020-05-25 | 正常 |
| 76 | 南雄市天成化工有限公司 | 周群辉,张晓明 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 77 | 南雄市乌迳群星肉联厂 | 赵东,丘文球 | 已检查 | 2020-06-01 | 正常 |
| 78 | 韶关市蓝韶环保科技有限公司 | 向树惠,高林 | 已检查 | 2020-05-07 | 正常 |
| 79 | 韶关市韶东环保科技有限公司 | 吴卫,成玉菲 | 已检查 | 2020-06-02 | 正常 |
| 80 | 翁源县鸿贵汇镒新型墙体材料有限公司 | 包忠谷,黄文君 | 已检查 | 2020-05-19 | 正常 |
| 81 | 韶关市曲江聚宝矿业有限公司 | 侯世太,江海燕 | 已检查 | 2020-06-04 | 正常 |
| 82 | 新丰县云髻山旭日旅游开发有限公司 | 钟汉文,吕健 | 已检查 | 2020-04-28 | 正常 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局