| 所属地区 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人 | 检查结果 |
| 仁化县 | 年产600t机制竹子碳建设项目 | 2020-12-29 14:15:00 | 龚贤,赖东华 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 韶关粤海绿源环保有限公司仁化县城污水处理厂一期提标改造、仁化县城污水处理厂二期及配套管网(含泵站)新建工程(一期提标改造) | 2020-12-31 11:59:00 | 黎冬冬,陈如训 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 长江镇污水处理厂提标改造工程及配套管网新建工程 | 2020-12-29 12:36:00 | 赖东华,龚贤 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 仁化县白毛冲生活垃圾填埋场封场工程 | 2020-12-30 11:00:00 | 龚贤,赖东华,陈如训 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 韶关粤海绿源环保有限公司城口镇污水处理厂及配套管网新建工程 | 2020-12-09 11:32:00 | 赖东华,陈如训,龚贤 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 仁化县博世铝业公司卧式静电粉末喷涂项目 | 2020-12-22 12:39:00 | 赖东华,龚贤 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 董塘镇土壤修复与150 MW光伏发电综合利用示范项目 | 2020-12-31 11:55:00 | 陈如训,黎冬冬 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 745矿退役治理Ⅰ期工程 | 2020-12-29 11:02:00 | 龚贤,赖东华 | 未发现违法行为 |
| 仁化县 | 韶关中润金属科技有限公司年产4000t吹制锌粉和3000t蒸馏锌粉生产项目 | 2020-11-30 16:49:00 | 陈如训,黎冬冬 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县官渡镇庆英木制材料包装厂胶合板加工生产建设项目 | 2021-01-05 16:32:00 | 刘妍,伍星 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 35千伏韶关半溪输变电工程 | 2020-12-29 15:51:00 | 包忠谷,杨武 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县松源矿业有限公司新建年加工石材10万吨建设项目 | 2020-12-29 11:20:00 | 杨武,伍星 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县康福医院建设项目 | 2020-12-29 15:30:00 | 刘妍,包忠谷 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 年产 400 吨塑料制品项目 | 2020-12-24 15:54:00 | 包忠谷,杨武 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县永盛建材有限公司年产量8万立方米石料建设项目 | 2020-12-28 10:42:00 | 杨武,伍星 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县永辰建材有限公司年产6万立方米机制砂项目 | 2020-12-23 11:36:00 | 包忠谷,刘妍 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县祥永隆五金制品厂年产5000吨铸铁件升级改造项目 | 2021-01-05 10:00:00 | 伍星,杨武 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 年产5000万米聚氯乙烯人造革(年产2500万米聚氯乙烯人造革工程) | 2020-12-29 16:10:00 | 刘妍,伍星 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县铁龙宝山石矿年产20万立方米机制砂综合利用项目 | 2020-12-29 10:00:00 | 包忠谷,杨武 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县江尾永利铸造厂年产5000吨铸铁件提升改造项目 | 2020-12-23 16:30:00 | 伍星,刘妍 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县兵勇生物质燃料有限公司年产6800吨生物质颗粒建设项目 | 2021-01-06 16:52:00 | 包忠谷(F071461),伍星(F258381) | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 翁源县恒源加工厂中频炉替代冲天炉技术改造项目 | 2020-12-23 16:20:00 | 杨武,刘妍 | 未发现违法行为 |
| 翁源县 | 广东优贝精细化工有限公司年产汽车养护用品40000吨、汽车(修补)涂料20000吨、气雾剂产品20000万罐(一期年产汽车(修补)涂料20000吨、气雾剂产品20000万罐)建设项目 | 2020-12-01 14:47:00 | 杨武,包忠谷 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市世通管材制造项目(一期) | 2020-12-29 11:13:00 | 丘德胜,谢寿根 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 年产3万吨沥青混凝土搅拌站项目 | 2020-12-29 16:20:00 | 彭双胜,刘润莲 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市增兴沙石经营部年产10万吨石料项目 | 2020-12-10 16:34:00 | 丘德胜,骆继兴 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市钜宝科技制造有限公司钜宝科技制造项目(一期) | 2021-01-06 16:11:00 | 陈亮,谢寿根 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 年产1000万根插头线生产线项目 | 2021-01-07 10:51:00 | 刘润莲(F275776),贺同(F297178) | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 广东润千居新材料科技有限公司年产30000m³无醛级胶合板生产项目 | 2020-12-14 16:16:00 | 彭双胜,刘润莲 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市农业资源循环利用处理中心示范项目 | 2020-12-23 16:50:00 | 骆继兴,贺同 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市特安消防器材有限公司 应急装备及配套600吨/年霍加拉特剂生产项目(一期) | 2020-12-10 11:24:00 | 丘德胜,陈亮 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 铸钢件生产线技术改造项目 | 2021-01-08 17:07:00 | 刘润莲(F275776),谢寿根(F275765) | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市廊田镇旺兴达石英加工厂年产2万吨石英砂建设项目 | 2020-12-10 11:30:00 | 丘德胜,彭双胜 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市申兴大芯板厂年产12500m³细木工板改扩建项目 | 2020-11-20 16:40:00 | 贺同,陈亮 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目 | 2020-12-30 10:00:00 | 丘德胜,谢寿根 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 年产气动汇流板气动元件2000吨及技术升级改造项目 | 2021-01-07 10:17:00 | 骆继兴(F197143),彭双胜(F242147) | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 年开采6万立方米建筑石料用灰岩矿 | 2020-12-30 10:40:00 | 贺同,刘润莲 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市铭源金属制品有限公司年加工1500吨机械配件、物流配件建设项目(一期工程) | 2021-01-06 17:14:00 | 丘德胜,谢寿根 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市新定达箱包有限公司乐昌市新定达箱包项目 | 2021-01-08 16:38:00 | 陈亮(F242169),骆继兴(F197143) | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌市金乔沙石加工厂 年加工10万m³沙石加工厂项目 | 2020-12-29 11:40:00 | 骆继兴,彭双胜 | 未发现违法行为 |
| 乐昌市 | 乐昌东锆新材料有限公司 转型烘干节能减排技术改造项目 | 2020-11-20 11:10:00 | 贺同,陈亮 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 新丰县盈达加油站建设项目 | 2020-12-11 16:14:00 | 李日号,钟汉文 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 新丰县沙田加油站建设项目 | 2020-12-24 13:31:00 | 李日号,钟汉文 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 新丰盈发铸造有限公司年产12000吨数控机床底座技术改造建设项目 | 2020-12-24 16:44:00 | 李日号,钟汉文 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 广州有色金属研究院新丰耐磨合金材料有限公司扩建项目 | 2020-12-23 10:09:00 | 李日号,钟汉文 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 新丰县炬鼎新型材料有限公司年产6万立方米混凝土砌块生产项目 | 2020-11-28 15:52:00 | 李日号,陈成 | 未发现违法行为 |
| 新丰县 | 新丰博兴聚合材料有限公司年产3000吨树脂、1500吨涂料和500吨油墨项目 | 2020-12-03 10:40:00 | 钟汉文,李日号 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市聚恒耐磨材料有限公司年加工 1 万吨高品质耐磨硫化铁颗粒项目 | 2020-12-08 11:10:00 | 游振华,田有发 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江金扬耐磨有限公司年产10000吨新型铸铁耐磨件技改扩建项目 | 2020-12-23 17:27:00 | 张小娟,张蕾 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市海源锻压有限公司锻压燃煤反射炉技改项目(一期) | 2021-01-07 11:20:00 | 游振华(F274478),龚伟(F275859) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 广东粤电韶关发电厂灰场光伏项目(二期) | 2020-12-01 16:54:00 | 侯世太,江海燕 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江区金砂新型材料有限公司年产6万吨超微细石英石、白云石、重质碳酸钙粉体功能新型材料项目(一期) | 2020-12-23 16:40:00 | 张小娟,张蕾 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市康恒实业有限公司年加工3 万吨冷镦钢线材及 1000 吨紧固件螺丝项目(一期) | 2020-12-30 10:30:00 | 侯世太,田有发 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 广东韶钢松山股份有限公司烧结机烟气脱硝能力提升技术改造工程(一期) | 2020-12-18 11:30:00 | 张小娟,江海燕 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市鸿杰混凝土有限公司年产10万吨沥青混凝土搅拌站项目 | 2020-12-08 10:35:00 | 游振华,张蕾 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江区明仕矿业有限公司破碎工序技术改造项目 | 2021-01-14 16:20:00 | 侯世太(F274311),龚伟(F275859) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 宝钢特钢韶关有限公司大棒1#和中棒加热炉余热回收系统改造项目 | 2021-01-04 11:19:00 | 游振华(F274478),张蕾(F190832) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江区味之轩食品有限公司年产10000吨米面制品项目(一期) | 2020-12-23 16:50:00 | 江海燕,田有发 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市起重机厂有限责任公司重型货厢轻量化生产线技术改造项目 | 2020-12-02 11:30:00 | 张小娟,龚伟 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市东珠实业有限公司年产200吨塑料花搬迁项目 | 2021-01-14 16:55:00 | 张蕾(F190832),田有发(F276059) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市云顺石材有限公司年开采 6 万 m³建筑用灰岩建设项目 | 2021-01-13 16:26:00 | 侯世太(F274311),游振华(F274478) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江区鼎兴再生资源利用有限公司年处理10万吨废钢渣综合利用扩建想项目 | 2020-12-21 16:50:00 | 江海燕,侯世太 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 韶关市曲江区鼎兴再生资源利用有限公司年产50万吨废钢破碎料项目 | 2020-12-17 17:27:00 | 张小娟,张蕾 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 广东韶钢松山股份有限公司炼轧厂棒二线控轧控冷工艺改造工程建设项目 | 2021-01-04 10:07:00 | 游振华(F274478),田有发(F276059) | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 广东韶钢松山股份有限公司韶钢松山机制铸造线项目 | 2020-12-18 10:42:00 | 张小娟,龚伟 | 未发现违法行为 |
| 曲江区 | 广东粤韶钢铁有限公司4×40t电炉炼钢生产线项目(一期) | 2020-12-22 16:21:00 | 江海燕,侯世太 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 广东省乳源瑶族自治县洛阳镇深洞矿区陶瓷土矿项目 | 2020-12-31 12:10:00 | 吴山,刘飞鸿 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 年产 49.19 万立方米机制砂项目 | 2020-12-02 16:30:00 | 曾毅,钟文华 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 增加原布处理、设备清洗、配套废水处理及锅炉余热利用工艺技改项目 | 2020-12-15 11:41:00 | 陈颖宜,谢灵玉 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 年加工40万m³商品混凝土项目 | 2020-12-02 15:34:00 | 吴山,蔡冬梅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 年产1亿块煤矸石环保砖技改项目 | 2020-12-02 14:42:00 | 刘飞鸿,邓战勋 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县镇级填埋场整改工程-必背镇垃圾填埋场场地修复治理工程项目 | 2020-12-23 11:33:00 | 曾毅,钟文华 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县镇级填埋场整改工程-洛阳镇古母水片区垃圾填埋场场地修复治理工程项目 | 2020-12-08 15:00:00 | 陈颖宜,曾毅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县镇级填埋场整改工程-大桥镇垃圾填埋场场地修复治理工程项目 | 2020-12-07 10:50:00 | 谢灵玉,刘飞鸿 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县北兴矿业有限公司年加工 3 万吨陶瓷土矿扩建项目 | 2020-12-08 12:01:00 | 吴山,邓战勋 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县旭荣玩具有限公司塑料玩具半成品加工生产项目 | 2020-12-11 11:30:00 | 钟文华,蔡冬梅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县大森林木材有限公司年产3000m³木材单板建设项目 | 2020-12-09 12:27:00 | 陈颖宜,蔡冬梅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司年产4万吨高精度铝箔新材料项目-含油废物综合利用设施 | 2020-12-08 11:50:00 | 刘飞鸿,邓战勋 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 年产500吨烧结钕铁硼合金永磁材料建设项目 | 2020-12-31 12:00:00 | 吴山,曾毅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县旭荣玩具有限公司成品塑料玩具技术改造生产项目 | 2020-12-11 11:45:00 | 曾毅,谢灵玉 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 广东韶关乳源大布二期风电场工程 | 2020-12-11 11:24:00 | 钟文华,蔡冬梅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 韶关宏冠管桩有限公司 年产 7 万立方米混凝土管桩项目 | 2020-12-15 10:39:00 | 吴山,刘飞鸿 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 恒扬(韶关)工业有限公司扩建4条低压腐蚀箔生产线和4条化成箔生产线(一期工程) | 2020-12-03 10:54:00 | 邓战勋,陈颖宜 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县镇级填埋场整改工程-乳城镇垃圾填埋场场地修复治理工程项目 | 2020-12-28 16:20:00 | 谢灵玉,曾毅 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县硬强建筑材料有限公司年产24000吨干粉砂浆建设项目 | 2020-12-28 10:33:00 | 蔡冬梅,钟文华 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 年产3000吨叉车配件、配重及车床底座改建项目 | 2020-12-28 10:30:00 | 刘飞鸿,吴山 | 未发现违法行为 |
| 乳源瑶族自治县 | 1万吨/年PVDF建设项目(一期2000吨/PVDF装置) | 2020-12-28 16:20:00 | 邓战勋,蔡冬梅 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 年产14000 吨塑料编织袋改扩建项目 | 2021-01-05 10:36:00 | 张晓明,黄恢忠 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 中石化南雄雄东加油站升级改造项目 | 2021-01-12 11:13:00 | 付兴宇(F274459),黄哲明(F274460) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 年产700吨PVC管扩建项目 | 2021-01-14 16:37:00 | 林启(F256229),吴江雄(F275777) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄明正血液透析中心项目 | 2021-01-08 11:53:00 | 张晓明,林启 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市海伦罗曼钢琴有限公司年产20000套钢琴外壳、2000台黑色钢琴、1100台水晶钢琴拟建项目 | 2020-12-22 17:50:00 | 付兴宇,龚礼源 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 广东衡光化工有限公司年产18万个塑料桶建设项目 | 2021-01-11 09:24:00 | 黄哲明(F274460),黄恢忠(F274443) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 华电南雄热电联产工程(2×35万千瓦)项目 | 2020-12-25 11:04:00 | 赵东,龚礼源 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄志一精细化工有限公司1t天然气锅炉建设项目 | 2020-11-24 11:02:00 | 林启,黄恢忠 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市湖口镇长市富华页岩建材厂年产1亿块环保页岩砖技改扩建项目 | 2021-01-07 17:07:00 | 付兴宇(F274459),吴江雄(F275777) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 广东省南粤交通韶赣高速公路管理中心使用绿通快检系统项目 | 2020-12-25 11:06:00 | 黄哲明,张晓明 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市雄州街道优喜洗衣工场 | 2021-01-08 10:33:00 | 张晓明(F128190),黄恢忠(F274443) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 华电南雄热电联产工程(2×35万千瓦)项目#2机组脱硫、脱硝、除尘设施竣工环保验收 | 2021-01-15 11:43:00 | 龚礼源(F275757),吴江雄(F275777) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市三本化学科技有限公司锅炉技术改造项目 | 2021-01-05 11:05:00 | 林启,吴江雄 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市华诚包装制品有限公司年产1万吨塑料编织袋生产线技改扩建项目 | 2021-01-08 11:09:00 | 林启(F256229),赵东(F296216) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 生态植物纤维餐具全自动生产线扩产升级技术改造项目 | 2021-01-12 10:08:00 | 张晓明(F128190),黄恢忠(F274443) | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市鸿宇混凝土有限公司混凝土 搅拌站新建项目 | 2020-12-24 17:07:00 | 龚礼源,吴江雄 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市乌迳群星肉联厂年屠宰8000头生猪 | 2020-12-16 16:43:00 | 付兴宇,黄哲明 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市明群包装制品有限公司年产160万个金属制罐建设项目 | 2021-01-05 11:36:00 | 张晓明,黄恢忠 | 未发现违法行为 |
| 南雄市 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司年产 1210 吨合成树脂及涂料类产品建设项目(二期) | 2020-12-09 16:20:00 | 赵东,龚礼源 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关市恒为电子科技有限公司年产3.6亿只铝电解电容器建设项目 | 2021-01-06 10:50:00 | 刘艳忠,叶文涛 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关核力重工机械有限公司喷漆房建设项目 | 2021-01-06 11:40:00 | 吴卫,刘艳忠 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 年产104万 m2钢化玻璃、12万 m2中空玻璃、3.5万m2夹层玻璃和0.5万m2磨砂玻璃搬迁扩建项目 | 2021-01-08 11:10:00 | 叶文涛(F275766),成玉菲(F263077) | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关市源昊住工机械有限公司 工业化住宅预制生产线成套设备 生产基地二期项目 | 2021-01-11 17:15:00 | 刘艳忠(F275760),吴卫(F275315) | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 广东岭南制药整体搬迁一期工程建设项目 | 2021-01-07 10:30:00 | 叶文涛(F275766),吴卫(F275315) | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关市凤翔农业有限公司年产1亿块煤矸石烧结砖标准砖技改项目 | 2020-12-28 11:05:00 | 刘艳忠,成玉菲 | |
| 武江区 | 中海油销售韶关有限公司芙蓉加油站(21#规划点)建设项目 | 2021-01-06 17:03:00 | 叶文涛,吴卫 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关卷烟厂新征地块片烟仓库及配套建设项目 | 2020-12-04 17:00:00 | 刘艳忠,成玉菲 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关市核信机械有限公司年热处理4000吨普通机件 | 2020-12-02 11:30:00 | 成玉菲,叶文涛 | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 年产480吨连接线扩建项目 | 2021-01-11 16:05:00 | 刘艳忠(F275760),吴卫(F275315) | 未发现违法行为 |
| 武江区 | 韶关市和荣化工有限公司年产30000吨环保树脂、乳液、涂料及稀释剂项目(一期) | 2020-11-24 16:30:00 | 成玉菲,刘艳忠 | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 年产1000万根插头线生产线项目 | 2021-01-07 15:50:00 | 张超(F291930),黄传文(F290532) | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 南雄市人民医院DSA使用项目 | 2020-12-28 16:34:00 | 张超,龚礼源,赵东 | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 年产 300 吨三氯蔗糖副产品二氧化硫、 二甲胺技改项目 | 2020-12-28 10:50:00 | 伍星,陈颖 | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 年贮存汽油1500m³、柴油4000m³油库 | 2021-01-12 11:51:00 | 张超(F291930),黄传文(F290532) | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司韶关分公司 年收集转运3 万吨废旧铅酸蓄电池项目 | 2020-11-24 10:47:00 | 高林,向树惠 | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 乳源瑶族自治县兴福源新型环保材料有限公司改扩建项目 | 2021-01-14 16:14:00 | 黄传文(F290532),张超(F291930) | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 广东宏大韶化民爆有限公司乳化炸药生产线技术改造项目 | 2021-01-14 10:10:00 | 葛亮平,宋启建 | 未发现违法行为 |
| 韶关市 | 韶关锦威化工有限公司 年产环保型4000吨丙烯酸树脂、2000吨水性丙烯酸树脂、600吨环保工业涂料和400吨水性工业涂料扩建项目 | 2020-11-23 12:07:00 | 陈成,陈颖,游振华,李日号 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关冶炼厂烧结机清洁生产技术改造项目 | 2020-12-03 12:05:00 | 吴思文,刘文,彭成忠 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 广东宏大韶化民爆有限公司锅炉替代项目 | 2021-01-14 11:31:00 | 吴思文(F418268),黄亿文(F047477),刘文(F022512) | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关市尚叶木制品有限公司年产1000套半成品木制品家私生产建设项目 | 2021-01-11 11:21:00 | 张禄周(F067640),刘景明(F159669) | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程 | 2020-12-28 17:20:00 | 吴思文,黄亿文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关市正安机械实业有限公司涂装技术改造项目 | 2020-12-03 11:30:00 | 吴思文,刘文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 年产 8 万 m2钢化玻璃及 2 万 m2中空玻璃建设项目 | 2020-12-24 10:51:00 | 黄亿文,吴思文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场沼气综合利用项目(第二期) | 2020-12-24 10:27:00 | 吴思文,黄亿文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 消费性电子产品项目 | 2020-11-23 16:40:00 | 刘文,吴思文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关市第一人民医院核技术利用扩建项目 | 2020-12-29 16:47:00 | 吴思文,黄亿文 | 未发现违法行为 |
| 浈江区 | 韶关市加法机电实业有限公司年产1万吨钢结构件建设项目 | 2020-12-30 11:15:00 | 黄亿文,吴思文 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 广东三信科技有限公司年加工生产办公文具塑料袋10000吨建设项目 | 2021-01-11 11:21:00 | 张禄周(F067640),刘景明(F159669) | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 扩建年产1.2万吨塑料制品建设项目 | 2020-12-28 15:57:00 | 刘景明,田斌 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司污水处理工程 | 2021-01-04 10:32:00 | 田斌,刘景明 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 年洗涤50万件纺织品及配套锅炉建设项目 | 2020-12-30 16:37:00 | 刘景明,张禄周 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 中石化始兴五里山加油站搬迁改造项目 | 2020-12-29 16:57:00 | 赖香婷,刘景明 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 年产300吨注塑产品生产项目 | 2020-12-02 11:09:00 | 田斌,赖香婷 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 年处理12600吨废纸造纸尾渣项目 | 2020-12-04 17:24:00 | 刘景明,赖香婷 | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 始兴县永鑫加油站项目 | 2021-01-06 00:30:00 | 刘景明(F159669),田斌() | 未发现违法行为 |
| 始兴县 | 年产6000吨水溶肥料建设项目 | 2020-12-28 16:50:00 | 黄素明,张禄周 | 未发现违法行为 |
主办单位:韶关市生态环境局 运维单位:韶关市环境信息中心 地址:韶关市新华北路36号
粤ICP备05055572号-3 网站标识码:4402000057
邮编:512026 电话:(0751)8622730
韶关市生态环境局