| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 仁化县安建混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/7 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 2 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司丹霞分公司河富二场 | 一般排污单位 | 2018/11/8 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 3 | 仁化县众兴新型建材厂 | 一般排污单位 | 2018/12/19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 4 | 仁化县澳科机械铸造有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 5 | 仁化县顺达金属再生资源回收厂 | 一般排污单位 | 2018/11/28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 6 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 一般排污单位 | 2018/10/29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 7 | 南雄市沃太化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 8 | 南雄市德利莱精细化学品有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 9 | 广东南雄圣莲红景天保健品有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 10 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/6 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 11 | 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 12 | 南雄市凯瑞高新应用材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 13 | 南雄市圣邦精细化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/11/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 14 | 南雄志一精细化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 15 | 广东自由能实业科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018/11/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 16 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 | 重点排污单位 | 2018/11/1 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 17 | 南雄市松林树脂有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 18 | 广东伟明涂料有限公司 | 重点排污单位 | 2018/11/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 19 | 南雄市鼎成化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/11/23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 20 | 南雄长祺化学工业有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 21 | 南雄市康博化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 22 | 南雄市华诚包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 23 | 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 | 一般排污单位 | 2018/11/23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 24 | 南雄市华胜塑业包装有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 25 | 南雄鼎成新材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 26 | 南雄市海侨化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/10/23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 27 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 28 | 南雄市温氏畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 29 | 广东嘉盛化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 30 | 南雄市长祺化学工业有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 31 | 南雄市马来宾环保油墨有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 32 | 韶关方舟长顺有机硅有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 33 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 34 | 南雄市金源合成材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018/10/9 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 35 | 乌迳利民污水厂 | 一般排污单位 | 2018/10/31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 36 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018/12/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 37 | 翁源县牛头山环保建材有限公司 | 一般排污单位 | 2018/10/12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 38 | 广东耐迪化工有限公司 | 重点排污单位 | 2018/10/18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 39 | 翁源县兴茂活性碳厂 | 一般排污单位 | 2018/11/5 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 40 | 官渡金旺养殖场 | 一般排污单位 | 2018/11/30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 41 | 广东信达茧丝绸股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018/11/26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 42 | 翁源县绿珲纳米材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018/12/11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 43 | 翁源县汉马毛皮有限公司 | 一般排污单位 | 2018/10/17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
| 44 | 广东省大宝山矿业有限公司(李屋拦泥库外排水处理厂) | 重点排污单位 | 2018/10/18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查小结,环保审批及排污许可证情况 :;车间生产情况:检查时有三台机组运行。;污染防治设施运行情况:;危险废物贮存及处置情况 :严格按照危险废物管理要求执行;自行监测、在线监测及监督性采样情况 :正常运行;环境管理台账记录 :有台账记录;执行(守法)报告 :;信息公开情况 :正常;其他情况 :。 | |
